1)対象路線: |
1.東京発 | 東京−札幌・旭川・帯広 |
2.大阪発 | 伊丹−札幌・旭川 関西−札幌・旭川・帯広 |
3.東北発 | 青森・三沢・花巻・山形−札幌 |
4.名古屋発 | 名古屋−札幌 |
5.中四国発 | 広島−札幌、 徳島・出雲・高松−(東京経由)−札幌 |
6.福岡発 | 福岡−札幌、 福岡−(東京経由)−旭川・帯広 |
7.九州発 | 大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島−(東京または福岡経由)−札幌 |
2)設定コース: |
全1,201コース | |
1.東京発 | 388コース |
2.大阪発 | 153コース |
3.東北発 | 180コース |
4.名古屋発 | 81コース |
5.中四国発 | 198コース |
6.福岡発 | 151コース |
7.九州発 | 50コース |
3)設定期間: |
平成11年12月1日(水)出発分より平成12年4月2日(日)帰着分まで。 (コースにより設定期間は異なります) |
|
1.よくばりスキーニセコ3日間 | 64,800円より |
2.バックスたちの部屋に泊まるトマム3日間 | 43,800円より |
3.ルスツリゾートステイプラン3日間 | 39,800円より |
4.キロロリゾートステイプラン3日間 | 39,800円より |
5.富良野リゾートステイプラン3日間 (新富良野プリンスホテル利用) | 45,800円より |
6.札幌シティステイプラン3日間 | 29,800円より |
1)対象路線: |
1.東京発 | 東京−青森・三沢 |
2.大阪発 | 伊丹−青森・秋田・花巻・山形・仙台
関西−青森・山形 |
3.名古屋発 | 名古屋−青森・花巻・仙台 |
4.岡山発 | 岡山−仙台 |
5.高松発 | 高松−仙台 |
6.福岡発 | 福岡−青森・花巻・仙台 |
2)設定コース |
全552コース | |
1.東京発 | 132コース |
2.大阪発 | 296コース |
3.名古屋発 | 68コース |
4.岡山発 | 7コース |
5.高松発 | 7コース |
6.福岡発 | 42コース |
3)設定期間: |
平成11年12月11日(土)出発分より平成12年4月2日(日)帰着分まで。 (コースにより設定期間は異なります) |
|
1.安比グランドヴィラ3コース3日間 | 25,800円より |
2.ホテル安比グランドコース3日間 | 27,400円より |
3.鰺ヶ沢プリンスホテルコース3日間 | 29,600円より |
4.山岳スキー八甲田 ホテル城ヶ倉コース3日間 | 29,000円より |
1)対象路線: |
1.大阪発 伊丹−松本 |
2.松山発 松山−松本 |
3.福岡発 福岡−松本 |
2)設定コース: |
全22コース |
1.大阪発 10コース |
2.松山発 7コース |
3.福岡発 5コース |
3)設定期間: |
平成11年12月20日(月)出発分より平成12年3月29日(水)出発分まで。 (コースにより設定期間は異なります) |
|
1.八方尾根スキー スタンダードプラン3日間 | 32,600円より |
2.八方尾根スキー ジョイプラン3日間 | 32,800円より |
Copyright (c) 1999 JAPAN AIR SYSTEM CO., LTD.