1)対象路線: |
1.東京発 | 東京−札幌・旭川・帯広 |
2.大阪発 | 伊丹−札幌・旭川 関西−帯広 |
3.東北発 | 青森・三沢・花巻・山形−札幌 |
4.名古屋発 | 名古屋−札幌 |
5.中四国発 | 広島−札幌、 出雲・高松・徳島−(東京経由)−札幌 |
6.九州発 | 福岡−札幌、 福岡−(東京経由)−旭川・帯広 大分・熊本・長崎−(東京経由)−札幌 鹿児島・宮崎・大分・熊本・長崎−(東京経由)−旭川・帯広
|
2)設定コース: |
全1,197コース | |
1.東京発 | 417コース |
2.大阪発 | 115コース |
3.東北発 | 90コース |
4.名古屋発 | 59コース |
5.中四国発 | 300コース |
6.福岡発 | 216コース |
3)設定期間: |
平成12年12月1日(金)から平成13年3月31(土)の出発 (但し、コースにより設定期間は異なります) |
|
1.よくばりスキーニセコ3日間 | 56,800円より |
2.ロングステイトマム6日間 | 54,800円より |
3.ルスツリゾートステイプラン3日間 | 34,300円より |
4.キロロリゾートステイプラン3日間 | 43,300円より |
5.富良野リゾートステイプラン3日間 (新富良野プリンスホテル利用) | 42,800円より |
6.サホロリゾートステイプラン3日間 | 29,800円より |
7.札幌シティステイプラン3日間 | 29,800円より |
1)対象路線: |
1.東京発 | 東京−青森・三沢 |
2.大阪発 | 伊丹−青森・秋田・花巻・山形・仙台
関西−青森・山形 |
3.名古屋発 | 名古屋−青森・花巻・仙台 |
4.中四国発 | 岡山−仙台、高松−仙台 |
5.九州発 | 福岡−青森・花巻・仙台
宮崎・鹿児島−(福岡経由)−青森・花巻 |
2)設定コース |
全539コース | |
1.東京発 | 136コース |
2.大阪発 | 268コース |
3.名古屋発 | 46コース |
4.中四国発 | 14コース |
5.九州発 | 75コース |
3)設定期間: |
平成12年12月9日(土)から平成13年3月31日(土)の出発 (但し、コースにより設定期間は異なります) |
|
1.鰺ヶ沢平日とくとくコース3日間 | 38,500円より |
2.安比グランドアネックスコース2日間 | 23,400円より |
3.鰺ヶ沢プリンスホテルコース2日間 | 23,500円より |
4.山岳スキー八甲田(ホテル城ケ倉)2日間 | 26,700円より |
1)対象路線: |
1.大阪発 | 伊丹−松本 |
2.九州発 | 福岡−松本 鹿児島・宮崎−(福岡経由)−松本 |
2)設定コース: |
全30コース | |
1.大阪発 12コース |
2.九州発 18コース |
3)設定期間: |
平成12年12月23日(土)から平成13年3月31日(土)の出発 (但し、コースにより設定期間は異なります) |
|
1.八方尾根スキー エコノミープラン | 35,100円より |
2.八方尾根スキー ジョイプラン3日間 | 36,900円より |
Copyright (c) 1999 JAPAN AIR SYSTEM CO., LTD.