ċx݋AȂՁiV^PS`RPj

ċx݋AȂՁi7/14`7/31j
ύXH l
ō^
Αlʉ^
ō^
Αlʉ^
ij z ij z
@| @ 12,000 35.1 6,500 4,200 77.3 14,300
@| @ 18,000
(7/14-23)
41.9 13,000 7,000 77.4 24,000
19,800
(7/24-31)
36.1 11,200 7,000 77.4 24,000
@|D @y 20,000 28.6 8,000 6,300 77.5 21,700
@| @e   29,350 14.9 5,150 7,800 77.4 26,700
@| @   11,000 38.9 7,000 4,050 77.5 13,950
@|D @y   29,750 15.0 5,250 7,900 77.4 27,100
@| @e   24,250 14.9 4,250 6,450 77.4 22,050
@|D @y   37,400 15.0 6,600 9,900 77.5 34,100
@@|߁@@e   19,150 14.9 3,350 5,100 77.3 17,400
@| 24,500 30.0 10,500 7,900 77.4 27,100
@| @   28,900 15.0 5,100 7,650 77.5 26,350
@| @H   28,050 15.0 4,950 7,450 77.4 25,550
@| @L 22,750 30.0 9,750 7,350 77.4 25,150
@| @X   21,700 14.9 3,800 5,750 77.5 19,750
@|O @   21,250 15.0 3,750 5,650 77.4 19,350
@| @   13,000 29.7 5,500 4,200 77.3 14,300
@|Il   20,850 14.9 3,650 5,550 77.3 18,950
@|o @_   22,550 14.9 3,950 6,000 77.4 20,500
@|L @   17,000 34.6 9,000 5,850 77.5 20,150
@| @   21,250 15.0 3,750 5,650 77.4 19,350
@| @ 17,000 32.0 8,000 5,650 77.4 19,350
@|@@m   22,550 14.9 3,950 6,000 77.4 20,500
@|k B 18,000
(7/14-23)
41.9 13,000 7,000 77.4 24,000
19,800
(7/24-31)
36.1 11,200 7,000 77.4 24,000
@| @   24,600 18.0 5,400 6,750 77.5 23,250
@| @   28,050 15.0 4,950 7,450 77.4 25,550
@|F @{   26,350 15.0 4,650 7,000 77.4 24,000
@|{ @   26,350 15.0 4,650 7,000 77.4 24,000
@|   28,050 15.0 4,950 7,450 77.4 25,550
@|哇   33,600 14.9 5,900 8,900 77.5 30,600
@| @   33,600 14.9 5,900 8,900 77.5 30,600
@| @H   33,600 14.9 5,900 8,900 77.5 30,600
@| @L   32,750 14.9 5,750 8,700 77.4 29,800
@| @X   26,350 15.0 4,650 7,000 77.4 24,000
@|O@   27,200 15.0 4,800 7,200 77.5 24,800
@|H@ c   23,800 15.0 4,200 6,300 77.5 21,700
@|ԁ@   25,500 15.0 4,500 6,750 77.5 23,250
@|R@ `   22,950 15.0 4,050 6,100 77.4 20,900
@|@   22,100 15.0 3,900 5,850 77.5 20,150
@|V @ 18,000 26.5 6,500 5,550 77.3 18,950
@| @{   16,600 14.9 2,900 4,400 77.4 15,100
@|@@R   11,900 15.0 2,100 3,150 77.5 10,850
@|@@   11,000 38.9 7,000 4,050 77.5 13,950
@| @   18,300 14.9 3,200 4,850 77.4 16,650
@|{ @   16,600 14.9 2,900 4,400 77.4 15,100
@|   19,150 14.9 3,350 5,100 77.3 17,400
@|哇   25,950 14.9 4,550 6,900 77.4 23,600
@|@ X   34,000 15.0 6,000 9,000 77.5 31,000
@|ԁ@   32,750 14.9 5,750 8,700 77.4 29,800
@|@   31,450 15.0 5,550 8,350 77.4 28,650
@|@ {   25,500 15.0 4,500 6,750 77.5 23,250
@| 13,000 38.1 8,000 4,750 77.4 16,250
@|@ R   14,900 14.9 2,600 3,950 77.4 13,550
@|@ m   17,450 14.9 3,050 4,650 77.3 15,850
@|{@ 10,000 39.4 6,500 3,750 77.3 12,750
@| 8,500 45.2 7,000 3,500 77.4 12,000
D @y| 13,000 27.8 5,000 4,050 77.5 13,950
D @y|@ H   14,050 14.8 2,450 3,750 77.3 12,750
D @y|@ X   15,300 15.0 2,700 4,050 77.5 13,950
D @y|O@   15,300 15.0 2,700 4,050 77.5 13,950
D @y|H@ c   17,850 15.0 3,150 4,750 77.4 16,250
D @y|ԁ@   18,300 14.9 3,200 4,850 77.4 16,650
D @y|R@ `   20,850 14.9 3,650 5,550 77.3 18,950
D @y|@ {   25,500 15.0 4,500 6,750 77.5 23,250
D @y|   26,800 14.9 4,700 7,100 77.5 24,400
D @y|o@ _   32,300 15.0 5,700 8,550 77.5 29,450
D @y|L@   33,150 15.0 5,850 8,800 77.4 30,200
D @y|@   33,600 14.9 5,900 8,900 77.5 30,600
D @y|@   39,100 15.0 6,900 10,350 77.5 35,650
߁@@e|@@X   40,400 14.9 7,100 10,700 77.5 36,800
߁@@e|H@@c   38,250 15.0 6,750 10,150 77.4 34,850
߁@@e|ԁ@@   39,100 15.0 6,900 10,350 77.5 35,650
߁@@e|o@@_   24,650 15.0 4,350 6,550 77.4 22,450
ʁ|@   25,100 14.9 4,400 6,650 77.5 22,850
ʁ|V @   27,650 14.9 4,850 7,350 77.4 25,150
@|V @   24,650 15.0 4,350 6,550 77.4 22,450
@H| @   23,400 14.9 4,100 6,200 77.5 21,300
@H|   30,600 15.0 5,400 8,100 77.5 27,900
@X|   23,400 14.9 4,100 6,200 77.5 21,300
@|   22,100 15.0 3,900 5,850 77.5 20,150
@|   20,400 15.0 3,600 5,400 77.5 18,600
@|@ R   25,500 15.0 4,500 6,750 77.5 23,250
@|@   25,950 14.9 4,550 6,900 77.4 23,600
| @m   18,700 15.0 3,300 4,950 77.5 17,050
| @   22,950 15.0 4,050 6,100 77.4 20,900
|哇 16,000 17.9 3,500 4,400 77.4 15,100
| V   19,150 14.9 3,350 5,100 77.3 17,400