日本エアシステムニュース 平成12年2月15日 |
関連旅行会社の社名を変更 |
日本エアシステムグループでは、この度、系列の旅行会社であるジェイエイエス商事株式会社(資本金80百万円、本社:東京都港区、代表取締役社長:小村昭生)が社名変更し、新たに「株式会社ジャス ナイスウイング」となります。 現・ジェイエイエス商事は、日本エアシステムの系列の旅行会社としては最大の規模を誇り、昭和53年(当時・ティーディーエー商事株式会社)の創業以来22年間、JAS関連会社としての一翼を担っております。 この度、西暦2000年の節目に当たり、旅行商品ブランド名「JASナイスウイング」に社名を変更することによって、日本エアシステム同様「人にやさしい」サービスを基本とし、ますますお客様に愛される旅行会社を目指していく所存です。 なお、社名変更に合わせ、北海道・九州・沖縄方面に「社名変更記念キャンペーンツアー」を計画しております。 4月1日以降の「ジャス ナイスウイング」にご期待下さい。 詳細および同社の概要は下記のとおりです。 |
記 |
1.新社名 | 株式会社ジャス ナイスウイング (旧社名:ジェイエイエス商事株式会社) |
|
2.変更時期 | 平成12年4月1日 | |
3.変更目的 | 1) | 現社名は、旅行部門以外に商事部門(商事業務、空港売店運営等)も主たる事業内容としていた創業時から使用しており、商事部門が別会社化している現在、新社名が事業実態に合う。 |
2) | 旅行市場において「JASナイスウイング」という商品ブランドがすでに浸透し、顧客に認知されていることから、ブランド名を使用する。 | |
3) | JASのホールセラーとしての立場を一層明確化できる。 | |
4.ジェイエイエス商事(ジャス ナイスウイング)の概要 下記資料を参照願います。 |
【資 料】 | ||
ジェイエイエス商事株式会社(株式会社ジャス ナイスウイング)会社概要 |
会社の沿革: | 昭和53年4月 | ティーディーエー商事(株) 設立 |
平成 2年4月 | ジェイエイエス商事(株)に社名変更 | |
平成 7年2月 | 商事部門を別会社化し、(株)ジェイエイエストレーディングを設立 | |
平成12年4月 | (株)ジャス ナイスウイングに社名変更 |
主な事業内容: | 旅行業 | |
資本金: | 80百万円 | |
商品数: | 平成12年度上期全10,663コース(国内10,550コース、海外113コース) | |
(国内)10方面 | ||
北海道方面 | 2,458コース | |
九州方面 | 2,669コース | |
沖縄方面 | 1,044コース | |
(海外) 2ヶ国 | ||
韓国向け | 15コース | |
中国向け | 50コース | |
香港向け | 48コース |
主な商品: | エンジョイ札幌3日間 | 34,500〜80,500円 |
The ハウステンボス2日間 | 35,600〜91,900円 | |
沖縄・カヌチャ(新しい家族の旅第2弾/三世代リゾート)3日間 | 42,600〜142,700円 | |
買い物天国ソウル3日間 | 47,800〜94,000円 | |
シルクロードの出発点西安3日間 | 77,000〜160,000円 | |
*いずれも東京発大人お一人様の料金です。 | ||
商品の特徴: | 1)高品質・高付加価値の「特選の旅」を設定(一部コースを除く) | |
2)北海道・東北・九州方面に周遊型専用バスが新登場 | ||
3)旅を自由に設計できる「旅づくり」コース(お客様が航空便と宿泊施設を選ぶことが出来るプラン)の充実(一部コースを除く) |
取扱い旅客数: | 1)国内 | 1. | 平成11年度予測 年間 73万人(前年比129.6%) |
2. | 平成12年度目標 年間 80万人(前年比109.6%) | ||
2)海外 | 1. | 平成11年度予測 年間 2.25万人(前年比141.5%) | |
2. | 平成12年度目標 年間 2.6 万人(前年比115.5%) | ||
その他: | すてきなJASオリジナルビーチグッズがもらえる「JAS沖縄・奄美諸島キャンペーン 2000」を併せて実施いたします。 キャンペーン期間:4月1日〜6月30日 |
以 上 |