日本エアシステムニュース


平成12年9月29日
kohologo.GIF

12月1日〜21日の「割得きっぷ」(特定便割引)を設定
12月1日〜21日の東京〜福岡・北九州線「3週割引」を値下げ


 日本エアシステムは、平成12年12月1日〜21日搭乗分の「割得きっぷ」の設定、および東京〜福岡・北九州線「3週割引」の割引率を変更し、本日9月29日(金)運輸省に届出を行いました。
 また、11月3日〜11月5日の東京〜熊本線351便(6:55東京発)について
14,000円(約55%割引)の「割得きっぷ」を追加設定しました。
 どうぞビジネスに、ご旅行にJASのお得な「割得きっぷ」「3週割引」をご利用ください。
 今回の届出運賃の概要は次のとおりです。


1. 「割得きっぷ」(設定)
(1)設定期間:平成12年12月1日〜平成12年12月21日ご搭乗分
(2)設定便および割引率・運賃額は下記一覧表をご覧下さい。
(3)主な適用条件
 1)搭乗日の前日までご予約していただけます。
 2)販売座席数には制限があります。
 3)航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
2. 「3週割引」(変更)
(1)設定期間:平成12年12月1日〜平成12年12月21日ご搭乗分
(2)設定便および運賃額:
  東京〜福岡・北九州線の全便に設定しております。
  (変更内容は下記のとおり)
  月〜木曜日(現行)18,000円→(変更後)17,000円…1,000円値下げ
  金〜日・祝(現行)18,500円→(変更後)17,500円…1,000円値下げ
(3)主な適用条件
 1)搭乗日の21日前までご予約していただけます。
 2)販売座席数には制限があります。
 3)航空券ご購入後の予約変更は出来ません。


「割得きっぷ」 単位:円
区  間 便  名 12月1日〜21日
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
東 京-札 幌 東京発 *103便 50% 14,000 50% 14,000
105便 43% 16,000 43% 16,000
107・109・111・113・115・
117・119・121・123便
36% 18,000 36% 18,000
札幌発 100便 43% 16,000 43% 16,000
102・104・106・108・110・
112・114・116便
36% 18,000 36% 18,000
118・**120便 50% 14,000 50% 14,000
東 京-福 岡 東京発 301便 52% 15,000 52% 15,000
303・305・307・309・313・
317・319・321・323便
43% 17,700 43% 17,700
福岡発 300・302・304・306・308・
310・312・316・320便
43% 17,700 43% 17,700
322便 56% 13,500 56% 13,500
東 京-大 阪 東京発(伊丹行) 201便 51% 9,000 51% 9,000
203・211便 30% 13,000 30% 13,000
205・207・209便 35% 12,000 35% 12,000
(関西行) 513・***519便 41% 11,000 41% 11,000
517便 35% 12,000 35% 12,000
伊丹発 200・202・204・206・208便 35% 12,000 35% 12,000
210便 30% 13,000 30% 13,000
関西発 512便 35% 12,000 35% 12,000
516便 41% 11,000 41% 11,000
***518便 46% 10,000 46% 10,000
東 京-那 覇 東京発 551便 30% 24,000 30% 24,000
那覇発  556便 35% 22,500 35% 22,500
558便 42% 20,000 42% 20,000
大 阪-福 岡 伊丹発 601・605便 39% 11,000 39% 11,000
関西発 521・523・525便 39% 11,000 39% 11,000
福岡発(伊丹行) 602・604便 39% 11,000 39% 11,000
(関西行) 520・522・524便 39% 11,000 39% 11,000
大 阪-那 覇 伊丹発 715便 30% 20,000 30% 20,000
関西発 509便 30% 20,000 30% 20,000
那覇発(伊丹行)  716便 30% 20,000 30% 20,000
(関西行) 504便 30% 20,000 30% 20,000
福 岡-札 幌 福岡発 961便 30% 31,000 30% 31,000
札幌発 962便 30% 31,000 30% 31,000
東 京-女満別 東京発 181便 30% 24,500 30% 24,500
東 京-旭 川 東京発 193・195・199便 21% 27,000 18% 28,000
197便 24% 26,000 21% 27,000
旭川発 192便 24% 26,000 21% 27,000
194・196・198便 21% 27,000 18% 28,000
東 京-釧 路 東京発 131・135便 21% 26,000 18% 27,000
137便 24% 25,000 21% 26,000
釧路発 132便 24% 25,000 21% 26,000
136・138便 21% 26,000 18% 27,000
東 京-青 森 東京発 161・163・167便 24% 19,500 20% 20,500
165便 27% 18,500 24% 19,500
169便 20% 20,500 16% 21,500
青森発 160・162・166・168便 24% 19,500 20% 20,500
164便 27% 18,500 24% 19,500
東 京-三 沢 東京発 221・223・225・229便 22% 19,500 18% 20,500
三沢発 222・224・226・228便 22% 19,500 18% 20,500
東 京-小 松 東京発 261・267・269便 30% 13,000 30% 13,000
263便 24% 14,000 24% 14,000
小松発 260・262・264・268便 30% 13,000 30% 13,000
東 京-南紀白浜 東京発 381・385便 31% 17,000 31% 17,000
南紀白浜発 382・386便 31% 17,000 31% 17,000
東 京-出 雲 東京発 271便 25% 20,000 21% 21,000
273・277・279便 23% 20,500 19% 21,500
出雲発 270・272・278便 23% 20,500 19% 21,500
276便 25% 20,000 21% 21,000
東 京-広 島 東京発 291便 38% 16,000 38% 16,000
293・295・297便 35% 17,000 35% 17,000
広島発 290便 38% 16,000 38% 16,000
294・298便 35% 17,000 35% 17,000
296便 38% 16,000 38% 16,000
東 京-高 松 東京発 391・395・397便 32% 17,000 32% 17,000
399便 28% 18,000 28% 18,000
高松発 390・396便 28% 18,000 28% 18,000
394・398便 32% 17,000 32% 17,000
東 京-徳 島 東京発 173便 32% 17,000 28% 18,000
175・177便 24% 19,000 20% 20,000
179便 20% 20,000 16% 21,000
徳島発 170・172便 28% 18,000 24% 19,000
174・176便 24% 19,000 20% 20,000
東 京-高 知 東京発 243・245・249便 28% 19,000 23% 20,500
高知発 240・244・246便 28% 19,000 23% 20,500
東 京-北九州 東京発 343・345・347便 43% 17,700 43% 17,700
北九州発 340・344・346便 43% 17,700 43% 17,700
東 京-長 崎 東京発 361・365・369便 29% 23,500 23% 25,500
長崎発 362・366便 29% 23,500 23% 25,500
368便 32% 22,500 26% 24,500
東 京-熊 本 東京発 351便 55% 14,000 55% 14,000
353・355・357・359便 28% 22,200 23% 23,750
熊本発 350・352・354・356・358便 28% 22,200 23% 23,750
東 京-大 分 東京発 331・335・337・339便 28% 21,500 23% 23,000
大分発 330・332・336・338便 28% 21,500 23% 23,000
東 京-宮 崎 東京発 283・285・289便 28% 22,200 23% 23,750
宮崎発 280・284・286便 28% 22,200 23% 23,750
東 京-鹿児島 東京発 371・373・375・379便 29% 23,500 23% 25,500
鹿児島発 372・374・376・378便 29% 23,500 23% 25,500
大 阪-仙 台 伊丹発 671・673便 31% 18,000 25% 19,500
仙台発(伊丹行) 670・672便 31% 18,000 25% 19,500
大 阪-新 潟 伊丹発 793・797・799便 27% 18,000 27% 18,000
新潟発(伊丹行) 790・798便 27% 18,000 27% 18,000
792便 22% 19,000 22% 19,000
大 阪-松 山 伊丹発 775・779便 20% 11,200 20% 11,200
松山発(伊丹行) 774・778便 20% 11,200 20% 11,200
大 阪-佐 賀 伊丹発 621便 39% 11,000 39% 11,000
佐賀発(伊丹行) 620便 39% 11,000 39% 11,000
大 阪-長 崎 伊丹発 765・769便 30% 15,050 25% 16,050
長崎発(伊丹行) 764・768便 30% 15,050 25% 16,050
大 阪-宮 崎 伊丹発 685・689便 30% 13,600 25% 14,600
宮崎発(伊丹行) 684・688便 30% 13,600 25% 14,600
大 阪-鹿児島 伊丹発 651・653・655便 31% 15,550 24% 17,050
鹿児島(伊丹行) 650・652・654便 31% 15,550 24% 17,050
名古屋-青 森 名古屋発 411便 18% 22,500 15% 23,500
青森発 414便 18% 22,500 15% 23,500
名古屋-仙 台 名古屋発 461・463便 23% 18,500 19% 19,500
仙台発 462便 23% 18,500 19% 19,500
464便 27% 17,500 23% 18,500
名古屋-福 岡 名古屋発 441・443便 38% 13,000 38% 13,000
福岡発 440・442便 38% 13,000 38% 13,000
名古屋-長 崎 名古屋発 471・473便 22% 21,000 19% 22,000
長崎発 472・474便 22% 21,000 19% 22,000
広 島-札 幌 広島発 851便 21% 31,000 18% 32,000
札幌発 852便 21% 31,000 18% 32,000
福 岡-仙 台 福岡発 931・933・935便 22% 29,000 22% 29,000
仙台発 930・932・934便 22% 29,000 22% 29,000
札 幌-女満別 札幌発 021・025・029便 28% 13,000 28% 13,000
女満別発 022・026・028便 28% 13,000 28% 13,000
札 幌-釧 路 札幌発 033・039便 24% 12,500 21% 13,000
釧路発 032便 27% 12,000 24% 12,500
038便 24% 12,500 21% 13,000
鹿児島-奄美大島 鹿児島発 951便 28% 14,000 26% 14,500
955・957・959便 33% 13,000 31% 13,500
奄美大島発 950便 28% 14,000 26% 14,500
952・954・958便 33% 13,000 31% 13,500
    *月曜、土曜運航  **金曜、日曜運航  ***日曜日のみ運航

単位:円
区  間 便  名 12月1日〜21日
月曜日〜金曜日 土曜日・日曜日
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
福 岡-宮 崎 福岡発 **831・843便 27% 12,000 48% 8,500
833・835・837・839・841便 27% 12,000 27% 12,000
宮崎発 830・840・842便 27% 12,000 48% 8,500
*832・834・836・838便 27% 12,000 27% 12,000
福 岡-鹿児島 福岡発 801・809・811便 35% 10,000 52% 7,500
803・805・807便 35% 10,000 35% 10,000
鹿児島発 800・810便 35% 10,000 52% 7,500
802・804・806・808便 35% 10,000 35% 10,000
         *日曜日のみ運休


以  上