日本エアシステム 割特きっぷ(7〜8月)

期間A:月曜日〜木曜日
期間B:金曜日〜日曜日・祝日
区  間 便  名 7月1日〜13日 7月14日〜31日 8月1日〜8月31日 備考
期 間 A・B 期 間 A・B 期 間 A・B
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
東 京−札 幌 東京発 101便 53.6% 13,000 35.7% 18,000 35.7% 18,000  
103便 53.6% 13,000 35.7% 18,000 35.7% 18,000  
105便 53.6% 13,000 28.6% 20,000 21.4% 22,000 (追加設定)
107便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
109便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
111便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
113便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
115便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
117便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
119便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
121便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
123便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
札幌発 100便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 21.4% 22,000  
102便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
104便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
106便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
108便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
110便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
112便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
114便 42.9% 16,000 28.6% 20,000 - -  
116便 50.0% 14,000 28.6% 20,000 - -  
118便 50.0% 14,000 28.6% 20,000 21.4% 22,000  
120便 50.0% 14,000 28.6% 20,000 21.4% 22,000  
122便 50.0% 14,000 28.6% 20,000 21.4% 22,000  

区  間 便  名 7月1日〜23日 7月24日〜31日 8月1日〜8月31日 備考
期 間 A・B 期 間 A・B 期 間 A・B
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
東 京−福 岡 東京発 329便 - - - - 45.2% 17,000  
301便 41.9% 18,000 45.2% 17,000 45.2% 17,000  
303便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 25.8% 23,000 (追加設定)
305便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
307便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
309便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
313便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
317便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
319便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
321便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
323便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
福岡発 300便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 22.6% 24,000  
302便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
304便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
306便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
308便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
310便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
312便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
316便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
320便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 - -  
322便 41.9% 18,000 36.1% 19,800 22.6% 24,000  
324便 - - - - 32.3% 21,000  
東 京−北九州 東京発 345便 41.9% *18,000 36.1% 19,800 - - *7/14〜7/23
北九州発 344便 41.9% *18,000 36.1% 19,800 - - *7/14〜7/23、(追加設定)

区  間 便  名 7月1日〜13日 7月14日〜8月31日
期 間 A 期 間 B 期 間 A 期 間 B
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
東 京−大 阪 東京発(伊丹行) 201便 51.4% 9,000 51.4% 9,000 51.4% 9,000 51.4% 9,000
203便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
205便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
207便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
209便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
211便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
(関西行) 513便 40.5% 11,000 40.5% 11,000 40.5% 11,000 40.5% 11,000
517便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
519便 - - 40.5% 11,000 - - 40.5% 11,000
伊丹発 200便 40.5% 11,000 40.5% 11,000 40.5% 11,000 40.5% 11,000
202便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
204便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
206便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
208便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
210便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
関西発 512便 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000 35.1% 12,000
516便 40.5% 11,000 40.5% 11,000 40.5% 11,000 40.5% 11,000
518便 - - 45.9% 10,000 - - 45.9% 10,000
東 京−那 覇 東京発 551便 30.4% 24,000 30.4% 24,000 23.2% 26,500 23.2% 26,500
那覇発  556便 42.0% 20,000 42.0% 20,000 21.7% 27,000 21.7% 27,000
558便 44.9% 19,000 44.9% 19,000 30.4% 24,000 30.4% 24,000
大 阪−福 岡 伊丹発 601便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
605便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
関西発 521便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
523便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
525便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
福岡発(伊丹行) 602便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
604便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
(関西行) 520便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
522便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
524便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
大 阪−那 覇 伊丹発 715便 29.8% 20,000 29.8% 20,000 - - - -
関西発 509便 29.8% 20,000 29.8% 20,000 - - - -
那覇発(伊丹行) 716便 29.8% 20,000 29.8% 20,000 - - - -
(関西行) 504便 29.8% 20,000 29.8% 20,000 - - - -
福 岡−札 幌 福岡発 961便 29.5% 31,000 29.5% 31,000 - - - -
札幌発 962便 29.5% 31,000 29.5% 31,000 - - - -
東 京−旭 川 東京発 191便 20.6% 27,000 17.6% 28,000 - - - -
193便 20.6% 27,000 17.6% 28,000 - - - -
981便 20.6% 27,000 17.6% 28,000 - - - -
195便 20.6% 27,000 17.6% 28,000 - - - -
197便 23.5% 26,000 20.6% 27,000 - - - -
199便 20.6% 27,000 17.6% 28,000 - - - -
旭川発 190便 23.5% 26,000 20.6% 27,000 - - - -
192便 23.5% 26,000 20.6% 27,000 - - - -
980便 23.5% 26,000 20.6% 27,000 - - - -
194便 20.6% 27,000 17.6% 28,000 - - - -
196便 20.6% 27,000 17.6% 28,000 - - - -
198便 20.6% 27,000 17.6% 28,000 - - - -
東 京−釧 路 東京発 131便 21.2% 26,000 18.2% 27,000 - - - -
135便 24.2% 25,000 21.2% 26,000 - - - -
137便 21.2% 26,000 18.2% 27,000 - - - -
釧路発 132便 24.2% 25,000 21.2% 26,000 - - - -
136便 24.2% 25,000 21.2% 26,000 - - - -
138便 21.2% 26,000 18.2% 27,000 - - - -
東 京−青 森 東京発 991便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
161便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
163便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
165便 27.5% 18,500 23.5% 19,500 - - - -
993便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
167便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
995便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
169便 19.6% 20,500 15.7% 21,500 - - - -
青森発 990便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
160便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
162便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
164便 27.5% 18,500 23.5% 19,500 - - - -
992便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
166便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
994便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
168便 23.5% 19,500 19.6% 20,500 - - - -
東 京−三 沢 東京発 221便 22.0% 19,500 18.0% 20,500 - - - -
223便 22.0% 19,500 18.0% 20,500 - - - -
225便 22.0% 19,500 18.0% 20,500 - - - -
229便 22.0% 19,500 18.0% 20,500 - - - -
三沢発 222便 22.0% 19,500 18.0% 20,500 - - - -
224便 22.0% 19,500 18.0% 20,500 - - - -
226便 22.0% 19,500 18.0% 20,500 - - - -
228便 22.0% 19,500 18.0% 20,500 - - - -
東 京−小 松 東京発 261便 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000
263便 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000
267便 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000
269便 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000
小松発 260便 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000
262便 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000
264便 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000
268便 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000 29.7% 13,000
東 京−出 雲 東京発 271便 24.5% 20,000 20.8% 21,000 - - - -
273便 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
277便 24.5% 20,000 20.8% 21,000 - - - -
279便 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
出雲発 270便 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
272便 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
276便 24.5% 20,000 20.8% 21,000 - - - -
278便 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
東 京−広 島 東京発 291便 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000
293便 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000
295便 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000
297便 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000
広島発 290便 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000
294便 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000
296便 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000
298便 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000 34.6% 17,000
東 京−高 松 東京発 391便 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000
395便 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000
397便 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000
399便 28.0% 18,000 28.0% 18,000 28.0% 18,000 28.0% 18,000
高松発 390便 28.0% 18,000 28.0% 18,000 28.0% 18,000 28.0% 18,000
394便 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000
396便 28.0% 18,000 28.0% 18,000 28.0% 18,000 28.0% 18,000
398便 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000 32.0% 17,000
東 京−徳 島 東京発 173便 32.0% 17,000 28.0% 18,000 - - - -
175便 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
177便 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
179便 20.0% 20,000 16.0% 21,000 - - - -
徳島発 170便 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
172便 28.0% 18,000 24.0% 19,000 - - - -
174便 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
176便 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
東 京−高 知 東京発 243便 40.0% 15,900 30.0% 18,550 - - - -
245便 40.0% 15,900 30.0% 18,550 - - - -
249便 40.0% 15,900 30.0% 18,550 - - - -
高知発 240便 40.0% 15,900 30.0% 18,550 - - - -
244便 40.0% 15,900 30.0% 18,550 - - - -
246便 40.0% 15,900 30.0% 18,550 - - - -
東 京−長 崎 東京発 361便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
365便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
369便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
長崎発 362便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
366便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
368便 43.0% 18,800 33.0% 22,100 - - - -
東 京−熊 本 東京発 353便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
355便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
357便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
359便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
熊本発 350便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
354便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
356便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
358便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
東 京−大 分 東京発 331便 40.0% 18,000 30.0% 21,000 - - - -
335便 40.0% 18,000 30.0% 21,000 - - - -
337便 40.0% 18,000 30.0% 21,000 - - - -
339便 40.0% 18,000 30.0% 21,000 - - - -
大分発 330便 40.0% 18,000 30.0% 21,000 - - - -
332便 40.0% 18,000 30.0% 21,000 - - - -
336便 40.0% 18,000 30.0% 21,000 - - - -
338便 40.0% 18,000 30.0% 21,000 - - - -
東 京−宮 崎 東京発 283便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
285便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
289便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
宮崎発 280便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
284便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
286便 40.0% 18,600 30.0% 21,700 - - - -
東 京−鹿児島 東京発 371便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
373便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
375便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
379便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
鹿児島発 372便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
374便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
376便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
378便 40.0% 19,800 30.0% 23,100 - - - -
大 阪−仙 台 伊丹発 671便 40.0% 15,600 30.0% 18,200 - - - -
673便 40.0% 15,600 30.0% 18,200 - - - -
仙台発(伊丹行) 670便 40.0% 15,600 30.0% 18,200 - - - -
672便 40.0% 15,600 30.0% 18,200 - - - -
大 阪−新 潟 伊丹発 793便 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000
797便 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000
799便 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000
新潟発(伊丹行) 790便 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000
794便 22.4% 19,000 22.4% 19,000 22.4% 19,000 22.4% 19,000
798便 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000 26.5% 18,000
大 阪−松 山 伊丹発 775便 20.0% 11,200 20.0% 11,200 - - - -
779便 20.0% 11,200 20.0% 11,200 - - - -
松山発(伊丹行) 774便 20.0% 11,200 20.0% 11,200 - - - -
778便 20.0% 11,200 20.0% 11,200 - - - -
大 阪−佐 賀 伊丹発 621便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
佐賀発(伊丹行) 620便 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000 38.9% 11,000
大 阪−長 崎 伊丹発 765便 40.0% 12,900 30.0% 15,050 - - - -
769便 40.0% 12,900 30.0% 15,050 - - - -
長崎発(伊丹行) 764便 40.0% 12,900 30.0% 15,050 - - - -
768便 40.0% 12,900 30.0% 15,050 - - - -
大 阪−宮 崎 伊丹発 685便 40.0% 11,700 30.0% 13,650 - - - -
689便 40.0% 11,700 30.0% 13,650 - - - -
宮崎発(伊丹行) 684便 40.0% 11,700 30.0% 13,650 - - - -
688便 40.0% 11,700 30.0% 13,650 - - - -
大 阪−鹿児島 伊丹発 651便 40.0% 13,500 30.0% 15,750 - - - -
653便 40.0% 13,500 30.0% 15,750 - - - -
655便 40.0% 13,500 30.0% 15,750 - - - -
鹿児島(伊丹行) 650便 40.0% 13,500 30.0% 15,750 - - - -
652便 40.0% 13,500 30.0% 15,750 - - - -
654便 40.0% 13,500 30.0% 15,750 - - - -
名古屋−青 森 名古屋発 411便 21.8% 21,500 20.0% 22,000 - - - -
415便 20.0% 22,000 16.4% 23,000 - - - -
青森発 412便 21.8% 21,500 18.2% 22,500 - - - -
416便 20.0% 22,000 16.4% 23,000 - - - -
名古屋−仙 台 名古屋発 461便 22.9% 18,500 18.8% 19,500 - - - -
463便 22.9% 18,500 18.8% 19,500 - - - -
仙台発 462便 22.9% 18,500 18.8% 19,500 - - - -
464便 27.1% 17,500 22.9% 18,500 - - - -
名古屋−福 岡 名古屋発 441便 38.1% 13,000 38.1% 13,000 38.1% 13,000 38.1% 13,000
443便 38.1% 13,000 38.1% 13,000 38.1% 13,000 38.1% 13,000
福岡発 440便 38.1% 13,000 38.1% 13,000 38.1% 13,000 38.1% 13,000
442便 38.1% 13,000 38.1% 13,000 38.1% 13,000 38.1% 13,000
名古屋−長 崎 名古屋発 471便 22.2% 21,000 18.5% 22,000 - - - -
473便 22.2% 21,000 18.5% 22,000 - - - -
長崎発 472便 22.2% 21,000 18.5% 22,000 - - - -
474便 22.2% 21,000 18.5% 22,000 - - - -
広 島−札 幌 広島発 851便 20.5% 31,000 17.9% 32,000 - - - -
札幌発 852便 20.5% 31,000 17.9% 32,000 - - - -
福 岡−仙 台 福岡発 931便 18.9% 30,000 18.9% 30,000 - - - -
933便 18.9% 30,000 18.9% 30,000 - - - -
935便 18.9% 30,000 18.9% 30,000 - - - -
仙台発 930便 18.9% 30,000 18.9% 30,000 - - - -
932便 18.9% 30,000 18.9% 30,000 - - - -
934便 18.9% 30,000 18.9% 30,000 - - - -

区  間 便  名 7月1日〜13日 7月14日〜31日、8月26日〜31日
期 間 A 期 間 B 期 間 A 期 間 B
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
東 京−女満別 東京発 181便 30.0% 24,500 30.0% 24,500 30.0% 24,500 30.0% 24,500

区  間 便  名 7月1日〜13日 7月14日〜8月9日、8月21日〜31日
期 間 A 期 間 B 期 間 A 期 間 B
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
札 幌−女満別 札幌発 021便 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000
025便 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000
029便 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000
女満別発 022便 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000
026便 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000
028便 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000 27.8% 13,000
札 幌−釧 路 札幌発 031便 24.2% 12,500 21.2% 13,000 - - - -
039便 24.2% 12,500 21.2% 13,000 - - - -
釧路発 032便 27.3% 12,000 24.2% 12,500 13.9% 14,200 13.9% 14,200
038便 24.2% 12,500 21.2% 13,000 - - - -
福 岡−宮 崎 福岡発 831便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
833便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
835便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
837便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
839便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
841便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
843便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
宮崎発 830便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
832便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
834便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
836便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
986便 - - - - 39.4% 10,000 39.4% 10,000
838便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
840便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
842便 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000 39.4% 10,000
福 岡−鹿児島 福岡発 989便 - - - - 45.2% 8,500 45.2% 8,500
803便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
805便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
807便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
809便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
811便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
813便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
鹿児島発 800便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
802便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
804便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
988便 - - - - 45.2% 8,500 45.2% 8,500
806便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
808便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
810便 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500 45.2% 8,500
鹿児島−奄美大島 鹿児島発 951便 28.2% 14,000 25.6% 14,500 12.8% 17,000 12.8% 17,000
953便 - - - - 17.9% 16,000 17.9% 16,000
955便 33.3% 13,000 30.8% 13,500 17.9% 16,000 17.9% 16,000
957便 33.3% 13,000 30.8% 13,500 17.9% 16,000 17.9% 16,000
959便 33.3% 13,000 30.8% 13,500 17.9% 16,000 17.9% 16,000
奄美大島発 950便 28.2% 14,000 25.6% 14,500 12.8% 17,000 12.8% 17,000
952便 33.3% 13,000 30.8% 13,500 17.9% 16,000 17.9% 16,000
954便 33.3% 13,000 30.8% 13,500 17.9% 16,000 17.9% 16,000
956便 - - - - 12.8% 17,000 12.8% 17,000
958便 33.3% 13,000 30.8% 13,500 17.9% 16,000 17.9% 16,000