日本エアシステムニュース


平成12年8月30日
kohologo.GIF

日本エアシステム、11月の「割得きっぷ」(特定便割引)を設定
11月の東京〜福岡・北九州線の「3週割引」を値下げ


 日本エアシステムは、平成12年11月搭乗分の「割得きっぷ」の設定、及び平成12年11月搭乗分の東京〜福岡・北九州線「3週割引」の割引率を変更し、8月30日(水)運輸省に届出を行いました。
 11月より、東京〜熊本線については4便から5便に増便し、特に351便(6:55東京発)は14,000円(約55%割引)の「割得きっぷ」を設定しました。
 どうぞビジネスに、ご旅行にJASのお得な「割得きっぷ」「3週割引」をご利用下さい。
 今回の届出運賃の概要は次のとおりです。  


1. 「割得きっぷ」
(1)設定期間:平成12年11月1日〜平成12年11月30日ご搭乗分
(2)設定便および割引率・運賃額:下記の一覧表をご参照ください。
(3)主な適用条件
 1) 搭乗日の前日までご予約していただけます。
 2) 販売座席数には制限があります。
 3) 航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
2. 「3週割引」(変更)
(1)設定期間:平成12年11月1日〜平成12年11月30日ご搭乗分
(2)設定便および割引率・運賃額:
 東京〜福岡・北九州線の全便に設定しております。(変更内容は下記のとおり)
 月〜木曜日(現行)18,000円→(変更後)17,000円…1,000円値下げ
 金〜日・祝(現行)18,500円→(変更後)17,500円…1,000円値下げ
  *11月3日〜5日は設定がありません。
(3)主な適用条件
 1) 搭乗日の21日前までご予約していただけます。
 2) 販売座席数には制限があります。
 3) 航空券ご購入後の予約変更は出来ません。



「割得きっぷ」
区  間 便  名 11月1日〜11月2日、11月6日〜11月30日 11月3日〜11月5日
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日・祝日
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
東 京-札 幌 東京発 *101便 50% 14,000 50% 14,000 50% 14,000
103便 50% 14,000 50% 14,000 50% 14,000
105便 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000
107便 36% 18,000 36% 18,000 - -
109便 36% 18,000 36% 18,000 - -
111便 36% 18,000 36% 18,000 - -
113便 36% 18,000 36% 18,000 - -
115便 36% 18,000 36% 18,000 - -
117便 36% 18,000 36% 18,000 - -
119便 36% 18,000 36% 18,000 - -
121便 36% 18,000 36% 18,000 - -
123便 36% 18,000 36% 18,000 - -
札幌発 100便 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000
102便 36% 18,000 36% 18,000 - -
104便 36% 18,000 36% 18,000 - -
106便 36% 18,000 36% 18,000 - -
108便 36% 18,000 36% 18,000 - -
110便 36% 18,000 36% 18,000 - -
112便 36% 18,000 36% 18,000 - -
114便 36% 18,000 36% 18,000 - -
116便 36% 18,000 36% 18,000 - -
118便 50% 14,000 50% 14,000 50% 14,000
122便 50% 14,000 50% 14,000 50% 14,000
**124便 50% 14,000 50% 14,000 50% 14,000
東 京-福 岡 東京発 301便 52% 15,000 52% 15,000 52% 15,000
303便 42% 18,000 42% 18,000 - -
305便 42% 18,000 42% 18,000 - -
307便 42% 18,000 42% 18,000 - -
309便 42% 18,000 42% 18,000 - -
313便 42% 18,000 42% 18,000 - -
317便 42% 18,000 42% 18,000 - -
319便 42% 18,000 42% 18,000 - -
321便 42% 18,000 42% 18,000 - -
323便 42% 18,000 42% 18,000 - -
福岡発 300便 42% 18,000 42% 18,000 42% 18,000
302便 42% 18,000 42% 18,000 - -
304便 42% 18,000 42% 18,000 - -
306便 42% 18,000 42% 18,000 - -
308便 42% 18,000 42% 18,000 - -
310便 42% 18,000 42% 18,000 - -
312便 42% 18,000 42% 18,000 - -
316便 42% 18,000 42% 18,000 - -
320便 42% 18,000 42% 18,000 - -
322便 56% 13,500 56% 13,500 56% 13,500
東 京-大 阪 東京発(伊丹行) 201便 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000
203便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
205便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
207便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
209便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
211便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
(関西行) 513便 41% 11,000 41% 11,000 41% 11,000
517便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
***519便 41% 11,000 41% 11,000 41% 11,000
伊丹発 200便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
202便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
204便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
206便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
208便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
210便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
関西発 512便 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000
516便 41% 11,000 41% 11,000 41% 11,000
***518便 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000
東 京-那 覇 東京発 551便 30% 24,000 30% 24,000 30% 24,000
那覇発  556便 35% 22,500 35% 22,500 35% 22,500
558便 45% 19,000 45% 19,000 45% 19,000
大 阪-福 岡 伊丹発 601便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
605便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
関西発 521便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
523便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
525便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
福岡発(伊丹行) 602便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
604便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
(関西行) 520便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
522便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
524便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
大 阪-那 覇 伊丹発 715便 30% 20,000 30% 20,000 30% 20,000
関西発 509便 30% 20,000 30% 20,000 30% 20,000
那覇発(伊丹行)  716便 30% 20,000 30% 20,000 30% 20,000
(関西行) 504便 30% 20,000 30% 20,000 30% 20,000
福 岡-札 幌 福岡発 961便 30% 31,000 30% 31,000 30% 31,000
札幌発 962便 30% 31,000 30% 31,000 30% 31,000
東 京-女満別 東京発 181便 30% 24,500 30% 24,500 30% 24,500
東 京-旭 川 東京発 193便 21% 27,000 18% 28,000 - -
195便 21% 27,000 18% 28,000 - -
197便 24% 26,000 21% 27,000 - -
199便 21% 27,000 18% 28,000 - -
旭川発 192便 24% 26,000 21% 27,000 - -
194便 21% 27,000 18% 28,000 - -
196便 21% 27,000 18% 28,000 - -
198便 21% 27,000 18% 28,000 - -
東 京-釧 路 東京発 131便 21% 26,000 18% 27,000 - -
135便 21% 26,000 18% 27,000 - -
137便 24% 25,000 21% 26,000 - -
釧路発 132便 24% 25,000 21% 26,000 - -
136便 21% 26,000 18% 27,000 - -
138便 21% 26,000 18% 27,000 - -
東 京-青 森 東京発 161便 24% 19,500 20% 20,500 - -
163便 24% 19,500 20% 20,500 - -
165便 27% 18,500 24% 19,500 - -
167便 24% 19,500 20% 20,500 - -
169便 20% 20,500 16% 21,500 - -
青森発 160便 24% 19,500 20% 20,500 - -
162便 24% 19,500 20% 20,500 - -
164便 27% 18,500 24% 19,500 - -
166便 24% 19,500 20% 20,500 - -
168便 24% 19,500 20% 20,500 - -
東 京-三 沢 東京発 221便 22% 19,500 18% 20,500 - -
223便 22% 19,500 18% 20,500 - -
225便 22% 19,500 18% 20,500 - -
229便 22% 19,500 18% 20,500 - -
三沢発 222便 22% 19,500 18% 20,500 - -
224便 22% 19,500 18% 20,500 - -
226便 22% 19,500 18% 20,500 - -
228便 22% 19,500 18% 20,500 - -
東 京-小 松 東京発 261便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
263便 24% 14,000 24% 14,000 24% 14,000
267便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
269便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
小松発 260便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
262便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
264便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
268便 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000
東 京-南紀白浜 東京発 381便 31% 17,000 31% 17,000 31% 17,000
383便 31% 17,000 31% 17,000 31% 17,000
385便 31% 17,000 31% 17,000 31% 17,000
南紀白浜発 382便 31% 17,000 31% 17,000 31% 17,000
384便 31% 17,000 31% 17,000 31% 17,000
386便 31% 17,000 31% 17,000 31% 17,000
東 京-出 雲 東京発 271便 25% 20,000 21% 21,000 - -
273便 23% 20,500 19% 21,500 - -
275便 25% 20,000 21% 21,000 - -
277便 23% 20,500 19% 21,500 - -
279便 23% 20,500 19% 21,500 - -
出雲発 270便 23% 20,500 19% 21,500 - -
272便 23% 20,500 19% 21,500 - -
274便 25% 20,000 21% 21,000 - -
276便 25% 20,000 21% 21,000 - -
278便 23% 20,500 19% 21,500 - -
東 京-広 島 東京発 291便 38% 16,000 38% 16,000 38% 16,000
293便 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000
295便 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000
297便 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000
広島発 290便 38% 16,000 38% 16,000 38% 16,000
294便 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000
296便 38% 16,000 38% 16,000 38% 16,000
298便 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000
東 京-高 松 東京発 391便 32% 17,000 32% 17,000 32% 17,000
395便 32% 17,000 32% 17,000 32% 17,000
397便 32% 17,000 32% 17,000 32% 17,000
399便 28% 18,000 28% 18,000 28% 18,000
高松発 390便 28% 18,000 28% 18,000 28% 18,000
394便 32% 17,000 32% 17,000 32% 17,000
396便 28% 18,000 28% 18,000 28% 18,000
398便 32% 17,000 32% 17,000 32% 17,000
東 京-徳 島 東京発 173便 32% 17,000 28% 18,000 - -
175便 24% 19,000 20% 20,000 - -
177便 24% 19,000 20% 20,000 - -
179便 20% 20,000 16% 21,000 - -
徳島発 170便 28% 18,000 24% 19,000 24% 19,000
172便 28% 18,000 24% 19,000 - -
174便 24% 19,000 20% 20,000 - -
176便 24% 19,000 20% 20,000 - -
東 京-高 知 東京発 243便 28% 19,000 23% 20,500 - -
245便 28% 19,000 23% 20,500 - -
249便 28% 19,000 23% 20,500 - -
高知発 240便 28% 19,000 23% 20,500 - -
244便 28% 19,000 23% 20,500 - -
246便 28% 19,000 23% 20,500 - -
東 京-北九州 東京発 343便 42% 18,000 42% 18,000 - -
345便 42% 18,000 42% 18,000 - -
347便 42% 18,000 42% 18,000 - -
北九州発 340便 42% 18,000 42% 18,000 - -
344便 42% 18,000 42% 18,000 - -
346便 42% 18,000 42% 18,000 - -
東 京-長 崎 東京発 361便 29% 23,500 23% 25,500 - -
365便 29% 23,500 23% 25,500 - -
369便 29% 23,500 23% 25,500 - -
長崎発 362便 29% 23,500 23% 25,500 - -
366便 29% 23,500 23% 25,500 - -
368便 32% 22,500 26% 24,500 - -
東 京-熊 本 東京発 351便 55% 14,000 55% 14,000 - -
353便 28% 22,200 23% 23,750 - -
355便 28% 22,200 23% 23,750 - -
357便 28% 22,200 23% 23,750 - -
359便 28% 22,200 23% 23,750 - -
熊本発 350便 28% 22,200 23% 23,750 - -
352便 28% 22,200 23% 23,750 - -
354便 28% 22,200 23% 23,750 - -
356便 28% 22,200 23% 23,750 - -
358便 28% 22,200 23% 23,750 - -
東 京-大 分 東京発 331便 28% 21,500 23% 23,000 - -
335便 28% 21,500 23% 23,000 - -
337便 28% 21,500 23% 23,000 - -
339便 28% 21,500 23% 23,000 - -
大分発 330便 28% 21,500 23% 23,000 - -
332便 28% 21,500 23% 23,000 - -
336便 28% 21,500 23% 23,000 - -
338便 28% 21,500 23% 23,000 - -
東 京-宮 崎 東京発 283便 28% 22,200 23% 23,750 - -
285便 28% 22,200 23% 23,750 - -
289便 28% 22,200 23% 23,750 - -
宮崎発 280便 28% 22,200 23% 23,750 - -
284便 28% 22,200 23% 23,750 - -
286便 28% 22,200 23% 23,750 - -
東 京-鹿児島 東京発 371便 29% 23,500 23% 25,500 - -
373便 29% 23,500 23% 25,500 - -
375便 29% 23,500 23% 25,500 - -
379便 29% 23,500 23% 25,500 - -
鹿児島発 372便 29% 23,500 23% 25,500 - -
374便 29% 23,500 23% 25,500 - -
376便 29% 23,500 23% 25,500 - -
378便 29% 23,500 23% 25,500 - -
大 阪-仙 台 伊丹発 671便 31% 18,000 25% 19,500 - -
673便 31% 18,000 25% 19,500 - -
仙台発(伊丹行) 670便 31% 18,000 25% 19,500 - -
672便 31% 18,000 25% 19,500 - -
大 阪-新 潟 伊丹発 793便 27% 18,000 27% 18,000 27% 18,000
797便 27% 18,000 27% 18,000 27% 18,000
799便 27% 18,000 27% 18,000 27% 18,000
新潟発(伊丹行) 790便 27% 18,000 27% 18,000 27% 18,000
792便 22% 19,000 22% 19,000 22% 19,000
798便 27% 18,000 27% 18,000 27% 18,000
大 阪-松 山 伊丹発 775便 20% 11,200 20% 11,200 - -
779便 20% 11,200 20% 11,200 - -
松山発(伊丹行) 774便 20% 11,200 20% 11,200 - -
778便 20% 11,200 20% 11,200 - -
大 阪-佐 賀 伊丹発 621便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
佐賀発(伊丹行) 620便 39% 11,000 39% 11,000 39% 11,000
大 阪-長 崎 伊丹発 765便 30% 15,050 25% 16,050 - -
769便 30% 15,050 25% 16,050 - -
長崎発(伊丹行) 764便 30% 15,050 25% 16,050 - -
768便 30% 15,050 25% 16,050 - -
大 阪-宮 崎 伊丹発 685便 30% 13,600 25% 14,600 - -
689便 30% 13,600 25% 14,600 - -
宮崎発(伊丹行) 684便 30% 13,600 25% 14,600 - -
688便 30% 13,600 25% 14,600 - -
大 阪-鹿児島 伊丹発 651便 31% 15,550 24% 17,050 - -
653便 31% 15,550 24% 17,050 - -
655便 31% 15,550 24% 17,050 - -
鹿児島(伊丹行) 650便 31% 15,550 24% 17,050 - -
652便 31% 15,550 24% 17,050 - -
654便 31% 15,550 24% 17,050 - -
名古屋-青 森 名古屋発 411便 22% 21,500 18% 22,500 - -
青森発 414便 22% 21,500 18% 22,500 - -
名古屋-仙 台 名古屋発 461便 23% 18,500 19% 19,500 - -
463便 23% 18,500 19% 19,500 - -
仙台発 462便 23% 18,500 19% 19,500 - -
464便 27% 17,500 23% 18,500 - -
名古屋-福 岡 名古屋発 441便 38% 13,000 38% 13,000 38% 13,000
443便 38% 13,000 38% 13,000 38% 13,000
福岡発 440便 38% 13,000 38% 13,000 38% 13,000
442便 38% 13,000 38% 13,000 38% 13,000
名古屋-長 崎 名古屋発 471便 22% 21,000 19% 22,000 - -
473便 22% 21,000 19% 22,000 - -
長崎発 472便 22% 21,000 19% 22,000 - -
474便 22% 21,000 19% 22,000 - -
広 島-札 幌 広島発 851便 21% 31,000 18% 32,000 18% 32,000
札幌発 852便 21% 31,000 18% 32,000 18% 32,000
福 岡-仙 台 福岡発 931便 22% 29,000 22% 29,000 - -
933便 22% 29,000 22% 29,000 - -
935便 22% 29,000 22% 29,000 - -
仙台発 930便 22% 29,000 22% 29,000 - -
932便 22% 29,000 22% 29,000 - -
934便 22% 29,000 22% 29,000 - -
札 幌-女満別 札幌発 021便 28% 13,000 28% 13,000 - -
025便 28% 13,000 28% 13,000 - -
029便 28% 13,000 28% 13,000 - -
女満別発 022便 28% 13,000 28% 13,000 - -
026便 28% 13,000 28% 13,000 - -
028便 28% 13,000 28% 13,000 - -
札 幌-釧 路 札幌発 033便 24% 12,500 21% 13,000 - -
039便 24% 12,500 21% 13,000 - -
釧路発 032便 27% 12,000 24% 12,500 - -
038便 24% 12,500 21% 13,000 - -
鹿児島-奄美大島 鹿児島発 951便 28% 14,000 26% 14,500 - -
955便 33% 13,000 31% 13,500 - -
957便 33% 13,000 31% 13,500 - -
959便 33% 13,000 31% 13,500 - -
奄美大島発 950便 28% 14,000 26% 14,500 - -
952便 33% 13,000 31% 13,500 - -
954便 33% 13,000 31% 13,500 - -
958便 33% 13,000 31% 13,500 - -
 *月曜、土曜運航  **金曜、日曜運航  ***日曜日のみ運航

区  間 便  名 11月1日〜11月2日、11月06日〜11月30日 11月3日〜11月5日
月曜日〜金曜日 土曜日・日曜日・祝日
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
福 岡-宮 崎 福岡発 *831便 27% 12,000 48% 8,500 48% 8,500
833便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
835便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
837便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
839便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
841便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
843便 27% 12,000 48% 8,500 48% 8,500
宮崎発 *830便 27% 12,000 48% 8,500 48% 8,500
832便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
834便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
836便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
838便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
840便 27% 12,000 27% 12,000 27% 12,000
842便 27% 12,000 48% 8,500 48% 8,500
福 岡-鹿児島 福岡発 801便 35% 10,000 52% 7,500 52% 7,500
803便 35% 10,000 35% 10,000 35% 10,000
805便 35% 10,000 35% 10,000 35% 10,000
807便 35% 10,000 35% 10,000 35% 10,000
809便 35% 10,000 35% 10,000 35% 10,000
811便 35% 10,000 52% 7,500 52% 7,500
鹿児島発 800便 35% 10,000 52% 7,500 52% 7,500
802便 35% 10,000 35% 10,000 35% 10,000
804便 35% 10,000 35% 10,000 35% 10,000
806便 35% 10,000 35% 10,000 35% 10,000
808便 35% 10,000 35% 10,000 35% 10,000
810便 35% 10,000 52% 7,500 52% 7,500
 *日曜日のみ運休


以  上