往復割得きっぷ割得きっぷ
割引運賃一覧表(4/1〜5/31)

 <日本エアシステム> (単位:円)

区  間 便  名 普通運賃
(通常期)
4/1-9の全日、
4/10-28,5/8-31の金〜日、祝日
4/10-28、5/8-31の月〜木 4/29-5/7
往復割得きっぷ 割得きっぷ 往復割得きっぷ 割得きっぷ 往復割得きっぷ 割得きっぷ
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
東 京-札 幌 東京発 101便 28,000 - - 46.4% 15,000 - - 46.4% 15,000 - - 35.7% 18,000
103便 28,000 - - 46.4% 15,000 - - 46.4% 15,000 - - 35.7% 18,000
105便 28,000 - - 30.4% 19,500 - - 30.4% 19,500 - - 21.4% 22,000
札幌発 100便 28,000 - - 30.4% 19,500 - - 30.4% 19,500 - - 21.4% 22,000
118便 28,000 - - 33.9% 18,500 - - 33.9% 18,500 - - 21.4% 22,000
120便 28,000 - - 33.9% 18,500 - - - - - - 21.4% 22,000
122便 28,000 - - 33.9% 18,500 - - 33.9% 18,500 - - 21.4% 22,000
東 京-福 岡 東京発 329便 31,000 - - - - - - 56.3% 13,550 - - 48.4% 16,000
301便 31,000 - - 48.4% 16,000 - - 48.4% 16,000 - - 45.2% 17,000
303便 31,000 - - - - - - - - - - 25.8% 23,000
福岡発 300便 31,000 - - 30.6% 21,500 - - 30.6% 21,500 - - 22.6% 24,000
320便 31,000 - - 35.5% 20,000 - - 35.5% 20,000 - - 22.6% 24,000
322便 31,000 - - 43.2% 17,600 - - - - - - 25.8% 23,000
東 京-大 阪 東京発
(伊丹行)
201便 18,500 - - 51.4% 9,000 - - 51.4% 9,000 - - 51.4% 9,000
203便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
205便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
207便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
209便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
(関西行) 513便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
519便 18,500 - - 40.5% 11,000 - - - - - - 40.5% 11,000
伊丹発 200便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
202便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
204便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
206便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
208便 18,500 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000 - - 35.1% 12,000
関西発 516便 18,500 - - 40.5% 11,000 - - 40.5% 11,000 - - 40.5% 11,000
518便 18,500 - - 45.9% 10,000 - - - - - - 45.9% 10,000
東 京-那 覇 東京発 551便 34,500 - - 47.8% 18,000 - - 47.8% 18,000 - - 39.1% 21,000
553便 34,500 - - 30.3% 24,050 - - - - - - 26.1% 25,500
那覇発  558便 34,500 - - 42.0% 20,000 - - 42.0% 20,000 - - 21.7% 27,000
大 阪-福 岡 伊丹発 601便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
603便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
605便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
関西発 521便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
523便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
525便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
福岡発(伊丹行) 600便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
602便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
604便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
(関西行) 520便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
522便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
524便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
大 阪-那 覇 伊丹発 715便 28,500 - - 29.8% 20,000 - - 29.8% 20,000 - - - -
関西発 509便 28,500 - - 29.8% 20,000 - - 29.8% 20,000 - - - -
那覇発(伊丹行) 716便 28,500 - - 29.8% 20,000 - - 29.8% 20,000 - - - -
(関西行) 504便 28,500 - - 29.8% 20,000 - - 29.8% 20,000 - - - -
福 岡-札 幌 福岡発 961便 44,000 - - 30.2% 30,700 - - 30.2% 30,700 - - - -
札幌発 962便 44,000 - - 30.2% 30,700 - - 30.2% 30,700 - - - -
札 幌-女満別 札幌発 021便 18,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000
025便 18,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000
029便 18,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000
女満別発 022便 18,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000
026便 18,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000
028便 18,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000 - - 22.2% 14,000
札 幌-釧 路 札幌発 033便 16,500 24.2% 12,500 21.2% 13,000 24.2% 12,500 21.2% 13,000 - - - -
039便 16,500 24.2% 12,500 21.2% 13,000 24.2% 12,500 21.2% 13,000 - - - -
釧路発 032便 16,500 24.2% 12,500 21.2% 13,000 24.2% 12,500 21.2% 13,000 - - - -
038便 16,500 24.2% 12,500 21.2% 13,000 24.2% 12,500 21.2% 13,000 - - - -
東 京-女満別 東京発 181便 35,000 - - 30.0% 24,500 - - 30.0% 24,500 - - - -
東 京-旭 川 東京発 193便 34,000 25.0% 25,500 22.1% 26,500 25.0% 25,500 22.1% 26,500 - - - -
195便 34,000 25.0% 25,500 22.1% 26,500 25.0% 25,500 22.1% 26,500 - - - -
197便 34,000 27.9% 24,500 25.0% 25,500 27.9% 24,500 25.0% 25,500 - - - -
199便 34,000 27.9% 24,500 25.0% 25,500 27.9% 24,500 25.0% 25,500 - - - -
旭川発 192便 34,000 27.9% 24,500 25.0% 25,500 27.9% 24,500 25.0% 25,500 - - - -
194便 34,000 25.0% 25,500 22.1% 26,500 25.0% 25,500 22.1% 26,500 - - - -
196便 34,000 25.0% 25,500 22.1% 26,500 25.0% 25,500 22.1% 26,500 - - - -
198便 34,000 25.0% 25,500 22.1% 26,500 25.0% 25,500 22.1% 26,500 - - - -
東 京-釧 路 東京発 131便 33,000 27.3% 24,000 24.2% 25,000 27.3% 24,000 24.2% 25,000 - - - -
135便 33,000 24.2% 25,000 21.2% 26,000 24.2% 25,000 21.2% 26,000 - - - -
137便 33,000 24.2% 25,000 21.2% 26,000 24.2% 25,000 21.2% 26,000 - - - -
釧路発 132便 33,000 24.2% 25,000 21.2% 26,000 24.2% 25,000 21.2% 26,000 - - - -
136便 33,000 24.2% 25,000 21.2% 26,000 24.2% 25,000 21.2% 26,000 - - - -
138便 33,000 27.3% 24,000 24.2% 25,000 27.3% 24,000 24.2% 25,000 - - - -
東 京-帯 広 東京発 151便 32,500 - - 31.1% 22,400 - - 31.1% 22,400 - - - -
東 京-青 森 東京発 161便 25,500 25.5% 19,000 21.6% 20,000 25.5% 19,000 21.6% 20,000 - - - -
163便 25,500 13.0% 19,000 8.5% 20,000 13.0% 19,000 8.5% 20,000 - - - -
165便 25,500 22.2% 17,000 17.6% 18,000 22.2% 17,000 17.6% 18,000 - - - -
167便 25,500 13.0% 19,000 8.5% 20,000 13.0% 19,000 8.5% 20,000 - - - -
169便 25,500 13.0% 19,000 8.5% 20,000 13.0% 19,000 8.5% 20,000 - - - -
青森発 160便 25,500 13.0% 19,000 8.5% 20,000 13.0% 19,000 8.5% 20,000 - - - -
162便 25,500 13.0% 19,000 8.5% 20,000 13.0% 19,000 8.5% 20,000 - - - -
164便 25,500 22.2% 17,000 17.6% 18,000 22.2% 17,000 17.6% 18,000 - - - -
166便 25,500 13.0% 19,000 8.5% 20,000 13.0% 19,000 8.5% 20,000 - - - -
168便 25,500 13.0% 19,000 8.5% 20,000 13.0% 19,000 8.5% 20,000 - - - -
東 京-三 沢 東京発 221便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
223便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
225便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
229便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
三沢発 222便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
224便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
226便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
228便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
東 京-小 松 東京発 261便 18,500 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000
263便 18,500 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000
265便 18,500 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000
小松発 260便 18,500 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000
262便 18,500 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000
266便 18,500 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000 - - 29.7% 13,000
東 京-出 雲 東京発 271便 26,500 24.5% 20,000 20.8% 21,000 24.5% 20,000 20.8% 21,000 - - - -
273便 26,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
277便 26,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
279便 26,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
出雲発 270便 26,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
272便 26,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
274便 26,500 24.5% 20,000 20.8% 21,000 24.5% 20,000 20.8% 21,000 - - - -
276便 26,500 24.5% 20,000 20.8% 21,000 24.5% 20,000 20.8% 21,000 - - - -
278便 26,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 22.6% 20,500 18.9% 21,500 - - - -
東 京-広 島 東京発 291便 26,000 - - 40.4% 15,500 - - 40.4% 15,500 - - 40.4% 15,500
293便 26,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000
295便 26,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000
297便 26,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000
広島発 290便 26,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000
294便 26,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000
296便 26,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000
298便 26,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000 - - 34.6% 17,000
東 京-高 松 東京発 391便 25,000 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500
395便 25,000 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500
397便 25,000 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500
399便 25,000 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500
高松発 390便 25,000 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500
394便 25,000 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500
396便 25,000 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500
398便 25,000 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500 - - 34.0% 16,500
東 京-徳 島 東京発 173便 25,000 32.0% 17,000 28.0% 18,000 32.0% 17,000 28.0% 18,000 - - - -
175便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
177便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
179便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
徳島発 170便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
172便 25,000 32.0% 17,000 28.0% 18,000 32.0% 17,000 28.0% 18,000 - - - -
174便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
176便 25,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 24.0% 19,000 20.0% 20,000 - - - -
東 京-高 知 東京発 241便 26,500 - - 33.6% 17,600 - - 42.5% 15,250 - - - -
高知発 244便 26,500 - - 33.6% 17,600 - - 42.5% 15,250 - - - -
東 京-長 崎 東京発 361便 33,000 - - 38.3% 20,350 - - 47.0% 17,500 - - - -
365便 33,000 - - 33.8% 21,850 - - 42.7% 18,900 - - - -
長崎発 368便 33,000 - - 33.8% 21,850 - - 42.7% 18,900 - - - -
東 京-熊 本 東京発 353便 31,000 - - 34.0% 20,450 - - 42.9% 17,700 - - - -
359便 31,000 - - 34.0% 20,450 - - 42.9% 17,700 - - - -
熊本発 350便 31,000 - - 34.0% 20,450 - - 42.9% 17,700 - - - -
358便 31,000 - - 34.0% 20,450 - - 42.9% 17,700 - - - -
東 京-大 分 東京発 331便 30,000 - - 37.0% 18,900 - - 45.3% 16,400 - - - -
337便 30,000 - - 37.0% 18,900 - - 45.3% 16,400 - - - -
339便 30,000 - - 37.0% 18,900 - - 45.3% 16,400 - - - -
大分発 330便 30,000 - - 37.0% 18,900 - - 45.3% 16,400 - - - -
332便 30,000 - - 37.0% 18,900 - - 45.3% 16,400 - - - -
338便 30,000 - - 37.0% 18,900 - - 45.3% 16,400 - - - -
東 京-宮 崎 東京発 281便 31,000 - - 48.4% 16,000 - - 48.4% 16,000 - - 35.5% 20,000
宮崎発 286便 31,000 - - 37.9% 19,250 - - 46.6% 16,550円 - - - -
東 京-鹿児島 東京発 371便 33,000 - - 39.4% 20,000 - - 47.9% 17,200 - - - -
379便 33,000 - - 35.0% 21,450 - - 43.6% 18,600 - - - -
鹿児島発 372便 33,000 - - 35.0% 21,450 - - 43.6% 18,600 - - - -
378便 33,000 - - 38.0% 20,450円 - - 46.7% 17,600円 - - - -
大 阪-仙 台 伊丹発 671便 26,000 - - 34.2% 17,100 - - 43.1% 14,800 - - - -
仙台発(伊丹行) 670便 26,000 - - 25.0% 19,500 - - 25.0% 19,500 - - - -
672便 26,000 - - 34.2% 17,100 - - 43.1% 14,800 - - - -
大 阪-新 潟 伊丹発 793便 24,500 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000
795便 24,500 - - 22.4% 19,000 - - 22.4% 19,000 - - 22.4% 19,000
797便 24,500 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000
関西発 579便 24,500 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000
新潟発(伊丹行) 790便 24,500 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000
792便 24,500 - - 22.4% 19,000 - - 22.4% 19,000 - - 22.4% 19,000
798便 24,500 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000
(関西行) 576便 24,500 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000 - - 26.5% 18,000
大 阪-松 山 伊丹発 775便 14,000 - - 20.0% 11,200 - - 20.0% 11,200 - - - -
779便 14,000 - - 20.0% 11,200 - - 20.0% 11,200 - - - -
松山発(伊丹行) 774便 14,000 - - 20.0% 11,200 - - 20.0% 11,200 - - - -
778便 14,000 - - 20.0% 11,200 - - 20.0% 11,200 - - - -
大 阪-佐 賀 伊丹発 621便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
佐賀発(伊丹行) 620便 18,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000 - - 38.9% 11,000
大 阪-長 崎 伊丹発 765便 21,500 - - 34.0% 14,200 - - 42.8% 12,300 - - - -
長崎発(伊丹行) 768便 21,500 - - 34.0% 14,200 - - 42.8% 12,300 - - - -
大 阪-宮 崎 伊丹発 685便 19,500 - - 33.3% 13,000 - - 42.1% 11,300 - - - -
689便 19,500 - - 33.3% 13,000 - - 42.1% 11,300 - - - -
宮崎発(伊丹行) 684便 19,500 - - 33.3% 13,000 - - 42.1% 11,300 - - - -
688便 19,500 - - 33.3% 13,000 - - 42.1% 11,300 - - - -
大 阪-鹿児島 伊丹発 651便 22,500 - - 34.4% 14,750 - - 43.3% 12,750 - - - -
鹿児島(伊丹行) 650便 22,500 - - 34.4% 14,750 - - 43.3% 12,750 - - - -
654便 22,500 - - 34.4% 14,750 - - 43.3% 12,750 - - - -
名古屋-青 森 名古屋発 411便 27,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 - - - -
415便 27,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 - - - -
青森発 412便 27,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 - - - -
414便 27,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 - - - -
416便 27,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 21.8% 21,500 18.2% 22,500 - - - -
名古屋-仙 台 名古屋発 461便 24,000 22.9% 18,500 18.8% 19,500 22.9% 18,500 18.8% 19,500 - - - -
463便 24,000 22.9% 18,500 18.8% 19,500 22.9% 18,500 18.8% 19,500 - - - -
仙台発 462便 24,000 22.9% 18,500 18.8% 19,500 22.9% 18,500 18.8% 19,500 - - - -
464便 24,000 22.9% 18,500 18.8% 19,500 22.9% 18,500 18.8% 19,500 - - - -
名古屋-福 岡 名古屋発 441便 21,000 - - 38.1% 13,000 - - 38.1% 13,000 - - 38.1% 13,000
443便 21,000 - - 38.1% 13,000 - - 38.1% 13,000 - - 38.1% 13,000
福岡発 440便 21,000 - - 38.1% 13,000 - - 38.1% 13,000 - - 38.1% 13,000
442便 21,000 - - 38.1% 13,000 - - 38.1% 13,000 - - 38.1% 13,000
名古屋-長 崎 名古屋発 471便 27,000 24.1% 20,500 20.4% 21,500 24.1% 20,500 20.4% 21,500 - - - -
473便 27,000 22.2% 21,000 18.5% 22,000 22.2% 21,000 18.5% 22,000 - - - -
長崎発 472便 27,000 22.2% 21,000 18.5% 22,000 22.2% 21,000 18.5% 22,000 - - - -
474便 27,000 24.1% 20,500 20.4% 21,500 24.1% 20,500 20.4% 21,500 - - - -
広 島-札 幌 広島発 851便 39,000 20.5% 31,000 17.9% 32,000 20.5% 31,000 17.9% 32,000 - - - -
札幌発 852便 39,000 20.5% 31,000 17.9% 32,000 20.5% 31,000 17.9% 32,000 - - - -
福 岡-仙 台 福岡発 931便 37,000 - - 21.6% 29,000 - - 21.6% 29,000 - - - -
933便 37,000 - - 21.6% 29,000 - - 21.6% 29,000 - - - -
935便 37,000 - - 21.6% 29,000 - - 21.6% 29,000 - - - -
仙台発 930便 37,000 - - 21.6% 29,000 - - 21.6% 29,000 - - - -
932便 37,000 - - 21.6% 29,000 - - 21.6% 29,000 - - - -
934便 37,000 - - 21.6% 29,000 - - 21.6% 29,000 - - - -
福 岡-宮 崎 福岡発 831便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
833便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
835便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
837便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
839便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
841便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
843便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
宮崎発 830便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
832便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
834便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
836便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
838便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
840便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
842便 16,500 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000 - - 39.4% 10,000
福 岡-鹿児島 福岡発 801便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
803便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
805便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
807便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
809便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
811便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
鹿児島発 800便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
802便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
804便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
806便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
808便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
810便 15,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500 - - 45.2% 8,500
鹿児島-奄美大島 鹿児島発 951便 19,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500
955便 19,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500
957便 19,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500
959便 19,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500
奄美大島発 950便 19,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500
952便 19,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500
954便 19,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500
958便 19,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500 33.3% 13,000 30.8% 13,500

 <日本エアコミューター> (単位:円)

区 間 便名 普通運賃
(通常期)
割得きっぷ
4/1〜4/28、5/8〜5/31
割引率 税込運賃
大 阪-徳 島 431便 10,000 10.0% 9,000
433便 10,000 10.0% 9,000
436便 10,000 10.0% 9,000
438便 10,000 10.0% 9,000
大 阪-松 山 487便 13,500 20.0% 10,800
486便 13,500 20.0% 10,800
大 阪-高 知 421便 13,000 27.0% 9,500
423便 13,000 27.0% 9,500
422便 13,000 27.0% 9,500
424便 13,000 27.0% 9,500
鹿児島-広島西 057便 20,000 35.0% 13,000
059便 20,000 30.0% 14,000
056便 20,000 30.0% 14,000
058便 20,000 30.0% 14,000
区 間 便名 普通運賃
(通常期)
割得きっぷ
4/1〜5/31
割引率 税込運賃
福 岡-鹿児島 165便 14,000 35.0% 9,100
167便 14,000 35.0% 9,100
169便 14,000 42.9% 8,000
162便 14,000 42.9% 8,000
166便 14,000 42.9% 8,000
168便 14,000 35.0% 9,100

 <北海道エアシステム>
区  間 便  名 普通運賃
(通常期)
4/1〜28、5/8〜31
往復割得きっぷ 割得きっぷ
割引率 税込運賃 割引率 税込運賃
新千歳-函 館 新千歳発 6201便 12,500 - - 26.5% 9,220
6203便 12,500 - - 22.0% 9,800
6209便 12,500 - - 22.0% 9,800
函館発 6204便 12,500 - - 22.0% 9,800
6206便 12,500 - - 22.0% 9,800
6208便 12,500 - - 26.5% 9,220
新千歳-釧 路 新千歳発 6251便 15,500 19.4% 12,500 16.1% 13,000
6253便 15,500 19.4% 12,500 16.1% 13,000
釧路発 6252便 15,500 19.4% 12,500 16.1% 13,000
6254便 15,500 19.4% 12,500 16.1% 13,000
函 館-旭 川 函館発 6301便 15,500 19.4% 12,500 9.7% 14,000
6303便 15,500 19.4% 12,500 9.7% 14,000
6305便 15,500 19.4% 12,500 9.7% 14,000
旭川発 6302便 15,500 19.4% 12,500 9.7% 14,000
6304便 15,500 19.4% 12,500 9.7% 14,000
6306便 15,500 19.4% 12,500 9.7% 14,000
函 館-釧 路 函館発 6351便 22,000 - - 11.4% 19,500
釧路発 6352便 22,000 - - 11.4% 19,500
旭 川-釧 路 旭川発 6503便 14,000 - - 7.1% 13,000
釧路発 6504便 14,000 - - 7.1% 13,000
函 館-女満別 函館発 6381便 23,000 - - 10.9% 20,500
6383便 23,000 - - 10.9% 20,500
女満別発 6382便 23,000 - - 10.9% 20,500
6384便 23,000 - - 10.9% 20,500

*ご利用条件は「割引運賃レインボーきっぷのご案内」をご覧ください。
*北海道エアシステムをご利用の場合は当社予約センターへお問い合わせ下さい。

Copyright (c) 2000 JAPAN AIR SYSTEM CO., LTD.