| 日本エアシステムニュース 平成12年8月15日 |
9月・10月の東京〜福岡・北九州線の一部運賃値下げ |
| 日本エアシステムは、東京〜福岡・北九州線について平成12年9月搭乗分の「割得きっぷ」および平成12年10月搭乗分の「割得きっぷ」・「3週割引」の割引率を変更し、本日8月15日(火)運輸省に届出を行いました。 平成12年9月〜10月搭乗分の東京〜福岡・北九州線「割得きっぷ」(9・10月設定)および「3週割引」(10月設定)がそれぞれ500円値下げとなりました。 ますますお得で、便利なJASの東京〜福岡・北九州線を、どうぞビジネスに、ご旅行にご利用下さい。 今回の届出運賃の概要は次のとおりです。 |
| 記 |
| 1. | 「割得きっぷ」 |
| (1)設定期間:平成12年9月1日〜平成12年10月31日ご搭乗分 | |
| (2)設定便および割引率・運賃額: ・現在各便に設定している運賃額をそれぞれ500円値下げいたしました。 ・詳細につきましては下記の一覧表をご参照ください。 | |
| (3)主な適用条件 1) 搭乗日の前日までご予約していただけます。 2) 販売座席数には制限があります。 3) 航空券ご購入後の予約変更は出来ません。 | |
| 2. | 「3週割引」 |
| (1)設定期間:平成12年10月1日〜平成12年10月31日ご搭乗分 | |
| (2)設定便および割引率・運賃額: 全便に設定しております。(変更内容は下記のとおり) 月〜木曜日(現行)18,000円→(変更後)17,500円…500円値下げ 金〜日曜日(現行)18,500円→(変更後)18,000円…500円値下げ | |
| (3)主な適用条件 1) 搭乗日の21日前までご予約していただけます。 2) 販売座席数には制限があります。 3) 航空券ご購入後の予約変更は出来ません。 |
| 区 間 | 便 名 | 9月1日〜14日、9月18日〜30日、 10月1日〜6日、10月10日〜31日 |
9月15日〜9月17日、 10月7日〜10月9日 |
備 考 | |||||||||
| 月曜日〜木曜日 | 金曜日〜日曜日・祝日 | ||||||||||||
| 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | |||||
| 東 京-福 岡 | 東京発 | 301便 | 52% | △ 16,000 | 15,000 | 52% | △ 16,000 | 15,000 | 52% | △ 16,000 | 15,000 | 500円値下げ | |
| 303便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 305便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 307便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 309便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 313便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 317便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 319便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 321便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 323便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 福岡発 | 300便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 500円値下げ | ||
| 302便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 304便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 306便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 308便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 310便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 312便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 316便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 320便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 322便 | 55% | △ 17,000 | 14,000 | 55% | △ 17,000 | 14,000 | 55% | △ 17,000 | 14,000 | 500円値下げ | |||
| 区 間 | 便 名 | 9月1日〜14日、9月18日〜30日 | 9月15日〜9月17日 | 備 考 | |||||||||
| 月曜日〜木曜日 | 金曜日〜日曜日・祝日 | ||||||||||||
| 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | |||||
| 東 京-北九州 | 東京発 | 345便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |
| 北九州発 | 344便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | ||
| 区 間 | 便 名 | 10月1日〜6日、10月10日〜31日 | 10月7日〜10月9日 | 備 考 | |||||||||
| 月曜日〜木曜日 | 金曜日〜日曜日・祝日 | ||||||||||||
| 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | |||||
| 東 京-北九州 | 東京発 | 343便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |
| 345便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 347便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 北九州発 | 340便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | ||
| 344便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 346便 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | 40% | △ 12,500 | 18,500 | - | - | - | 500円値下げ | |||
| 区 間 | 10月1日〜6日、10月10日〜31日 | 備 考 | |||||||
| 月曜日〜木曜日 | 金曜日〜日曜日・祝日 | ||||||||
| 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | ||||
| 東 京-福 岡 | 44% | △ 13,500 | 17,500 | 42% | △ 13,000 | 18,000 | 500円値下げ | ||
| 東 京-北九州 | 44% | △ 13,500 | 17,500 | 42% | △ 13,000 | 18,000 | 500円値下げ | ||
以 上 |