日本エアシステムニュース


平成12年8月23日
kohologo.GIF

9・10月の東京〜福岡・北九州・札幌線の一部運賃値下げ
〜「割得きっぷ」(特定便割引)・「3週割引」が更に充実しました〜


 日本エアシステムは、東京〜福岡・北九州線について平成12年9月搭乗分の「割得きっぷ」および10月搭乗分「割得きっぷ」・「3週割引」の割引率変更、並びに東京〜札幌線の平成12年10月搭乗分「割得きっぷ」の割引率を変更し、本日8月23日(水)運輸省に届出を行いました。
 平成12年9月・10月搭乗分の東京〜福岡・北九州線「割得きっぷ」(9・10月設定)および「3週割引」(10月設定)を、更に500円値下げいたしました。
 また、平成12年10月搭乗分の東京〜札幌線の100便(7:50札幌発)について、「割得きっぷ」を2000円値下げいたしました。  ますますお得で、便利なJASの東京〜福岡・北九州・札幌線を、どうぞビジネスに、ご旅行にご利用下さい。
 今回の届出運賃の概要は次のとおりです。  


A. 東京〜福岡・北九州線届出運賃
1. 「割得きっぷ」
(1)設定期間:平成12年9月1日〜平成12年10月31日ご搭乗分
(2)設定便および割引率・運賃額:
 ・現在各便に設定している運賃額をそれぞれ500円値下げいたしました。
  但し、301便は現行どおりとなります。
 ・詳細につきましては下記の一覧表をご参照ください。
(3)主な適用条件
 1) 搭乗日の前日までご予約していただけます。
 2) 販売座席数には制限があります。
 3) 航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
2. 「3週割引」
(1)設定期間:平成12年10月1日〜平成12年10月31日ご搭乗分
(2)設定便および割引率・運賃額:
 全便に設定しております。(変更内容は下記のとおり)
 月〜木曜日(現行)17,500円→(変更後)17,000円…500円値下げ
 金〜日曜日(現行)18,000円→(変更後)17,500円…500円値下げ
(3)主な適用条件
 1) 搭乗日の21日前までご予約していただけます。
 2) 販売座席数には制限があります。
 3) 航空券ご購入後の予約変更は出来ません。

B. 東京〜札幌線届出運賃
1. 「割得きっぷ」
(1)設定期間:平成12年10月1日〜平成12年10月31日ご搭乗分
(2)設定便および割引率・運賃額:
 ・現在100便(7:50札幌発)に設定している運賃額を2000円値下げいたしました。
  (現行)18,000円→(変更後)16,000円…2,000円値下げ
 ・詳細につきましては下記の一覧表をご参照ください。
(3)主な適用条件
 1) 搭乗日の前日までご予約していただけます。
 2) 販売座席数には制限があります。
 3) 航空券ご購入後の予約変更は出来ません。



A.東京−福岡・北九州線
 1.「割得きっぷ」(9・10月)
区  間 便  名 9月1日〜14日、9月18日〜30日、
10月1日〜6日、10月10日〜31日
9月15日〜9月17日、
10月7日〜10月9日
備  考
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東 京-福 岡 東京発 301便 52% △ 16,000 15,000 52% △ 16,000 15,000 52% △ 16,000 15,000  
303便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
305便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
307便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
309便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
313便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
317便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
319便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
321便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
323便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
福岡発 300便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 500円値下げ
302便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
304便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
306便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
308便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
310便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
312便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
316便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
320便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
322便 56% △ 17,500 13,500 56% △ 17,500 13,500 56% △ 17,500 13,500 500円値下げ

区  間 便  名 9月1日〜14日、9月18日〜30日 9月15日〜9月17日 備  考
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東 京-北九州 東京発 345便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
北九州発 344便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ

区  間 便  名 10月1日〜6日、10月10日〜31日 10月7日〜10月9日 備  考
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東 京-北九州 東京発 343便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
345便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
347便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
北九州発 340便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
344便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ
346便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000 - - - 500円値下げ


 2.「3週割引運賃」(10月)
区  間 10月1日〜6日、10月10日〜31日 備  考
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東 京-福 岡 45% △ 14,000 17,000 44% △ 13,500 17,500 500円値下げ
東 京-北九州 45% △ 14,000 17,000 44% △ 13,500 17,500 500円値下げ


B.東京−札幌線
 1.「割得きっぷ」(10月)
区  間 便  名 10月1日〜6日、10月10日〜31日 10月7日〜10月9日 備  考
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東 京-札 幌 東京発 101便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000  
103便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000  
105便 42% △ 12,000 16,000 43% △ 12,000 16,000 43% △ 12,000 16,000  
107便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
109便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
111便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
113便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
115便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
117便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
119便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
121便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
123便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
札幌発 100便 43% △ 12,000 16,000 43% △ 12,000 16,000 43% △ 12,000 16,000 2000円値下げ
102便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
104便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
106便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
108便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
110便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
112便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
114便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
116便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000 - - -  
118便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000  
122便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000  
124便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000  


以  上