日本エアシステムニュース 平成12年7月6日 |
日本エアシステム、9月搭乗分の東京〜札幌・福岡線 |
日本エアシステムは、平成12年9月ご搭乗分の東京〜札幌・福岡線早朝深夜便について「割得きっぷ」(特定便割引)を値下げし、本日7月6日(木)運輸省に届出しました。 ますます充実した、JASの「割得きっぷ」をビジネス・レジャー等に是非ご利用ください。 今回届出した概要は次のとおりです。 |
1.設定期間:平成12年9月1日〜平成12年9月30日ご搭乗分 | |
2.設定便及および割引率 | |
(1) | 東京〜札幌線の早朝便(101便・103便・105便) 東京〜札幌線の深夜便(118便・122便・124便) |
(2) | 東京〜福岡線の早朝便(301便)・深夜便(322便)を15,500円(50%割引)へ値下げしました。 |
3.主な適用条件: | |
(1)搭乗日の前日までご予約していただけます。 (2)販売座席数には制限があります。 (3)航空券ご購入後の予約変更はできません。 詳細につきましては下記の一覧表をご参照ください |
区 間 | 便 名 | 9月1日〜14日、9月18日〜9月30日 | 9月15日〜9月17日 | 備 考 | ||||||||
月〜木 | 金〜日・祝日 | |||||||||||
割引率 | 割引額 | 税込運賃 | 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | 割引率 | 割引額 | 税込運賃 | ||||
東京−札幌 | 東京発 | 101便 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 運賃値下げ |
103便 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 運賃値下げ | ||
105便 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 運賃値下げ | ||
107便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
109便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
111便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
113便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
115便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
117便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
119便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
121便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
123便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
札幌発 | 100便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | ||
102便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
104便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
106便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
108便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
110便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
112便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
114便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
116便 | 36% | △10,000 | 18,000 | 36% | △10,000 | 18,000 | - | - | - | |||
118便 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 運賃値下げ | ||
122便 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 運賃値下げ | ||
124便 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 50% | △14,000 | 14,000 | 運賃値下げ | ||
東京−福岡 | 東京発 | 301便 | 50% | △15,500 | 15,500 | 50% | △15,500 | 15,500 | 50% | △15,500 | 15,500 | 運賃値下げ |
303便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
305便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
307便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
309便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
313便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
317便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
319便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
321便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
323便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
福岡発 | 300便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | ||
302便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
304便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
306便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
308便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
310便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
312便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
316便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
320便 | 36% | △11,200 | 19,800 | 36% | △11,200 | 19,800 | - | - | - | |||
322便 | 50% | △15,500 | 15,500 | 50% | △15,500 | 15,500 | 50% | △15,500 | 15,500 | 運賃値下げ |
以 上 |