日本エアシステムニュース


平成12年11月7日
kohologo.GIF

1月〜3月の「売出5日間割引」「3週割引」「ネットきっぷ」
および1月9日〜31日「割得きっぷ」(特定便割引)を設定


 日本エアシステムは、平成13年1月〜平成13年3月搭乗分の「売出5日間割引」「3週割引」「ネットきっぷ」および平成13年1月9日〜平成13年1月31日搭乗分の「割得きっぷ」(特定便割引)を設定し、本日11月7日(火)運輸省 に届出を行いました。
 平成13年1月〜3月に設定しました各種割引運賃の主な内容は下記のとおりとなります。
1) 最大約66%割引の大変お得な「売出5日間割引」をご好評にお応えして、1月〜3月の月曜日・火曜日(祝日等一部除く)に12日間設定しました。
2) 「3週割引」はご搭乗日21日前までご購入いただけます。
3) インターネット、携帯電話、JAS「Porte」にて当日までご予約いただける「ネットきっぷ」を2月1日〜3月9日の37日間設定しました。
4) 1月15日〜21日において、北海道内の札幌〜女満別・釧路線の2路線について一律5,000円の「売出5日間割引」を設定しました。
 また、平成13年1月9日〜31日につきましても、お得な「割得きっぷ」を届出いたしました。
 “割引の最先端へ。JAS”がますます充実しました。どうぞビジネスに、ご旅行にJASの便利で、お得な「売出5日間割引」「3週割引」「ネットきっぷ」「割得きっぷ」をご利用ください。
 今回の主な届出運賃の概要は次のとおりです。

1. 「売出5日間割引」(全路線対象)
  (1)設定日
[平成13年]設定日( ご 搭 乗 日 )
1月15・16日、22・23日
2月19・20日、26・27日
3月5・ 6日、12・13日
  (2)設定便 全路線・全便
  (3)割 引 率 最大約66%割引(大人普通運賃対比)
下記一覧表をご参照下さい。
  (4)主な適用条件
  ・それぞれ2ヶ月前の売出日から5日間のうちにご予約して、ご購入いただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
2. 「3週割引」
  (1)設定期間 平成13年1月9日〜平成13年3月15日ご搭乗分
但し、平成13年2月10日〜12日を除く
  (2)設定便 11路線
下記一覧表をご参照下さい。
  (3)割 引 率 約35%〜約60%割引(大人普通運賃対比)
  (4)主な適用条件 ・搭乗日の21日前までご予約していただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
3. 「ネットきっぷ」
  (1)設定期間 平成13年2月1日〜平成13年3月9日ご搭乗分
  (2)設定便 27路線
下記一覧表をご参照下さい。
  (3)割 引 率 約24%〜約29%割引(大人普通運賃対比)
  (4)主な適用条件 ・インターネット、携帯電話、JAS「Porte」にて当日までご予約いただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
以 上



売出5日間割引 3週割引 ネットきっぷ 割得きっぷ 運賃表
単位:円
 ●売出5日間割引
区  間 設定日
1/15,16,22,23,2/19,20,26,27,3/5,6,12,13
税込運賃 対大人普通運賃比
割引率(%) 差額
東京-大阪 6,500 △ 64.9 △ 12,000
東京-福岡 10,800 △ 65.2 △ 20,200
東京-札幌 9,900 △ 64.6 △ 18,100
東京-那覇 12,000 △ 65.2 △ 22,500
大阪-福岡 6,300 △ 65.0 △ 11,700
大阪-札幌 12,350 △ 64.7 △ 22,650
大阪-那覇 10,000 △ 64.9 △ 18,500
福岡-札幌 15,350 △ 65.1 △ 28,650
福岡-那覇 7,900 △ 64.9 △ 14,600
東京-女満別 12,250 △ 65.0 △ 22,750
東京-旭川 11,700 △ 65.6 △ 22,300
東京-釧路 11,400 △ 65.5 △ 21,600
東京-帯広 11,200 △ 65.5 △ 21,300
東京-青森 8,750 △ 65.7 △ 16,750
東京-三沢 8,700 △ 65.2 △ 16,300
東京-小松 6,400 △ 65.4 △ 12,100
東京-南紀白浜 8,450 △ 65.5 △ 16,050
東京-出雲 9,100 △ 65.7 △ 17,400
東京-広島 8,800 △ 66.2 △ 17,200
東京-徳島 8,600 △ 65.6 △ 16,400
東京-高松 8,650 △ 65.4 △ 16,350
東京-高知 9,400 △ 64.5 △ 17,100
東京-北九州 10,800 △ 65.2 △ 20,200
東京-大分 10,100 △ 66.3 △ 19,900
東京-長崎 11,650 △ 64.7 △ 21,350
東京-熊本 10,900 △ 64.8 △ 20,100
東京-宮崎 10,800 △ 65.2 △ 20,200
東京-鹿児島 11,450 △ 65.3 △ 21,550
東京-奄美大島 13,700 △ 65.3 △ 25,800
大阪-旭川 13,650 △ 65.4 △ 25,850
大阪-帯広 13,250 △ 65.6 △ 25,250
大阪-青森 10,750 △ 65.3 △ 20,250
大阪-三沢 11,050 △ 65.5 △ 20,950
大阪-秋田 9,700 △ 65.4 △ 18,300
大阪-花巻 10,300 △ 65.7 △ 19,700
大阪-山形 9,200 △ 65.9 △ 17,800
区  間 設定日
1/15,16,22,23,2/19,20,26,27,3/5,6,12,13
税込運賃 対大人普通運賃比
割引率(%) 差額
大阪-仙台 9,100 △ 65.0 △ 16,900
大阪-新潟 8,450 △ 65.5 △ 16,050
大阪-松本 6,650 △ 65.9 △ 12,850
大阪-松山 4,850 △ 65.4 △ 9,150
大阪-佐賀 6,300 △ 65.0 △ 11,700
大阪-長崎 7,600 △ 64.7 △ 13,900
大阪-宮崎 6,950 △ 64.4 △ 12,550
大阪-鹿児島 7,850 △ 65.1 △ 14,650
大阪-奄美大島 10,550 △ 65.4 △ 19,950
福岡-青森 13,750 △ 65.6 △ 26,250
福岡-花巻 13,350 △ 65.3 △ 25,150
福岡-仙台 12,850 △ 65.3 △ 24,150
福岡-松本 10,400 △ 65.3 △ 19,600
福岡-名古屋 7,450 △ 64.5 △ 13,550
福岡-松山 6,000 △ 65.7 △ 11,500
福岡-宮崎 5,600 △ 66.1 △ 10,900
福岡-鹿児島 5,200 △ 66.5 △ 10,300
札幌-青森 6,200 △ 65.6 △ 11,800
札幌-三沢 6,200 △ 65.6 △ 11,800
札幌-秋田 7,150 △ 66.0 △ 13,850
札幌-花巻 7,300 △ 66.0 △ 14,200
札幌-山形 8,350 △ 65.9 △ 16,150
札幌-松本 10,300 △ 65.7 △ 19,700
札幌-名古屋 11,050 △ 64.9 △ 20,450
札幌-広島 13,500 △ 65.4 △ 25,500
那覇-青森 16,350 △ 65.6 △ 31,150
那覇-花巻 16,000 △ 65.2 △ 30,000
青森-名古屋 9,450 △ 65.6 △ 18,050
花巻-名古屋 9,000 △ 65.4 △ 17,000
仙台-名古屋 8,300 △ 65.4 △ 15,700
仙台-岡山 10,300 △ 65.7 △ 19,700
仙台-高松 10,450 △ 65.7 △ 20,050
名古屋-長崎 9,300 △ 65.6 △ 17,700
鹿児島-奄美大島 6,700 △ 65.6 △ 12,800
鹿児島-徳之島 7,800 △ 65.3 △ 14,700

区  間 設定日1/15〜21 設定日1/22,23,2/19,20,26,27,3/5,6,12,13
税込運賃 対大人普通運賃比 税込運賃 対大人普通運賃比
割引率(%) 差額 割引率(%) 差額
札幌-女満別 5,000 △ 72.2 △ 13,000 6,200 △ 65.6 △ 11,800
札幌-釧路 5,000 △ 69.7 △ 11,500 5,700 △ 65.5 △ 10,800

 ●3週割引
路 線 1/9〜1/31 2/1〜2/9 , 2/13〜2/28 3/1〜3/15
月〜木 金〜日・祝 月〜木 金〜日・祝 月〜木 金〜日・祝
税込運賃 割引率(%) 税込運賃 割引率(%) 税込運賃 割引率(%) 税込運賃 割引率(%) 税込運賃 割引率(%) 税込運賃 割引率(%)
東京-札幌 11,200 △ 60.0 16,800 △ 40.0 15,400 △ 45.0 17,500 △ 37.5 16,800 △ 40.0 17,500 △ 37.5
東京-福岡 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2
東京-那覇 13,800 △ 60.0 20,700 △ 40.0 19,000 △ 44.9 22,450 △ 34.9 22,450 △ 34.9 22,450 △ 34.9
東京-女満別 14,000 △ 60.0 21,000 △ 40.0 19,250 △ 45.0 22,750 △ 35.0 21,000 △ 40.0 22,750 △ 35.0
東京-帯広 13,000 △ 60.0 19,500 △ 40.0 17,900 △ 44.9 21,150 △ 34.9 19,500 △ 40.0 21,150 △ 34.9
東京-北九州 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2 17,000 △ 45.2
大阪-札幌 14,000 △ 60.0 21,000 △ 40.0 19,250 △ 45.0 22,750 △ 35.0 21,000 △ 40.0 22,750 △ 35.0
大阪-那覇 11,400 △ 60.0 17,100 △ 40.0 15,700 △ 44.9 18,550 △ 34.9 18,550 △ 34.9 18,550 △ 34.9
福岡-札幌 17,600 △ 60.0 26,400 △ 40.0 24,200 △ 45.0 28,600 △ 35.0 26,400 △ 40.0 28,600 △ 35.0
福岡-那覇 9,000 △ 60.0 13,500 △ 40.0 12,400 △ 44.9 14,650 △ 34.9 14,650 △ 34.9 14,650 △ 34.9
札幌-名古屋 12,600 △ 60.0 18,900 △ 40.0 17,350 △ 44.9 20,500 △ 34.9 18,900 △ 40.0 20,500 △ 34.9

 ●ネットきっぷ
路 線 2/1〜3/9
税込運賃 割引率(%)
東京-札幌 21,000 △ 25.0
東京-大阪 13,800 △ 25.4
東京-福岡 23,000 △ 25.8
東京-那覇 25,550 △ 25.9
東京-女満別 26,050 △ 25.6
東京-帯広 23,800 △ 26.8
東京-小松 13,600 △ 26.5
東京-広島 18,700 △ 28.1
東京-高知 19,950 △ 24.7
東京-北九州 23,000 △ 25.8
東京-長崎 24,750 △ 25.0
東京-熊本 23,150 △ 25.3
東京-大分 21,400 △ 28.7
東京-宮崎 22,950 △ 26.0
東京-鹿児島 24,300 △ 26.4
路 線 2/1〜3/9
税込運賃 割引率(%)
大阪-札幌 26,200 △ 25.1
大阪-福岡 13,450 △ 25.3
大阪-那覇 21,250 △ 25.4
大阪-仙台 19,400 △ 25.4
大阪-佐賀 13,450 △ 25.3
大阪-長崎 16,100 △ 25.1
大阪-宮崎 14,750 △ 24.4
大阪-鹿児島 16,700 △ 25.8
札幌-名古屋 23,500 △ 25.4
福岡-札幌 32,650 △ 25.8
福岡-那覇 16,800 △ 25.3
福岡-名古屋 15,800 △ 24.8

 ●割得きっぷ
区  間 便  名 1月9日〜1月31日
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東京-札幌 東京発 *101便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000
103便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000
105便 43% △ 12,000 16,000 43% △ 12,000 16,000
107便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
109便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
111便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
113便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
115便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
117便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
119便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
121便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
123便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
札幌発 100便 43% △ 12,000 16,000 43% △ 12,000 16,000
102便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
104便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
106便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
108便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
110便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
112便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
114便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
116便 36% △ 10,000 18,000 36% △ 10,000 18,000
118便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000
122便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000
**124便 50% △ 14,000 14,000 50% △ 14,000 14,000
東京-福岡 東京発 301便 48% △ 15,000 16,000 48% △ 15,000 16,000
303便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
305便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
307便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
309便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
313便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
317便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
319便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
321便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
323便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
福岡発 300便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
302便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
304便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
306便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
308便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
310便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
312便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
316便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
320便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
322便 53% △ 16,500 14,500 53% △ 16,500 14,500
東京-大阪 東京発(伊丹行) 201便 51% △ 9,500 9,000 51% △ 9,500 9,000
203便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
205便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
207便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
209便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
211便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
(関西行) 513便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000
517便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
***519便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000
伊丹発 200便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
202便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
204便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
206便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
208便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
210便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
関西発 512便 35% △ 6,500 12,000 35% △ 6,500 12,000
516便 41% △ 7,500 11,000 41% △ 7,500 11,000
***518便 46% △ 8,500 10,000 46% △ 8,500 10,000
東京-那覇 東京発 551便 30% △ 10,500 24,000 30% △ 10,500 24,000
那覇発  556便 35% △ 12,000 22,500 35% △ 12,000 22,500
558便 42% △ 14,500 20,000 42% △ 14,500 20,000
大阪-福岡 伊丹発 601便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
605便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
関西発 521便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
523便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
525便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
福岡発(伊丹行) 602便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
604便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
(関西行) 520便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
522便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
524便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
大阪-那覇 伊丹発 715便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000
関西発 509便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000
那覇発(伊丹行)  716便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000
(関西行) 504便 30% △ 8,500 20,000 30% △ 8,500 20,000
福岡-札幌 福岡発 961便 30% △ 13,000 31,000 30% △ 13,000 31,000
札幌発 962便 30% △ 13,000 31,000 30% △ 13,000 31,000
東京-女満別 東京発 181便 30% △ 10,500 24,500 30% △ 10,500 24,500
東京-旭川 東京発 193便 21% △ 7,000 27,000 18% △ 6,000 28,000
195便 21% △ 7,000 27,000 18% △ 6,000 28,000
197便 24% △ 8,000 26,000 21% △ 7,000 27,000
199便 21% △ 7,000 27,000 18% △ 6,000 28,000
旭川発 192便 24% △ 8,000 26,000 21% △ 7,000 27,000
194便 21% △ 7,000 27,000 18% △ 6,000 28,000
196便 21% △ 7,000 27,000 18% △ 6,000 28,000
198便 21% △ 7,000 27,000 18% △ 6,000 28,000
東京-釧路 東京発 131便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000
135便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000
137便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000
釧路発 132便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000
136便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000
138便 20% △ 6,500 26,500 18% △ 6,000 27,000
東京-青森 東京発 161便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500
163便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500
165便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500
167便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500
169便 18% △ 4,500 21,000 16% △ 4,000 21,500
青森発 160便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500
162便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500
164便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500
166便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500
168便 22% △ 5,500 20,000 20% △ 5,000 20,500
東京-三沢 東京発 221便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500
223便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500
225便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500
229便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500
三沢発 222便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500
224便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500
226便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500
228便 20% △ 5,000 20,000 18% △ 4,500 20,500
東京-小松 東京発 261便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
263便 24% △ 4,500 14,000 24% △ 4,500 14,000
267便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
269便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
小松発 260便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
262便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
264便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
268便 30% △ 5,500 13,000 30% △ 5,500 13,000
東京-南紀白浜 東京発 381便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
385便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
南紀白浜発 382便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
386便 31% △ 7,500 17,000 31% △ 7,500 17,000
東京-出雲 東京発 271便 25% △ 6,500 20,000 21% △ 5,500 21,000
273便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500
277便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500
279便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500
出雲発 270便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500
272便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500
276便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500
278便 21% △ 5,500 21,000 19% △ 5,000 21,500
東京-広島 東京発 291便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000
293便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
295便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
297便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
広島発 290便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000
294便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
296便 38% △ 10,000 16,000 38% △ 10,000 16,000
298便 35% △ 9,000 17,000 35% △ 9,000 17,000
東京-高松 東京発 391便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
395便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
397便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
399便 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000
高松発 390便 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000
394便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
396便 28% △ 7,000 18,000 28% △ 7,000 18,000
398便 32% △ 8,000 17,000 32% △ 8,000 17,000
東京-徳島 東京発 173便 30% △ 7,500 17,500 28% △ 7,000 18,000
175便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000
177便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000
179便 18% △ 4,500 20,500 16% △ 4,000 21,000
徳島発 170便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000
172便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000
174便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000
176便 22% △ 5,500 19,500 20% △ 5,000 20,000
東京-高知 東京発 243便 28% △ 7,500 19,000 23% △ 6,000 20,500
245便 28% △ 7,500 19,000 23% △ 6,000 20,500
249便 28% △ 7,500 19,000 23% △ 6,000 20,500
高知発 240便 28% △ 7,500 19,000 23% △ 6,000 20,500
244便 28% △ 7,500 19,000 23% △ 6,000 20,500
246便 28% △ 7,500 19,000 23% △ 6,000 20,500
東京-北九州 東京発 343便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
345便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
347便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
北九州発 340便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
344便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
346便 42% △ 13,000 18,000 42% △ 13,000 18,000
東京-長崎 東京発 361便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
365便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
369便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
長崎発 362便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
366便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
368便 32% △ 10,500 22,500 27% △ 9,000 24,000
東京-熊本 東京発 351便 55% △ 17,000 14,000 55% △ 17,000 14,000
353便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
355便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
357便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
359便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
熊本発 350便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
352便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
354便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
356便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
358便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
東京-大分 東京発 331便 28% △ 8,500 21,500 23% △ 7,000 23,000
335便 28% △ 8,500 21,500 23% △ 7,000 23,000
337便 28% △ 8,500 21,500 23% △ 7,000 23,000
339便 28% △ 8,500 21,500 23% △ 7,000 23,000
大分発 330便 28% △ 8,500 21,500 23% △ 7,000 23,000
332便 28% △ 8,500 21,500 23% △ 7,000 23,000
336便 28% △ 8,500 21,500 23% △ 7,000 23,000
338便 28% △ 8,500 21,500 23% △ 7,000 23,000
東京-宮崎 東京発 283便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
285便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
289便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
宮崎発 280便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
284便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
286便 29% △ 9,000 22,000 24% △ 7,500 23,500
東京-鹿児島 東京発 371便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
373便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
375便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
379便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
鹿児島発 372便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
374便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
376便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
378便 29% △ 9,500 23,500 24% △ 8,000 25,000
大阪-仙台 伊丹発 671便 31% △ 8,000 18,000 25% △ 6,500 19,500
673便 31% △ 8,000 18,000 25% △ 6,500 19,500
仙台発(伊丹行) 670便 31% △ 8,000 18,000 25% △ 6,500 19,500
672便 31% △ 8,000 18,000 25% △ 6,500 19,500
大阪-新潟 伊丹発 793便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
797便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
799便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
新潟発(伊丹行) 790便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
792便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
798便 22% △ 5,500 19,000 22% △ 5,500 19,000
大阪-松山 伊丹発 775便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200
779便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200
松山発(伊丹行) 774便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200
778便 20% △ 2,800 11,200 20% △ 2,800 11,200
大阪-佐賀 伊丹発 621便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
佐賀発(伊丹行) 620便 39% △ 7,000 11,000 39% △ 7,000 11,000
大阪-長崎 伊丹発 765便 30% △ 6,450 15,050 25% △ 5,450 16,050
769便 30% △ 6,450 15,050 25% △ 5,450 16,050
長崎発(伊丹行) 764便 30% △ 6,450 15,050 25% △ 5,450 16,050
768便 30% △ 6,450 15,050 25% △ 5,450 16,050
大阪-宮崎 伊丹発 685便 30% △ 5,900 13,600 25% △ 4,900 14,600
689便 30% △ 5,900 13,600 25% △ 4,900 14,600
宮崎発(伊丹行) 684便 30% △ 5,900 13,600 25% △ 4,900 14,600
688便 30% △ 5,900 13,600 25% △ 4,900 14,600
大阪-鹿児島 伊丹発 651便 31% △ 6,950 15,550 26% △ 5,450 16,550
653便 31% △ 6,950 15,550 26% △ 5,450 16,550
655便 31% △ 6,950 15,550 26% △ 5,450 16,550
鹿児島(伊丹行) 650便 31% △ 6,950 15,550 26% △ 5,450 16,550
652便 31% △ 6,950 15,550 26% △ 5,450 16,550
654便 31% △ 6,950 15,550 26% △ 5,450 16,550
名古屋-青森 名古屋発 411便 18% △ 5,000 22,500 15% △ 4,000 23,500
青森発 414便 18% △ 5,000 22,500 15% △ 4,000 23,500
名古屋-仙台 名古屋発 461便 23% △ 5,500 18,500 19% △ 4,500 19,500
463便 23% △ 5,500 18,500 19% △ 4,500 19,500
仙台発 462便 23% △ 5,500 18,500 19% △ 4,500 19,500
464便 27% △ 6,500 17,500 23% △ 5,500 18,500
名古屋-福岡 名古屋発 441便 38% △ 8,000 13,000 38% △ 8,000 13,000
443便 38% △ 8,000 13,000 38% △ 8,000 13,000
福岡発 440便 38% △ 8,000 13,000 38% △ 8,000 13,000
442便 38% △ 8,000 13,000 38% △ 8,000 13,000
名古屋-長崎 名古屋発 471便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000
473便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000
長崎発 472便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000
474便 22% △ 6,000 21,000 19% △ 5,000 22,000
広島-札幌 広島発 851便 21% △ 8,000 31,000 18% △ 7,000 32,000
札幌発 852便 21% △ 8,000 31,000 18% △ 7,000 32,000
福岡-仙台 福岡発 931便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800
933便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800
935便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800
仙台発 930便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800
932便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800
934便 19% △ 7,200 29,800 19% △ 7,200 29,800
札幌-女満別 札幌発 021便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
025便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
029便 25% △ 4,500 13,500 25% △ 4,500 13,500
女満別発 022便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
026便 28% △ 5,000 13,000 28% △ 5,000 13,000
028便 25% △ 4,500 13,500 25% △ 4,500 13,500
札幌-釧路 札幌発 033便 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000
039便 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000
釧路発 032便 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000
038便 21% △ 3,500 13,000 21% △ 3,500 13,000
鹿児島-奄美大島 鹿児島発 951便 28% △ 5,500 14,000 26% △ 5,000 14,500
