日本エアシステムニュース


平成12年11月30日
kohologo.GIF

2月〜3月の「割得きっぷ」(特定便割引)を設定
「春休み帰省きっぷ」(3月16日〜31日)も届出


 日本エアシステムは、平成13年2月1日〜平成13年3月31日搭乗分の「割得きっぷ」(特定便割引)および平成13年3月16日〜平成13年3月31日搭乗 分の「春休み帰省きっぷ」を設定し、本日11月30日(木)運輸省に届出を行いました。
 どうぞビジネスに、ご旅行にJASの便利で、お得な「割得きっぷ」を、また家族の帰省あるいは2人以上のグループ旅行には「春休み帰省きっぷ」をご利用ください。
 今回の届出運賃の概要は次のとおりです。

1. 「割得きっぷ」
  (1)設定期間 平成13年2月1日〜平成13年3月31日ご搭乗分
  (2)設定便・割引率 下記一覧表をご参照下さい。
  (3)主な適用条件 ・搭乗日の前日までご予約していただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
2. 「春休み帰省きっぷ」
  (1)設定期間 平成13年3月16日〜平成13年3月31日ご搭乗分
  (2)設定便 全路線・全便
  (3)割 引 率 (大人)約18%〜約56%割引(多客期大人普通運賃対比)
(小児)小児運賃のさらに半額
下記一覧表をご参照下さい。
  (4)主な適用条件 ・2人以上のグループ(小児のみのご利用はできません。)により
 搭乗日の35日前までご予約していただけます。
・販売座席数には制限があります。
・航空券ご購入後の予約変更は出来ません。
以 上



日本エアシステム 割得きっぷ 春休み帰省きっぷ 運賃表
単位:円
●割得きっぷ
区間 便名 2月1日〜9日,2月13日〜3月15日 2月10日〜12日
月曜日〜木曜日 金曜日〜日曜日 土曜日・日曜日・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
東京-福岡 東京発 301便 48% △15,000 16,000 48% △15,000 16,000 48% △15,000 16,000
303便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
305便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
307便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
311便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
313便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
317便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
319便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
321便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
323便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
福岡発 300便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000
302便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
304便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
306便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
308便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
310便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
314便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
316便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
320便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
322便 53% △16,500 14,500 53% △16,500 14,500 53% △16,500 14,500
東京-大阪 東京発(伊丹行) 201便 51% △9,500 9,000 51% △9,500 9,000 51% △9,500 9,000
203便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
205便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
207便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
209便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
211便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
(関西行) 513便 41% △7,500 11,000 41% △7,500 11,000 41% △7,500 11,000
517便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
519便*1 41% △7,500 11,000 41% △7,500 11,000 41% △7,500 11,000
伊丹発 200便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
202便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
204便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
206便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
208便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
210便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
関西発 510便*2 46% △8,500 10,000 46% △8,500 10,000 46% △8,500 10,000
512便 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000 35% △6,500 12,000
516便 41% △7,500 11,000 41% △7,500 11,000 41% △7,500 11,000
518便*3 46% △8,500 10,000 46% △8,500 10,000 46% △8,500 10,000
東京-那覇 東京発 551便 30% △10,500 24,000 30% △10,500 24,000 30% △10,500 24,000
那覇発 556便
(2/1-28)
35% △12,000 22,500 35% △12,000 22,500 35% △12,000 22,500
556便
(3/1-15)
42% △14,500 20,000 42% △14,500 20,000 - - -
558便
(2/1-28)
42% △14,500 20,000 42% △14,500 20,000 42% △14,500 20,000
558便
(3/1-15)
45% △15,500 19,000 45% △15,500 19,000 - - -
大阪-福岡 伊丹発 601便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
605便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
関西発 521便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
523便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
525便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
福岡発(伊丹行) 602便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
604便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
(関西行) 520便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
522便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
524便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
大阪-那覇 伊丹発 715便 30% △8,500 20,000 30% △8,500 20,000 30% △8,500 20,000
関西発 509便 30% △8,500 20,000 30% △8,500 20,000 30% △8,500 20,000
那覇発(伊丹行)  716便 30% △8,500 20,000 30% △8,500 20,000 30% △8,500 20,000
(関西行) 504便 30% △8,500 20,000 30% △8,500 20,000 30% △8,500 20,000
福岡-札幌 福岡発 961便 30% △13,000 31,000 30% △13,000 31,000 30% △13,000 31,000
  札幌発 962便 30% △13,000 31,000 30% △13,000 31,000 30% △13,000 31,000
東京-女満別 東京発 181便 30% △10,500 24,500 30% △10,500 24,500 30% △10,500 24,500
東京-旭川 東京発 193便 21% △7,000 27,000 18% △6,000 28,000 - - -
195便 21% △7,000 27,000 18% △6,000 28,000 - - -
197便 24% △8,000 26,000 21% △7,000 27,000 - - -
199便 21% △7,000 27,000 18% △6,000 28,000 - - -
旭川発 192便 24% △8,000 26,000 21% △7,000 27,000 - - -
194便 21% △7,000 27,000 18% △6,000 28,000 - - -
196便 21% △7,000 27,000 18% △6,000 28,000 - - -
198便 21% △7,000 27,000 18% △6,000 28,000 - - -
東京-釧路 東京発 131便 20% △6,500 26,500 18% △6,000 27,000 - - -
135便 20% △6,500 26,500 18% △6,000 27,000 - - -
137便 20% △6,500 26,500 18% △6,000 27,000 - - -
釧路発 132便 20% △6,500 26,500 18% △6,000 27,000 - - -
136便 20% △6,500 26,500 18% △6,000 27,000 - - -
138便 20% △6,500 26,500 18% △6,000 27,000 - - -
東京-青森 東京発 161便 22% △5,500 20,000 20% △5,000 20,500 - - -
163便 22% △5,500 20,000 20% △5,000 20,500 - - -
165便 22% △5,500 20,000 20% △5,000 20,500 - - -
167便 22% △5,500 20,000 20% △5,000 20,500 - - -
169便 18% △4,500 21,000 16% △4,000 21,500 - - -
青森発 160便 22% △5,500 20,000 20% △5,000 20,500 - - -
162便 22% △5,500 20,000 20% △5,000 20,500 - - -
164便 22% △5,500 20,000 20% △5,000 20,500 - - -
166便 22% △5,500 20,000 20% △5,000 20,500 - - -
168便 22% △5,500 20,000 20% △5,000 20,500 - - -
東京-三沢 東京発 221便 20% △5,000 20,000 18% △4,500 20,500 - - -
223便 20% △5,000 20,000 18% △4,500 20,500 - - -
225便 20% △5,000 20,000 18% △4,500 20,500 - - -
229便 20% △5,000 20,000 18% △4,500 20,500 - - -
三沢発 222便 20% △5,000 20,000 18% △4,500 20,500 - - -
224便 20% △5,000 20,000 18% △4,500 20,500 - - -
226便 20% △5,000 20,000 18% △4,500 20,500 - - -
228便 20% △5,000 20,000 18% △4,500 20,500 - - -
東京-小松 東京発 261便 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000
263便 24% △4,500 14,000 24% △4,500 14,000 24% △4,500 14,000
267便 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000
269便 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000
小松発 260便 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000
262便 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000
264便 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000
268便 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000 30% △5,500 13,000
東京-南紀白浜 東京発 381便 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000
383便*4 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000 - - -
385便 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000
南紀白浜発 382便 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000
384便*4 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000 - - -
386便 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000 31% △7,500 17,000
東京-出雲 東京発 271便 25% △6,500 20,000 21% △5,500 21,000 - - -
273便 21% △5,500 21,000 19% △5,000 21,500 - - -
277便 21% △5,500 21,000 19% △5,000 21,500 - - -
279便 21% △5,500 21,000 19% △5,000 21,500 - - -
出雲発 270便 21% △5,500 21,000 19% △5,000 21,500 - - -
272便 21% △5,500 21,000 19% △5,000 21,500 - - -
276便 21% △5,500 21,000 19% △5,000 21,500 - - -
278便 21% △5,500 21,000 19% △5,000 21,500 - - -
東京-広島 東京発 291便 38% △10,000 16,000 38% △10,000 16,000 38% △10,000 16,000
293便 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000
295便 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000
297便 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000
広島発 290便 38% △10,000 16,000 38% △10,000 16,000 38% △10,000 16,000
294便 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000
296便 38% △10,000 16,000 38% △10,000 16,000 38% △10,000 16,000
298便 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000 35% △9,000 17,000
東京-高松 東京発 391便 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000
395便 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000
397便 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000
399便 28% △7,000 18,000 28% △7,000 18,000 28% △7,000 18,000
高松発 390便 28% △7,000 18,000 28% △7,000 18,000 28% △7,000 18,000
394便 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000
396便 28% △7,000 18,000 28% △7,000 18,000 28% △7,000 18,000
398便 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000 32% △8,000 17,000
東京-徳島 東京発 173便 30% △7,500 17,500 28% △7,000 18,000 - - -
175便 22% △5,500 19,500 20% △5,000 20,000 - - -
177便 22% △5,500 19,500 20% △5,000 20,000 - - -
179便 18% △4,500 20,500 16% △4,000 21,000 - - -
徳島発 170便 22% △5,500 19,500 20% △5,000 20,000 - - -
172便 22% △5,500 19,500 20% △5,000 20,000 - - -
174便 22% △5,500 19,500 20% △5,000 20,000 - - -
176便 22% △5,500 19,500 20% △5,000 20,000 - - -
東京-高知 東京発 243便 28% △7,500 19,000 23% △6,000 20,500 - - -
245便 28% △7,500 19,000 23% △6,000 20,500 - - -
249便 28% △7,500 19,000 23% △6,000 20,500 - - -
高知発 240便 28% △7,500 19,000 23% △6,000 20,500 - - -
244便 28% △7,500 19,000 23% △6,000 20,500 - - -
246便 28% △7,500 19,000 23% △6,000 20,500 - - -
東京-北九州 東京発 343便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
345便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
347便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
北九州発 340便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
344便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
346便 42% △13,000 18,000 42% △13,000 18,000 - - -
東京−長崎 東京発 361便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
365便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
369便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
長崎発 362便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
366便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
368便 32% △10,500 22,500 27% △9,000 24,000 - - -
東京-熊本 東京発 351便 55% △17,000 14,000 55% △17,000 14,000 55% △17,000 14,000
353便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
355便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
357便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
359便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
熊本発 350便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
352便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
354便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
356便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
358便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
東京-大分 東京発 331便 28% △8,500 21,500 23% △7,000 23,000 - - -
335便 28% △8,500 21,500 23% △7,000 23,000 - - -
337便 28% △8,500 21,500 23% △7,000 23,000 - - -
339便 28% △8,500 21,500 23% △7,000 23,000 - - -
大分発 330便 28% △8,500 21,500 23% △7,000 23,000 - - -
332便 28% △8,500 21,500 23% △7,000 23,000 - - -
336便 28% △8,500 21,500 23% △7,000 23,000 - - -
338便 28% △8,500 21,500 23% △7,000 23,000 - - -
東京-宮崎 東京発 283便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
285便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
289便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
宮崎発 280便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
284便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
286便 29% △9,000 22,000 24% △7,500 23,500 - - -
東京-鹿児島 東京発 371便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
373便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
375便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
379便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
鹿児島発 372便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
374便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
376便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
378便 29% △9,500 23,500 24% △8,000 25,000 - - -
大阪-仙台 伊丹発 671便 31% △8,000 18,000 25% △6,500 19,500 - - -
673便 31% △8,000 18,000 25% △6,500 19,500 - - -
仙台発(伊丹行) 670便 31% △8,000 18,000 25% △6,500 19,500 - - -
672便 31% △8,000 18,000 25% △6,500 19,500 - - -
大阪-新潟 伊丹発 793便 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000
797便 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000
799便 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000
新潟発(伊丹行) 790便 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000
792便 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000
798便 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000 22% △5,500 19,000
大阪-松山 伊丹発 775便 20% △2,800 11,200 20% △2,800 11,200 - - -
779便 20% △2,800 11,200 20% △2,800 11,200 - - -
松山発(伊丹行) 774便 20% △2,800 11,200 20% △2,800 11,200 - - -
778便 20% △2,800 11,200 20% △2,800 11,200 - - -
大阪-佐賀 伊丹発 621便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
佐賀発(伊丹行) 620便 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000 39% △7,000 11,000
大阪-長崎 伊丹発 765便 30% △6,450 15,050 25% △5,450 16,050 - - -
769便 30% △6,450 15,050 25% △5,450 16,050 - - -
長崎発(伊丹行) 764便 30% △6,450 15,050 25% △5,450 16,050 - - -
768便 30% △6,450 15,050 25% △5,450 16,050 - - -
大阪-宮崎 伊丹発 685便 30% △5,900 13,600 25% △4,900 14,600 - - -
689便 30% △5,900 13,600 25% △4,900 14,600 - - -
宮崎発(伊丹行) 684便 30% △5,900 13,600 25% △4,900 14,600 - - -
688便 30% △5,900 13,600 25% △4,900 14,600 - - -
大阪-鹿児島 伊丹発 651便 31% △6,950 15,550 26% △5,950 16,550 - - -
653便 31% △6,950 15,550 26% △5,950 16,550 - - -
655便 31% △6,950 15,550 26% △5,950 16,550 - - -
鹿児島(伊丹行) 650便 31% △6,950 15,550 26% △5,950 16,550 - - -
652便 31% △6,950 15,550 26% △5,950 16,550 - - -
654便 31% △6,950 15,550 26% △5,950 16,550 - - -
名古屋-青森 名古屋発 411便
(2/1-28)
18% △5,000 22,500 15% △4,000 23,500 - - -
411便
(3/1-15)
20% △5,500 22,000 18% △5,000 22,500 - - -
青森発 414便
(2/1-28)
18% △5,000 22,500 15% △4,000 23,500 - - -
414便
(3/1-15)
20% △5,500 22,000 18% △5,000 22,500 - - -
名古屋-仙台 名古屋発 461便 23% △5,500 18,500 19% △4,500 19,500 - - -
463便 23% △5,500 18,500 19% △4,500 19,500 - - -
仙台発 462便 23% △5,500 18,500 19% △4,500 19,500 - - -
464便 27% △6,500 17,500 23% △5,500 18,500 - - -
名古屋-福岡 名古屋発 441便 38% △8,000 13,000 38% △8,000 13,000 38% △8,000 13,000
443便 38% △8,000 13,000 38% △8,000 13,000 38% △8,000 13,000
福岡発 440便 38% △8,000 13,000 38% △8,000 13,000 38% △8,000 13,000
442便 38% △8,000 13,000 38% △8,000 13,000 38% △8,000 13,000
名古屋-長崎 名古屋発 471便 22% △6,000 21,000 19% △5,000 22,000 - - -
473便 22% △6,000 21,000 19% △5,000 22,000 - - -
長崎発 472便 22% △6,000 21,000 19% △5,000 22,000 - - -
474便 22% △6,000 21,000 19% △5,000 22,000 - - -
広島-札幌 広島発 851便 21% △8,000 31,000 18% △7,000 32,000 18% △7,000 32,000
札幌発 852便 21% △8,000 31,000 18% △7,000 32,000 18% △7,000 32,000
福岡-仙台 福岡発 931便 19% △7,200 29,800 19% △7,200 29,800 - - -
933便 19% △7,200 29,800 19% △7,200 29,800 - - -
935便 19% △7,200 29,800 19% △7,200 29,800 - - -
仙台発 930便 19% △7,200 29,800 19% △7,200 29,800 - - -
932便 19% △7,200 29,800 19% △7,200 29,800 - - -
934便 19% △7,200 29,800 19% △7,200 29,800 - - -
札幌-女満別 札幌発 021便 28% △5,000 13,000 28% △5,000 13,000 - - -
025便 28% △5,000 13,000 28% △5,000 13,000 - - -
029便 25% △4,500 13,500 25% △4,500 13,500 - - -
女満別発 022便 28% △5,000 13,000 28% △5,000 13,000 - - -
026便 28% △5,000 13,000 28% △5,000 13,000 - - -
028便 25% △4,500 13,500 25% △4,500 13,500 - - -
札幌-釧路 札幌発 033便 21% △3,500 13,000 21% △3,500 13,000 - - -
039便 21% △3,500 13,000 21% △3,500 13,000 - - -
釧路発 032便 21% △3,500 13,000 21% △3,500 13,000 - - -
038便 21% △3,500 13,000 21% △3,500 13,000 - - -
鹿児島-奄美大島 鹿児島発 951便 28% △5,500 14,000 26% △5,000 14,500 - - -
955便 33% △6,500 13,000 31% △6,000 13,500 - - -
957便 33% △6,500 13,000 31% △6,000 13,500 - - -
959便 33% △6,500 13,000 31% △6,000 13,500 - - -
奄美大島発 950便 28% △5,500 14,000 26% △5,000 14,500 - - -
952便 33% △6,500 13,000 31% △6,000 13,500 - - -
954便 33% △6,500 13,000 31% △6,000 13,500 - - -
958便 33% △6,500 13,000 31% △6,000 13,500 - - -
*1:金曜・日曜運航 *2:土曜日のみ運航 *3:日曜日のみ運航 *4:3/1-15運航

区間 便名 2月1日〜9日,2月13日〜3月15日 2月10日〜12日
月曜日〜金曜日 土曜日・日曜日 土曜日・日曜日・祝日
割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃 割引率 割引額 税込運賃
福岡-宮崎 福岡発 *831便 27% △4,500 12,000 48% △8,000 8,500 48% △8,000 8,500
833便 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000
835便 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000
837便 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000
839便 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000
841便 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000
843便 27% △4,500 12,000 48% △8,000 8,500 48% △8,000 8,500
宮崎発 830便 27% △4,500 12,000 48% △8,000 8,500 48% △8,000 8,500
*832便 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000
834便 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000
836便 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000
838便 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000 27% △4,500 12,000
840便 27% △4,500 12,000 48% △8,000 8,500 48% △8,000 8,500
842便 27% △4,500 12,000 48% △8,000 8,500 48% △8,000 8,500
福岡-鹿児島 福岡発 801便 35% △5,500 10,000 52% △8,000 7,500 52% △8,000 7,500
803便 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000
805便 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000
807便 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000
809便 35% △5,500 10,000 52% △8,000 7,500 52% △8,000 7,500
811便 35% △5,500 10,000 52% △8,000 7,500 52% △8,000 7,500
鹿児島発 800便 35% △5,500 10,000 52% △8,000 7,500 52% △8,000 7,500
802便 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000
804便 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000
806便 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000
808便 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000 35% △5,500 10,000
810便 35% △5,500 10,000 52% △8,000 7,500 52% △8,000 7,500
*:日曜日のみ運休

区間 便名 3月16日〜31日
割引率 割引額 税込運賃
東京-福岡 東京発 301便 48% △16,000 17,000
303便 30% △10,000 23,000
323便 27% △9,000 24,000
福岡発 300便 27% △9,000 24,000
302便 27% △9,000 24,000
322便 27% △9,000 24,000
東京-大阪 東京発(伊丹行) 201便 56% △11,500 9,000
203便 41% △8,500 12,000
205便 41% △8,500 12,000
207便 41% △8,500 12,000
209便 41% △8,500 12,000
211便 41% △8,500 12,000
(関西行) 513便 46% △9,500 11,000
517便 41% △8,500 12,000
519便*1 46% △9,500 11,000
伊丹発 200便 41% △8,500 12,000
202便 41% △8,500 12,000
204便 41% △8,500 12,000
206便 41% △8,500 12,000
208便 41% △8,500 12,000
210便 41% △8,500 12,000
関西発 510便*2 51% △10,500 10,000
512便 41% △8,500 12,000
516便 46% △9,500 11,000
518便*3 51% △10,500 10,000
東京-那覇 東京発 551便 27% △10,000 26,500
那覇発  556便 26% △9,500 27,000
558便 34% △12,500 24,000
大阪-福岡 伊丹発 601便 45% △9,000 11,000
605便 45% △9,000 11,000
関西発 521便 45% △9,000 11,000
523便 45% △9,000 11,000
525便 45% △9,000 11,000
福岡発(伊丹行) 602便 45% △9,000 11,000
604便 45% △9,000 11,000
(関西行) 520便 45% △9,000 11,000
522便 45% △9,000 11,000
524便 45% △9,000 11,000
東京-小松 東京発 261便 37% △7,500 13,000
263便 32% △6,500 14,000
267便 37% △7,500 13,000
269便 37% △7,500 13,000
小松発 260便 37% △7,500 13,000
262便 37% △7,500 13,000
264便 37% △7,500 13,000
268便 37% △7,500 13,000
東京-南紀白浜 東京発 381便 36% △9,500 17,000
383便 36% △9,500 17,000
385便 36% △9,500 17,000
南紀白浜発 382便 36% △9,500 17,000
384便 36% △9,500 17,000
386便 36% △9,500 17,000
東京-広島 東京発 291便 43% △12,000 16,000
293便 39% △11,000 17,000
295便 39% △11,000 17,000
297便 39% △11,000 17,000
広島発 290便 43% △12,000 16,000
294便 39% △11,000 17,000
296便 43% △12,000 16,000
298便 39% △11,000 17,000
東京-高松 東京発 391便 33% △9,000 18,000
395便 33% △9,000 18,000
397便 33% △9,000 18,000
399便 30% △8,000 19,000
高松発 390便 30% △8,000 19,000
394便 33% △9,000 18,000
396便 30% △8,000 19,000
398便 33% △9,000 18,000
東京-北九州 北九州発 340便 27% △9,000 24,000
東京-熊本 東京発 351便 42% △14,000 19,000
大阪-新潟 伊丹発 793便 28% △7,500 19,000
797便 28% △7,500 19,000
799便 28% △7,500 19,000
新潟発(伊丹行) 790便 28% △7,500 19,000
792便 25% △6,500 20,000
798便 28% △7,500 19,000
大阪-佐賀 伊丹発 621便 45% △9,000 11,000
佐賀発(伊丹行) 620便 45% △9,000 11,000
名古屋-福岡 名古屋発 441便 43% △10,000 13,000
443便 43% △10,000 13,000
福岡発 440便 43% △10,000 13,000
442便 43% △10,000 13,000
福岡-宮崎 福岡発 831便*3 54% △10,000 8,500
833便 35% △6,500 12,000
835便 35% △6,500 12,000
837便 35% △6,500 12,000
839便 35% △6,500 12,000
841便 35% △6,500 12,000
843便 54% △10,000 8,500
宮崎発 830便 54% △10,000 8,500
832便*3 35% △6,500 12,000
834便 35% △6,500 12,000
836便 35% △6,500 12,000
838便 35% △6,500 12,000
840便 54% △10,000 8,500
842便 54% △10,000 8,500
福岡-鹿児島 福岡発 801便 57% △10,000 7,500
803便 43% △7,500 10,000
805便 43% △7,500 10,000
807便 43% △7,500 10,000
809便 57% △10,000 7,500
811便 57% △10,000 7,500
鹿児島発 800便 57% △10,000 7,500
802便 43% △7,500 10,000
804便 43% △7,500 10,000
806便 43% △7,500 10,000
808便 43% △7,500 10,000
810便 57% △10,000 7,500
札幌-女満別 札幌発 021便 29% △5,800 14,200
025便 29% △5,800 14,200
029便 29% △5,800 14,200
女満別発 022便 29% △5,800 14,200
026便 29% △5,800 14,200
028便 29% △5,800 14,200
札幌-釧路 札幌発 031便 23% △4,300 14,200
039便 23% △4,300 14,200
釧路発 032便 23% △4,300 14,200
038便 23% △4,300 14,200
鹿児島-奄美大島 鹿児島発 951便 21% △4,500 17,000
955便 26% △5,500 16,000
957便 26% △5,500 16,000
959便 26% △5,500 16,000
奄美大島発 950便 21% △4,500 17,000
952便 26% △5,500 16,000
954便 26% △5,500 16,000
958便 26% △5,500 16,000
*1:金曜・日曜のみ運航 *2:土曜日のみ運航 *3:日曜日のみ運航

       ●春休み帰省きっぷ
区  間 3/16〜31
大人税込運賃 対大人普通運賃比 小児税込運賃 対大人普通運賃比
率(%) 差額 率(%) 差額
東京-大阪 10,300 △49.8 △10,200 4,200 △79.5 △16,300
東京-福岡 24,100 △27.0 △8,900 7,000 △78.8 △26,000
東京-札幌 21,750 △27.5 △8,250 6,300 △79.0 △23,700
東京-那覇 26,900 △26.3 △9,600 7,800 △78.6 △28,700
大阪-福岡 8,900 △55.5 △11,100 4,050 △79.8 △15,950
大阪-札幌 27,200 △26.5 △9,800 7,900 △78.6 △29,100
大阪-那覇 22,200 △27.2 △8,300 6,450 △78.9 △24,050
福岡-札幌 34,250 △25.5 △11,750 9,900 △78.5 △36,100
福岡-那覇 17,550 △28.4 △6,950 5,100 △79.2 △19,400
東京-女満別 27,250 △26.4 △9,750 7,900 △78.6 △29,100
東京-旭川 28,900 △19.7 △7,100 7,650 △78.8 △28,350
