| 発生日 | 運送会社 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | JAC | DHC-8-400 | 鹿児島 | 種子島 | 離陸滑走中、貨物室の客室側ドアが閉まっていないことを示す警告灯が点灯したため、離陸を中止しました。 | 離陸時の振動などでドアの開閉スイッチが一時的に誤作動したことが原因と推定されます。 | 関連部門に本事例を周知しました。全機に対し当該警告灯の誤作動を防止する改修を実施しました。 |
| 5月4日 | J-AIR | CRJ200 | 名古屋 | 長崎 | 離陸前の地上走行中、客室前方の機内照明装置カバーが脱落しました。 | カバーの取り付け不良が原因と推定されます。 | カバーを取り付け直しました。落下防止対策として全機でカバー取り付け方法を改良しました。 |
| 5月6日 | JAL | 747 | 成田国際 | マニラ | 着陸後、第4エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 関連部品、バルブの不具合などが原因と推定されます。 | 駆動装置、駆動用シャフト、バルブ、関連部品などを交換しました。 |
| 5月6日 | JTA | 737-400 | 宮古 | 那覇 | 到着時、前方右側ドアの非常用脱出スライドが展開しない状態となっていました。 | 出発時、客室乗務員が当該ドアのモード変更を忘れたことが原因です。 | 客室乗務員に本事例を紹介し、注意喚起を実施しました。定期安全教育に本事例を反映します。 |
| 5月8日 | JTA | 737-400 | 宮古 | 石垣 | 進入中、対地接近警報装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *2を参照願います。 | *2を参照願います。 |
| 5月8日 | JTA | 737-400 | 石垣 | 那覇 | 上昇中、第2エンジンの排出ガス温度が運用限界を一時的に超過しました。 | エンジンの可変抽気バルブ機構の不具合が原因と推定されます。 | エンジンの抽気バルブ系統の部品を交換し、正常に作動することを確認しました。 |
| 5月9日 | JAC | DHC-8-400 | 種子島 | 大阪国際 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月11日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 秋田 | 進入中、対地接近警報装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *2を参照願います。 | *2を参照願います。 |
| 5月11日 | JAL | 767 | 大連 | 成田国際 | 上昇中、速度がフラップ(高揚力装置)展開時の運用限界を一時的に超過しました。 | 上昇中の管制による急な高度変更指示に対する操作に意識が集中し、フラップ角度の変更が遅れました。 | マニュアルに従って機体を点検し、損傷がないことを確認しました。本事例を運航乗務員にに周知しました。 |
| 5月13日 | JAL | 777 | 福岡 | 東京国際(羽田) | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月13日 | JAL | 767 | 成田国際 | 大連 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月13日 | JAZ | 747-400 | 成田国際 | シドニー | 到着後の点検中、胴体下面のパネル2枚が脱落し、周囲のパネルが損傷しているのが発見されました。 | 出発前に胴体下面のパネルを閉める際、ロックが不完全だったため、飛行中の風圧によりパネルが脱落し、周囲を損傷したものと推定されます。 | 脱落したパネルを取り付け、損傷したパネルを修理しました。全機に対し一斉点検を実施しました。関連部門に事例を周知し、パネル開閉について注意喚起するとともに、教育・訓練に反映しました。またロック機構の定期点検を強化しました。 |
| 5月14日 | JAL | 767 | 東京国際(羽田) | 神戸 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 駆動装置の電線接続部、または内部電気部品の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、関連部品を交換しました。 |
| 5月15日 | JEX | MD81 | 鹿児島 | 大阪国際 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月17日 | JAZ | 747 | デンパサール | 成田国際 | 到着後の点検中、右翼フラップ(高揚力装置)に損傷が発見されました。 | 着陸時、滑走路上に落下していた他社機の部品が右翼フラップに当たったものと推定されます。 | マニュアルに従って、損傷したフラップを交換しました。 |
| 5月21日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 青森 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月21日 | JAL | 747-400 | 成田国際 | 香港 | 着陸後、第3エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | ロック機構の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、ロック機構などを交換しました。 |
| 5月22日 | JAL | 777 | 成田国際 | フランクフルト | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月23日 | JAL | MD90 | 東京国際(羽田) | 青森 | 進入中、対地接近警報装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *2を参照願います。 | *2を参照願います。 |
| 5月23日 | JTA | 737-400 | 那覇 | 那覇 | 訓練飛行中、第2エンジンの回転数が一時的に運用限界を超過しました。 | エンジン推力を必要以上に上げすぎたことが原因と推定されます。 | 当該エンジンを交換しました。訓練手順を見直しました。 |
| 5月24日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 大分 | 離陸滑走中、操縦室左側座席の水平方向の固定が一時的に外れ、右側座席の運航乗務員が操縦を引き継ぎました。その後、固定は可能となりました。 | 左側座席の水平方向駆動用アクチュエータの不具合が原因と推定されます。 | 左側座席を交換しました。当該アクチュエータを修理せず、廃棄しました。アクチュエータの修理後には、機体での状態を模擬した負荷試験を行なうこととしました。 |
| 5月25日 | JAL | 747 | 東京国際(羽田) | ソウル(金甫) | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月26日 | JAL | 777 | 福岡 | 羽田 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月26日 | JAL | 767 | 那覇 | 関西国際 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月28日 | JAL | 777 | フランクフルト | 成田国際 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
| 5月29日 | JAL | 737-400 | 神戸 | 新千歳 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
*1:航空機衝突防止装置(TCAS)の指示は、通常の管制指示に従った正常運航においても相手機との位置や速度関係によって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。
*2:対地接近警報装置(GPWS)の警報は、地形の特性などによって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。