発生日 | 運送会社 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月3日 | JAL | 747-400 | 東京国際(羽田) | 那覇 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月3日 | JAL | 747-400 | フランクフルト | 成田国際 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 一時的な電気的不具合が原因と推定されます。 | 逆推力装置のブレーキ部品、および電気部品を交換しました。 |
7月4日 | JAL | 737-400 | 関西国際 | 福島 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月4日 | J-AIR | CRJ200 | 福岡 | 高知龍馬 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月6日 | JAL | 747-400 | 成田国際 | ロサンゼルス | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 駆動装置または関連部品の一時的な不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、関連部品を交換しました。 |
7月6日 | JAL | MD90 | 東京国際(羽田) | 三沢 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月7日 | JAL | MD90 | 関西国際 | 新千歳 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月8日 | JAL | 747-400 | 東京国際(羽田) | 那覇 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月10日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 徳島 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月10日 | JAL | MD90 | 大阪国際(伊丹) | 青森 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月11日 | J-AIR | CRJ200 | 名古屋 | 秋田 | 降下中、被雷により左翼先端部が損傷しました。 | 自然現象(雷) | マニュアルに従って、損傷した部分の修理を実施しました。 |
7月12日 | JAL | 747-400 | ニューヨーク | 成田国際 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月14日 | JAL | 747-400 | 那覇 | 中部国際 | 到着後の点検中、第3エンジンのファンブレード1枚に鳥衝突による損傷が発見されました。 | 鳥衝突 | マニュアルに従い、損傷したファンブレードを交換しました。 |
7月15日 | JAZ | 767 | ホノルル | 成田国際 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 駆動装置または関連部品の一時的な不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、関連部品を交換しました。 |
7月15日 | JAL | 777 | 福岡 | 東京国際(羽田) | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月15日 | RAC | DHC-8-100 | 久米島 | 那覇 | 第2エンジン始動時、タービン出口温度が運用限界を超過しました。 | 取り卸したエンジン燃料制御装置の内部部品の故障が原因でした。 | 当該エンジンを交換しました。 |
7月16日 | JAL | MD90 | 定時整備中 | 定期整備中、右前方ドア内部に亀裂が発見されました。 | 疲労による亀裂と推定されます。 | メーカーの指示に従い修理を実施しました。当該部は定期的に検査しています。 | |
7月16日 | JTA | 737-400 | 那覇 | 石垣 | 飛行中、第2エンジン火災警報装置の故障を示す表示灯が点灯しました。 | エンジンの電気配線接続部における接触不良が原因でした。 | 当該接続部の部品(コネクタ)を交換しました。当該部品は定期的に清掃・交換を実施しています。 |
7月17日 | JAL | 777 | 成田国際 | 北京 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月18日 | JAL | MD81 | 鹿児島 | 奄美 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月22日 | JAL | 747-400 | 東京国際(羽田) | 那覇 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月22日 | JAL | MD90 | 新千歳 | 女満別 | 進入中、左主脚が展開したことが計器で確認できなかったため、点検孔から目視で左主脚の正常な展開を確認し、着陸しました。 | 左主脚の展開を検知するセンサーの不具合が原因と推定されます。 | 当該センサーを交換しました。全機について改良型センサーに交換中です。 |
7月22日 | JAL | 777 | 東京国際(羽田) | 福岡 | 飛行前点検中、客室の非常灯の一部が点灯しませんでした。 | 非常灯の電気配線接続部での接触不良が原因と推定されます。 | 電気配線接続部の部品を交換しました。 |
7月23日 | JAL | 747 | 東京国際(羽田) | 新千歳 | 着陸時、第1エンジンの逆推力装置が作動しませんでした。 | 電気部品の不具合が原因です。 | ロック機構、バルブを交換後、最終的に関連電気部品を交換し、正常に作動することを確認しました。 |
7月23日 | JAC | DHC-8-400 | 大阪国際(伊丹) | 種子島 | 上昇中、速度がフラップ(高揚力装置)展開時の運用限界を一時的に超過しました。 | フラップの収納操作を実施した際、フラップ系統に不具合があり、実際には収納されていませんでした。またフラップが収納されていないことに気付くのが遅れました。 | 直ちに減速操作を実施しました。フラップ角度を制御する部品に不具合があったため交換し、またマニュアルに従い機体を点検し、問題ないことを確認しました。 本事例を関連部門に周知し、基本操作などについて定期訓練・定期審査の重点項目に設定しました。 |
7月25日 | JAL | 747-400 | 東京国際(羽田) | 那覇 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月27日 | JAC | DHC-8-400 | 屋久島 | 鹿児島 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月27日 | JAC | DHC-8-400 | 鹿児島 | 屋久島 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月27日 | JAL | MD81 | 運航整備中 | 整備作業中、垂直尾翼に損傷が発見されました。 | 原因を調査中です。 | メーカーの指示に従い修理を実施しました。原因が判明次第、対策をとります。 | |
7月28日 | JAC | SAAB340B | 運航整備中 | 社内調査の結果、誤った部品番号のエルロン制御モーターが取り付けられていることが判明しました。 | 交換作業時の確認が不十分でした。 | 改修型の正規部品に交換しました。基本事項の遵守、およびマニュアルの確認の徹底など注意喚起を実施しました。 | |
7月29日 | J-AIR | CRJ200 | 名古屋 | 名古屋 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
7月31日 | JAL | 747 | シンガポール | バンコク | 巡航中、突発的な気流の乱れに遭遇し一時的に管制の承認高度を下回って運航を行いました。 | 突然発生した気流の乱れが原因と推定されます。 | 直ちに所定の高度に復帰し、管制に通報しました。 |
*1:航空機衝突防止装置(TCAS)の指示は、通常の管制指示に従った正常運航においても相手機との位置や速度関係によって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。
*2:対地接近警報装置(GPWS)の警報は、地形の特性などによって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。