発生日 | 運送会社 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | JAC | DHC-8-400 | 大阪国際(伊丹) | 松山 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月3日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 大分 | 上昇中、管制から指示された高度を一時的に超えて飛行しました。 | 指示された高度を聞き間違ったことなどが原因です。 | 本事例を周知するとともに、一方の運航乗務員が管制指示を復唱、その内容を運航乗務員双方で確認し、聞き間違いを防止する手順としました。 |
11月4日 | JAL | MD90 | 仙台 | 新千歳 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月5日 | JAL | 767 | 小松 | 東京国際(羽田) | 進入中、フラップ(高揚力装置)を展開していたところ、フラップが途中で停止しました。 | フラップ作動機構部品の磨耗が原因と判明しました。 | 不具合のあった部品を交換しました。飛行回数に応じて当該部品を交換するなどの対策を実施中です。 |
11月7日 | JAL | 767 | 東京国際(羽田) | 松山 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月7日 | JAL | 737-800 | 福岡 | 大阪国際 (伊丹) |
降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月7日 | JEX | 737-800 | 大阪国際(伊丹) | 仙台 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月7日 | JAL | A300-600 | 秋田 | 東京国際(羽田) | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月8日 | JAL | 777 | 東京国際(羽田) | 大阪国際 (伊丹) |
着陸時、客室後方調理場に搭載したカートが右側通路に飛び出しました。 | 着陸前に当該カート、およびカート収納扉をロックしていませんでした。 | 当該カートを収納し、ロックし直しました。関連部門に対し本事例の周知、および注意喚起を実施しました。飛び出しやすい用品にはステッカーで表示しました。また、安全に関する緊急業務点検を実施しました。 |
11月9日 | JAL | MD81 | 徳之島 | 鹿児島 | 離陸時、第2エンジンに異音と振動を感じ、異音はその後も継続したため、目的地を変更して最寄の空港に着陸しました。 | 鳥衝突 | ファンブレードが損傷していたため、エンジンを交換しました。 |
11月10日 | JAL | 777 | 東京国際(羽田) | 福岡 | 飛行前点検中、後部客室の脱出経路指示灯の一部が点灯しませんでした。 | 脱出経路指示灯の電線が装着されている座席部分で挟まれショートしたことが原因です。 | 脱出経路指示灯、および電線を交換しました。 |
11月11日 | JAL | 767 | 関西国際 | シンガポール | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 駆動装置または関連部品の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、および関連部品を交換しました。 |
11月12日 | JAC | SAAB340B | 出雲 | 福岡 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月13日 | JAZ | 767 | 成田国際 | コナ | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 駆動装置または関連部品の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、および関連部品を交換しました。 |
11月16日 | JAC | SAAB340B | 奄美 | 徳之島 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月17日 | JAL | 747-400 | 運航整備中 | 社内調査の結果、誤った部品番号の駆動装置が2階席ドア内部に取り付けられていることが判明しました。 | 当該駆動装置はフラップ用部品としては互換性があることから、誤って取り付けられたことが原因と推定されます。 | 正規部品に交換しました。現在は取り付け時の部品確認方法を改善しており、さらに警報機能つきの部品管理コンピュータシステムに更新したことから、再発は防止できる体制です。 | |
11月18日 | JAL | 737-800 | 広州 | 関西国際 | 到着時、前方ドアを開放した際、非常脱出用スライドが落下しかけたため、操作を中断しました。 | ドア開放前にドアモードの変更を忘れたことが原因です。 | 非常脱出用スライドを取り付け直しました。関連部門に対し本事例の周知、および注意喚起を実施しました。また、安全に関する緊急業務点検を実施しました。 |
11月18日 | J-AIR | CRJ200 | 名古屋 | 新潟 | 降下中、被雷により右主翼先端などがが損傷しました。 | 自然現象(雷) | マニュアルに従って、損傷した部分の修理を実施しました。 |
11月18日 | JAL | 767 | 青島 | 成田国際 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月19日 | J-AIR | CRJ200 | 名古屋 | 新潟 | 降下中、被雷により右側水平尾翼、胴体中央部などが損傷しました。 | 自然現象(雷) | メーカーの指示に従い修理を実施しました。 |
11月20日 | JAL | 767 | 東京国際(羽田) | 新千歳 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月20日 | JAL | MD81 | 仙台 | 福岡 | 到着後の点検中、第2エンジンのファンブレードなどに損傷が発見されました。 | 異物等の衝突と推定されます。 | 当該エンジンを交換しました。 |
11月22日 | JAL | 767 | 中部国際 | 台北 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月22日 | JEX | MD81 | 大阪国際(伊丹) | 鹿児島 | 進入中、対地接近警報装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *2を参照願います。 | *2を参照願います。 |
11月24日 | JAL | 747-400 | 成田国際空港 | ロサンゼルス | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月25日 | JAL | 747-400 | モーゼスレイク | モーゼスレイク | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
11月26日 | JAL | 777 | 成田国際 | ロンドン | 飛行中、対地接近警報装置の不具合が計器に表示されました。 | 対地接近警報装置の不具合が原因と推定されます。 | 対地接近警報装置を交換しました。 |
11月29日 | JAZ | 747-400 | 成田国際 | ホノルル | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に収納できなくなりました。 | 駆動装置を制御する部品の不具合が原因と推定されます。 | 当該部品を交換しました。 |
*1:航空機衝突防止装置(TCAS)の指示は、通常の管制指示に従った正常運航においても相手機との位置や速度関係によって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。
*2:対地接近警報装置(GPWS)の警報は、地形の特性などによって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。