発生日 | 運送会社 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | JAC | SAAB340B | 出雲 | 大阪国際(伊丹) | 進入中、被雷し、両発電機が一時的に不作動となり、また気象レーダー装置などが作動しなくなりました。 | 自然現象(雷) | 損傷した胴体外板などを修理し、不具合の発生した装置を交換しました。 |
4月1日 | J-AIR | CRJ200 | 名古屋 | 熊本 | 離陸滑走時、右側エンジン逆推力装置の不具合を示す計器表示があったため、離陸を中止しました。 | 4月2日、福岡発松山行きの事象欄を参照願います。 | 駆動装置、関連スイッチなどを交換しました。 |
4月1日 | JAL | 737-400 | 福岡 | 那覇 | 着陸時、第2 エンジンの逆推力装置が作動しませんでした。 | 逆推力装置の制御用部品の不具合が原因と推定されます。 | 制御用部品を交換しました。 |
4月1日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 鹿児島 | 降下中、対地接近警報装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *2を参照願います。 | *2を参照願います。 |
4月1日 | JAL | 767 | 東京国際(羽田) | 那覇 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
4月2日 | JAL | 767 | 上海(浦東) | 成田国際 | 着陸時、客室内外の気圧差が規定値を超過しました。 | 客室気圧制御装置内部の気圧センサーの不具合が原因と推定されます。 | 客室気圧制御装置、および関連部品を交換後、試験飛行を実施し、異常がないことを確認しました。同制御装置の機能改善、内部気圧センサー改善などを装置メーカーと検討中です。 |
4月2日 | J-AIR | CRJ200 | 福岡 | 松山 | 離陸滑走時、右側エンジン逆推力装置の不具合を示す計器表示があったため、離陸を中止しました。 | エンジン防氷システム用配管の熱遮蔽カバーの破損により、逆推力装置の電気配線が損傷したことが原因と推定されます。 | 熱遮蔽カバー、電気配線の修理を実施しました。全機について熱遮蔽カバーを強化する改修を実施しました。 |
4月2日 | JAL | 747-400 | 定時整備中 | 整備中、右側最後方ドアの非常脱出用スライドに整備作業用の安全ピンが挿入されたままになっていることを発見しました。 | 整備作業後の安全ピンの取り外し忘れと思われますが、原因は特定できませんでした。 | 当該機種、および同様構造を持つ他機種について一斉点検を実施しました。安全ピンの取り扱い手順を見直しました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 | |
4月3日 | JAC | DHC-8-400 | 種子島 | 大阪国際(伊丹) | 進入中、誤って通常より早めに脚下げ操作を実施したため、脚下げ時の制限速度を一時的に超過しました。 | 運航乗務員がもう一方の運航乗務員の機器操作についての発声を脚下げ操作の指示と聞き間違えたことなどが原因です。 | 機体の点検を実施し、異常がないことを確認しました。当該運航乗務員に基本操作などを指導しました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
4月6日 | JAL | 737-400 | 福岡 | 那覇 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
4月6日 | J-AIR | CRJ200 | 名古屋 | 長崎 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
4月7日 | JTA | 737-400 | 岡山 | 那覇 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
4月11日 | JAL | 747-400 | ロサンゼルス | 成田国際 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
4月14日 | JTA | 737-400 | 那覇 | 石垣 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 逆推力装置の制御部品の不具合が原因と推測されます。 | 逆推力装置の制御部品を交換しました。 |
4月15日 | JAL | 747-400 | 成田国際 | マニラ | 着陸後、第1エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 駆動装置の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、関連部品を交換しました。駆動装置内部部品の交換、組み立て精度改善などの対策を実施中です。 |
4月17日 | JAL | A300-600 | 青森 | 東京国際(羽田) | 到着後、エンジンを停止した後、第2エンジンの排気口から煙と火が発生したため、エンジン消火装置を作動させました。 | 両エンジン停止直後、地上電源が供給されていないことに気付き、誤って第2エンジンの燃料停止スイッチを供給側に戻したことが原因と推定されます。 | 機体の点検を実施し、異常がないことを確認しました。対策として、到着前に運航乗務員が地上電源の使用について相互確認するなど、手順を見直しました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
4月17日 | JAL | 737-400 | 成田国際 | 福岡 | 巡航中、操縦室窓1枚にひびが発生しました。 | 操縦室窓の不具合が原因です。 | 当該操縦室窓を交換しました。順次、改良型の窓に交換します。 |
4月18日 | JAL | 747-400 | 成田国際 | 香港 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 逆推力装置内部のブレーキ部品の不具合が原因と推定されます。 | 逆推力装置内部のブレーキ部品を交換しました。 |
4月18日 | JAL | 767 | 北京 | 成田国際 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 駆動装置の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、関連部品を交換しました。駆動装置内部部品の交換、組み立て精度改善などの対策を実施中です。 |
4月20日 | JAC | SAAB340B | 出雲 | 大阪国際(伊丹) | 上昇中、管制自動応答装置が2系統とも不作動となったため、引き返しました。 | 管制自動応答装置用操作パネルの不具合が原因と推定されます。 | 引き返し後は正常になっていましたが、管制自動応答装置の操作パネルを交換しました。 |
4月21日 | JAC | DHC-8-400 | 大阪国際(伊丹) | 福岡 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
4月21日 | JAL | 747 | 東京国際(羽田) | 福岡 | 出発時の地上走行中、右側補助翼の不具合を示す計器表示があったため、駐機場に引き返しました。 | 補助翼駆動機構の一部の不具合が原因と推定されます。 | 補助翼駆動機構関連部品を交換しました。 |
4月22日 | JAL | MD81 | 新潟 | 大阪国際(伊丹) | 着陸時、左主翼先端が滑走路に接触しました。 | 突然の気流の乱れなどが原因で、機体が左側に傾いたものと推定されます。 | 損傷部分の修理を実施しました。気流の変化に対する認識を高めることを周知徹底させ、低高度での急激な気流の変化に対応した訓練を強化します。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
4月22日 | JAL | 777 | シンガポール | 成田国際 | 着陸時、第1 エンジンの逆推力装置が作動しませんでした。 | 逆推力装置を制御するスイッチの不具合が原因と推定されます。 | スイッチを交換しました。 |
4月23日 | JTA | 737-400 | 那覇 | 小松 | 上昇中、左右の燃料計に差異が生じ、左右差が規定値を超過しました。 | 航路上の乱気流に注意を払っていたため、左右差の発生に気付くのが遅れたことが原因と推定されます。 | 燃料の左右差を修正し、飛行を継続しました。左右差を防止するための留意点についてガイドラインを設定しました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
4月24日 | JAL | 747-400 | 台北 | 成田国際 | 到着後、左主翼高揚力装置に鳥衝突による損傷を発見しました。 | 鳥衝突 | 左主翼高揚力装置を交換しました。 |
4月25日 | JAL | MD90 | 大阪国際(伊丹) | 秋田 | 到着時、前方ドアを開放した際、非常脱出用スライドが浮き上がったため、操作を中断しました。 | 客室乗務員がドアのモード変更を忘れたことが原因です。 | 非常脱出用スライドを取り付け直しました。業務終了後、安全業務が確実に実施されていたか再確認するとともに、訓練の改善を図りました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
4月25日 | JAL | 737-800 | 北九州 | 東京国際(羽田) | 出発前の点検中、胴体上部に被雷による損傷が発見されました。 | 自然現象(雷) | 損傷した部分の修理を実施しました。 |
4月25日 | JTA | 737-400 | 久米島 | 那覇 | 着陸時、両エンジンの逆推力装置が作動しませんでした。 | 逆推力装置の電流遮断器が開放状態となっていましたが、原因は特定できませんでした。 | 電流遮断器などを交換しました。 |
4月30日 | JAL | 777 | 中部国際 | パリ | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
*1:航空機衝突防止装置(TCAS)の指示は、通常の管制指示に従った正常運航においても相手機との位置や速度関係によって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。
*2:対地接近警報装置(GPWS)の警報は、地形の特性などによって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。