発生日 | 運送会社 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | RAC | DHC-8-100 | 那覇 | 北大東 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
6月3日 | JAL | 777 | 東京国際(羽田) | 新千歳 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
6月3日 | JAL | 737-800 | 福岡 | 宮崎 | 着陸進入時、着陸復行を行った際、機体尾部が滑走路に接触しました。 | 着陸復行の際、機首が上がりすぎたことなどが原因と推定されます。 | 損傷した尾部接地緩衝装置を交換しました。訓練の見直しを実施しました。また本事例を周知するとともに、着陸時の回復操作について再周知を図りました。 |
6月5日 | JAL | 737-800 | 新千歳 | 成田国際 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
6月5日 | JAL | 767 | ソウル(仁川) | 関西国際 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
6月5日 | JTA | 737-400 | 部品整備中 | 非常脱出用スライドの整備中、内部の展開機構用ケーブルが正しく接続されていないことを発見しました。 | 製造メーカーでの不具合が原因と推定されます。また自社ではこれまで発見機会がありませんでした。 | 非常脱出スライドの一斉点検を実施しました。製造メーカーに報告するとともに、今後、購入時には製造時の作業記録を確認します。 | |
6月6日 | JAL | 767 | 関西国際 | 台北 | 進入中、客室座席から白煙が発生し、その後発火したため、客室乗務員が消火器を使用して消火しました。 | 座席奥の隙間にあったライターから出火したものと推定されます。 | 直ちに座席の一斉点検を実施しました。お客様に対しライターの置き忘れについて、ホームページ、時刻表などで注意喚起を図りました。座席の点検間隔について見直しました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
6月9日 | JAC | DHC-8-400 | 大阪国際(伊丹) | 松山 | 離陸後、脚を格納できなかったため、引き返しました。 | 前脚方向検知センサーの調整不良、またはセンサー自体の不具合が原因と推定されます。 | 当該センサーを交換しました。 |
6月9日 | JAL | 777 | モスクワ | 成田国際 | 飛行中、各タンクの燃料配分が通常とは異なることに気が付きました。 | 燃料搭載時、各タンクの燃料配分を間違えたことが原因と推定されます。 | 点検を行い、機体に異常がないことを確認しました。現地整備士に給油操作手順について教育を実施するとともに、燃料搭載用記録シートの記入要領を変更し、改善を図りました。また本事例について周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
6月10日 | J-AIR | CRJ200 | 大阪国際(伊丹) | 花巻 | 着陸後、左側エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 駆動装置の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置を交換しました。 |
6月12日 | J-AIR | CRJ200 | 山形 | 大阪国際(伊丹) | 巡航中、左右の燃料計に差異が生じ、左右差が規定値を超過しました。 | 6月12日、大阪国際発山形行きの事象欄を参照願います。 | 燃料システムの点検を行い、異常がないことを確認しました。 |
6月12日 | J-AIR | CRJ200 | 大阪国際(伊丹) | 山形 | 離陸後、左右の燃料計に差異が生じたため、引き返しました。 | 右側エンジンの燃料ポンプ不具合が原因です。 | 右側エンジンの燃料ポンプを交換しました。 |
6月16日 | JTA | 737-400 | 那覇 | 久米島 | 降下中、対地接近警報装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *2を参照願います。 | *2を参照願います。 |
6月16日 | JAL | MD90 | 東京国際(羽田) | 熊本 | エンジン始動後、中央燃料タンクの油量計表示が一時的に低下したため、駐機場に引き返しました。 | 中央燃料タンクのセンサー不具合が原因と推定されます。 | 中央燃料タンクのセンサーを交換しました。 |
6月18日 | JAL | 767 | 東京国際(羽田) | 広島 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
6月19日 | J-AIR | E170 | 福岡 | 静岡 | 進入中、飛行管理システムが両系統とも一時的に不作動となりました。 | 飛行管理システムのソフトウエア不具合が原因と推定されます。 | 飛行管理システムの点検を行い、異常がないことを確認しました。飛行管理システムのソフトウエアを改善します。 |
6月20日 | JAC | DHC-8-400 | 松山 | 大阪国際(伊丹) | 離陸後、主脚収納ドアが開いていることが計器に表示されました。 | ドア開閉部品の一時的な不具合と推定されます。 | ドア開閉部品を交換しました。 |
6月25日 | JAL | 767 | 定時整備中 | 整備中、空地データリンク系統のサーキットブレーカーが規定のものではないことを発見しました。 | 前回の交換作業時に誤って取り付けられたことが原因と推定されます。 | 正規部品に交換しました。全機について一斉点検を実施しました。現在は部品の保管要領、確認要領が既に改善されており、再発は防止できる体制です。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 | |
6月28日 | JAC | SAAB340B | 大阪国際(伊丹) | 出雲 | 離陸滑走中、第1エンジンの過熱を示す計器表示があったため、離陸を中止しました。 | 当該エンジン内部の不具合が原因と推定されます。 | 当該エンジンを交換しました。 |
6月30日 | JAL | 737-800 | 関西国際 | 成田国際 | 巡航中、左右の燃料計に差異が生じ、左右差が規定値を超過しました。 | 燃料供給系統のスイッチを正しく設定しなかったことが原因と推定されます。 | 燃料の左右差を修正し、飛行を継続しました。出発前の燃料供給系統スイッチ設定手順を見直しました。当該運航乗務員に基本操作などを指導しました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
*1:航空機衝突防止装置(TCAS)の指示は、通常の管制指示に従った正常運航においても相手機との位置や速度関係によって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。
*2:対地接近警報装置(GPWS)の警報は、地形の特性などによって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。