発生日 | 運送会社 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | JAL | 747-400 | 特別整備中 | 整備中、2階席の非常口表示灯が正規部品ではないことが判明しました。 | 貨物機への改修の際、図面・マニュアル上、部品番号が不明確だったことが原因で、誤って取り付けられたことが原因と推定されます。 | 正規部品に交換しました。対象機を一斉点検しました。メーカーにて図面、マニュアルを訂正します。 | |
9月2日 | JAL | 737-800 | 杭州 | 成田国際 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月2日 | JAL | 747-400 | 成田国際 | 福岡 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月7日 | JEX | MD81 | 大阪国際(伊丹) | 仙台 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月7日 | JAC | DHC-8-400 | 大阪国際(伊丹) | 松本 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月10日 | JAL | 767 | 中部国際 | 新千歳 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月11日 | JAL | 777 | 那覇 | 中部国際 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月11日 | JAL | MD81 | 関西国際 | 東京国際(羽田) | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月13日 | JEX | 737-400 | 熊本 | 中部国際 | 着陸時、第1エンジンの逆推力装置が作動しませんでした。 | 10月12日、那覇発久米島行きの事象欄を参照願います。 | 制御用部品を交換しました。 |
9月13日 | JAL | 767 | 成田国際 | 釜山 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 9月14日、釜山発成田国際行きでの事象の欄を参照願います。 | 作動試験を実施し、異常がないことを確認しました。 |
9月14日 | JAL | 767 | 釜山 | 成田国際 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 駆動装置の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、関連部品を交換しました。駆動装置内部部品の交換、組み立て精度改善などの対策を実施中です。 |
9月14日 | J-AIR | CRJ200 | 新千歳 | 山形 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月18日 | JAL | 767 | 成田国際 | 高雄 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 駆動装置の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、関連部品を交換しました。駆動装置内部部品の交換、組み立て精度改善などの対策を実施中です。 |
9月19日 | JAC | DHC-8-400 | 鹿児島 | 種子島 | 離陸後、主脚収納ドアが正常に閉じていないことを示す計器表示があったため、引き返しました。 | 右主脚ドア開閉機構の不具合が原因と推定されます。 | 右主脚ドア開閉機構、ドアセンサーを交換しました。ドア開閉機構の改善を図ります。 |
9月21日 | JEX | MD81 | 大阪国際(伊丹) | 花巻 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月21日 | J-AIR | CRJ200 | 山形 | 大阪国際(伊丹) | 到着時、左側エンジンの逆推力装置が完全に格納していませんでした。 | 逆推力装置操作レバーの機構特性に対する操作が原因と推定されます。 | 逆推力装置を再操作し、正常になりました。関連部門に対し逆推力装置操作レバーの機構特性などについて補足説明し、周知しました。 |
9月22日 | JAL | 777 | 成田国際 | サンフランシスコ | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月23日 | JAL | 747-400 | 定時整備中 | 整備中、客室座席1席の機内エンターテインメント用コントローラが正規部品ではないことが判明しました。 | 前回の交換作業時に誤って取り付けられたことが原因と推定されます。 | 正規部品に交換しました。対象機を一斉点検し、作業者に対し教育を実施しました。作業マニュアルの記載を改善しました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 | |
9月27日 | JAL | 767 | 高雄 | 成田国際 | 上昇中、客室前方調理場に搭載した飲料用コンテナ1台が落下しました。 | 搭載作業者がコンテナをロックし忘れ、また客室乗務員もロック位置を確認することを忘れたことなどが原因です。 | 落下したコンテナを再収納し、ロックをかけました。視聴覚教材を用いてロック確認手順を明確化しました。不要なコンテナは取り外すなど搭載方式を見直します。また関連部門に対し本事例の周知、および注意喚起を実施しました。 |
9月29日 | JAL | 747-400 | 定時整備中 | 整備中、右主翼の高揚力装置内部に腐食が発見されました。 | 製造時、腐食発生部への防錆剤の塗布が十分でなかったことが原因と推定されます。 | 腐食部分の修理を実施しました。また、防錆管理を十分に実施することとしました。 |
*1:航空機衝突防止装置(TCAS)の指示は、通常の管制指示に従った正常運航においても相手機との位置や速度関係によって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。
*2:対地接近警報装置(GPWS)の警報は、地形の特性などによって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。