発生日 | 運送会社 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | JEX | 737-400 | 仙台 | 中部国際 | 上昇中、客室気圧が低下し、客室与圧警報音が鳴ったため、定められた手順に従い、復旧しました。 | 天候の悪化に伴い、離陸手順などの確認に傾注し、与圧系統のスイッチ操作を失念したことが原因です。 | 本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。今後、各種訓練で定着度を確認します。また当該乗務員に操作時の確認手順などについて再教育を実施しました。 |
2月2日 | JAL | A300-600 | 秋田 | 東京国際(羽田) | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 駆動機構の不具合が原因と推定されます。 | 駆動装置、関連部品を交換しました。 |
2月2日 | JTA | 737-400 | 久米島 | 那覇 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
2月3日 | JAL | 747-400 | 成田国際 | ビクタービル | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
2月3日 | JAL | 747-400 | アンカレッジ | シカゴ | 出発時の地上走行中、駐車中の空港工事用車両に第1エンジン前縁部が接触しました。 | 車両が不適切な位置に駐車していたこと、また運航乗務員が機体と車両との間隔を見誤ったことなどが原因と推定されます。 | 損傷したエンジン前縁部を交換しました。当該運航乗務員に再訓練などを実施しました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
2月3日 | JAL | 737-800 | 東京国際(羽田) | 女満別 | 離陸直後、第1エンジンから異音・振動が発生したため、引き返しました。 | エンジン内部ベアリングの不具合と推定されます。 | 当該エンジンを交換しました。他の同型エンジンの点検を実施しました。 |
2月3日 | JAL | 767 | 上海(浦東) | 成田国際 | 着陸時、第1エンジンの逆推力装置が作動しませんでした。 | 潤滑剤不足による駆動機構の固着が原因と推定されます。 | 駆動機構への潤滑剤注入などを実施しました。 |
2月4日 | JAL | 767 | 東京国際(羽田) | 小松 | 進入中、被雷し、右前縁高揚力装置の外板が損傷しました。 | 自然現象(雷) | 損傷した部分の修理を実施しました。 |
2月6日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 釧路 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 2月8日、東京国際発鹿児島行きの事象欄を参照願います。 | 制御用部品を交換しました。 |
2月6日 | JAL | 747-400 | 成田国際 | 台北 | 上昇中、一時的に異音が発生し、脚格納ドアが正常に閉じていないことを示す計器表示がありました。 | 左胴体主脚格納ドアの調整不良が原因と推定されます。 | 左胴体主脚格納ドアの調整作業を実施し、作動装置を交換しました。 |
2月8日 | J-AIR | E170 | 名古屋 | 名古屋 | 進入中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
2月8日 | JAL | A300-600 | 東京国際(羽田) | 鹿児島 | 着陸後、第2エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 逆推力装置の制御用部品の不具合が原因と推定されます。 | 制御用部品を交換しました。 |
2月9日 | JAZ | 767 | バンコク | 関西国際 | 巡航中、化粧室火災警報装置が不作動となりました。 | 機体製造時、客室天井部の電気配線固定処置が不適切であったため、配線がショートしたことが原因と推定されます。 | 配線を修理しました。他機の点検を実施しました。また機体製造メーカーに報告しました。メーカーでは関連部門での周知、機体引渡し前の点検などの対策を実施しています。 |
2月10日 | JAL | 747-400 | 那覇 | 東京国際(羽田) | 上昇中、一時的に振動が発生し、脚格納ドアが正常に閉じていないことを示す計器表示がありました。 | 右胴体主脚格納ドアの調整不良が原因と推定されます。 | 右胴体主脚格納ドアの調整作業を実施し、作動装置を交換しました。 |
2月10日 | JAL | 767 | 定時整備中 | 整備中、左後方ドア付近の客室床構造部材に腐食が発見されました。 | 化粧室から回り込んだ水分により腐食が発生したものと推定されます。 | 腐食部分の修理を実施しました。定期的な点検を継続します。 | |
2月11日 | JAC | SAAB340B | 大阪国際(伊丹) | 但馬 | 進入中、対地接近警報装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *2を参照願います。 | *2を参照願います。 |
2月12日 | JAC | DHC-8-400 | 大阪国際(伊丹) | 松本 | 進入中、高度が通常よりも高かったため着陸復航し、その後正常に着陸しました。 | 測候所から通報された高度計補正値(気圧)が誤っていたことが原因です。 | 測候所に改善を申し入れました。通報された値に疑義がある場合には直ちに確認することを徹底しました。また本事例を周知するとともに、注意喚起を図りました。 |
2月13日 | J-AIR | CRJ200 | 熊本 | 名古屋 | 進入中、一時的に前脚が正常に展開していないことを示す計器表示がありました。 | 前脚を制御する油圧部品の不具合が原因です。 | 当該油圧部品を交換しました。 |
2月14日 | JAL | 737-800 | 福岡 | 成田国際 | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
2月15日 | J-AIR | E170 | 静岡 | 福岡 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
2月17日 | J-AIR | E170 | 名古屋 | 秋田 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
2月19日 | JTA | 737-400 | 那覇 | 石垣 | 到着後の点検中、右側水平安定板前縁に損傷が発見されました。 | 異物等の衝突と推定されます。 | 損傷した部分を交換しました。 |
2月20日 | JEX | 737-400 | 仙台 | 中部国際 | 離陸後、飛行管理システムが両系統とも一時的に不作動となりました。 | 飛行管理装置の一時的な不具合と推定されます。 | 飛行管理装置の操作パネルで操作したところ、正常になりました。 |
2月23日 | J-AIR | E170 | 名古屋 | 松山 | 進入中、対地接近警報装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *2を参照願います。 | *2を参照願います。 |
2月26日 | JAL | 777 | 新千歳 | 東京国際(羽田) | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
2月26日 | JAL | 777 | 成田国際 | フランクフルト | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
2月26日 | J-AIR | E170 | 静岡 | 福岡 | 上昇中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
2月28日 | JAC | DHC-8-400 | 松山 | 大阪国際 (伊丹) |
離陸滑走中、左右の抽気系統が不作動となったため、離陸を中止しました。 | 左側抽気調整弁の不具合が原因で、圧力保護機能が作動し、両系統が不作動となったものと推定されます。 | 左側抽気調整弁を交換しました。各調整弁の作動改善を図るため、与圧制御装置のソフトウエアを改善します。 |
2月28日 | J-AIR | CRJ200 | 高知 | 福岡 | 着陸後、右側エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 逆推力装置の制御用部品の不具合が原因と推定されます。 | 制御用部品を交換しました。 |
2月28日 | JAL | MD90 | 中部国際 | 新千歳 | 巡航中、管制から指示された高度を一時的に逸脱し、降下しました。 | 昇降舵を制御する作動機構に残留した防氷液が飛行中に氷結し、作動を阻害したものと推定されます。 | 残留した防氷液を除去し、防氷液浸入防止のための潤滑剤塗布などを実施ました。残留防氷液の定期清掃間隔を短縮しました。また清掃方法・防氷液散布方法などを見直します。 |
*1:航空機衝突防止装置(TCAS)の指示は、通常の管制指示に従った正常運航においても相手機との位置や速度関係によって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。
*2:対地接近警報装置(GPWS)の警報は、地形の特性などによって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。