発生日 | 運送会社 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | JAL | 777 | シカゴ | 成田国際 | 離陸後、着陸装置が正常に格納されていないことを示す表示および油圧システムの油量の低下を示す表示が点灯したため、出発空港に引き返しました。 | 何らかの外的要因によりタイヤトレッドが剥離し、脚格納室内の油圧系統の配管を損傷したものと推定されます。 | 損傷したタイヤならびに油圧系統の配管を交換しました。 |
9月2日 | JAL | 777 | ロサンゼルス | 成田国際 | 飛行中、座席底部から煙と炎が上がったため、消火器を使用し消火しました。 | お客さまのポケットから座席可動部に滑り落ちた無線端末が、座席を戻した際に、座席可動部に挟まれ、発火したものです。 | 損傷したシートベルト、座席底部クッション等を交換しました。 |
9月5日 | JAL | 767 | 小松 | 東京国際(羽田) | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月5日 | JAL | 777 | 成田国際 | ニューヨーク | 巡航中、燃料油量計の不具合を示す表示がありました。 | 調査中 | 燃料計算用コンピュータを交換しました。 |
9月9日 | JAL | 777 | 定期整備中 | 他の機体で着陸灯の取り付け部の構造部材の損傷が発見されたため、一斉点検を実施したところ、両主翼着陸灯のランプ取り付け部奥の構造部材に損傷を発見しました。 | ランプが破損しフィラメント部分が構造部材に直接接触したことによるものです。 | 損傷した両主翼着陸灯の取り付け部を修理しました。 | |
9月9日 | JTA | 737-400 | 那覇 | 石垣 | 到着後、右水平尾翼の前縁に損傷を発見しました | 鳥衝突によるものです。 | 損傷した右水平尾翼の前縁を交換しました。 |
9月13日 | JAL | 767 | バンコク | 成田国際 | 着陸後、左側エンジンの逆推力装置が展開後に格納できなくなりました。 | 逆推力装置のシャフトの破損によるものです。 | 逆推力装置のシャフトを交換しました。 |
9月17日 | JAL | 777 | 運航整備中 | 他の機体で着陸灯の取り付け部の構造部材の損傷が発見されたため、一斉点検を実施したところ、両主翼着陸灯のランプ取り付け部奥の構造部材に損傷を発見しました。 | ランプが破損しフィラメント部分が構造部材に直接接触したことによるものです。 | 損傷した両主翼着陸灯の取り付け部を修理しました。 | |
9月18日 | JAL | 737-800 | 高知 | 東京国際(羽田) | 到着後、右側エンジンのファンブレードに鳥による損傷が発見されました。 | 鳥衝突によるものです。 | 損傷したファンブレードを修理しました。 |
9月19日 | JAC | DHC8-400 | 鹿児島 | 鹿児島 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月19日 | JAL | 767 | 那覇 | 東京国際(羽田) | 巡航中、計器表示画面の一部が一時的に表示されない不具合が発生しました。 | 航法管制装置の一時的不具合によるものと推定されます。 | 管制に通報し飛行を継続しました。 航法管制装置の作動試験を実施し、不具合のないことを確認しました。 |
9月21日 | JAL | 737-800 | 新千歳 | 東京国際(羽田) | 着陸時、機体接地緩衝装置を滑走路に接触させました。 | 運航乗務員が風の急激な変化に対応できなかったものです。 | 機体接地緩衝装置を交換しました。 運航乗務員に事例を周知するとともに注意喚起しました。 |
9月22日 | JAC | DHC8-400 | 鹿児島 | 鹿児島 | 巡航中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月24日 | JAL | 777 | 定期整備中 | 他の機体で着陸灯の取り付け部の構造部材の損傷が発見されたため、一斉点検を実施したところ、両主翼着陸灯のランプ取り付け部奥の構造部材に損傷を発見しました。 | ランプが破損しフィラメント部分が構造部材に直接接触したことによるものです。 | 損傷した両主翼着陸灯の取り付け部を修理しました。 | |
9月25日 | JAL | 777 | 東京国際(羽田) | サンフランシスコ | 降下中、航空機衝突防止装置の指示に従って、回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月26日 | JAL | MD90 | 東京国際(羽田) | 青森 | 上昇中、一時的に管制から指示された飛行経路からはずれました。 | 調査中。 | 飛行経路を変更し飛行を継続しました。 運航乗務員に事例を周知するとともに注意喚起しました。 |
*1:航空機衝突防止装置(TCAS)の指示は、通常の管制指示に従った正常運航においても相手機との位置や速度関係によって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。
*2:対地接近警報装置(GPWS)の警報は、地形の特性などによって作動することがあります。
このケースは適切に対処できており、深刻な事態につながるものではありませんでした。