日本エアシステムニュース 平成13年8月7日 |
日本エアシステム、2001年度下期 |
日本エアシステムは本日、2001年度下期(10月1日〜3月31日までの日本出発分)の国際線「JASスーパーペックス運賃」(ゾーンペックス運賃)を国土交通省に申請いたしました。 今回は、大阪発香港行き「JASスーパーペックス28」を大変お得な額で設定いたしました。ご出発の28日前までにお買い求めいただくと、往復39,000円でご旅行できます。個人でのご利用も可能で、性別による制限もありません。10月2日〜1月29日(11月20日、12月18日〜1月1日除く)までの火曜日出発のご旅行にご利用いただけます。 ますます便利でお得な、JASスーパーペックスのご利用をお待ち申し上げております。 |
<おもな設定運賃額概要> |
路線 | 運賃種別 | 運賃額(往復) | IATAペックス比較 |
東京発ソウル行き | スーパーペックス | 56,000円〜83,000円 | ▲11%〜▲1% |
大阪発ソウル行き | スーパーペックス | 43,000円〜61,000円 | ▲27%〜▲9% |
大阪発香港行き | スーパーペックス | 79,000円〜117,000円 | ▲16%〜▲6% |
スーパーペックス21 | 49,000円〜115,000円 | ▲50%〜▲18% | |
スーパーペックス28 | 39,000円 | ▲58% | |
札幌発香港行き | スーパーペックス | 90,000円〜114,000円 | ▲26.8%〜▲21.8% |
スーパーペックス21 | 57,000円〜111,000円 | ▲53.7%〜▲27.8% | |
仙台発香港行き | スーパーペックス | 85,000円〜109,000円 | ▲20.4%〜▲13.9% |
スーパーペックス21 | 57,000円〜111,000円 | ▲46.1%〜▲16.5% | |
大阪・福岡発広州行き | スーパーペックス | 84,000円〜121,000円 | ▲20%〜▲1% |
東京発広州行き | スーパーペックス | 91,000円〜124,000円 | ▲24%〜▲1% | 東京発アムステルダム行き* (平日運賃) |
スーパーペックス | 180,000円〜260,000円 | ▲12%〜▲7% |
スーパーペックス21 | 96,000円〜195,000円 | ▲56%〜▲25% | |
スーパーペックス35 | 83,000円〜182,000円 | ▲61%〜▲32% |
* | アムステルダム線の運賃はKLMオランダ航空とのコードシェア便をご利用になるお客様に適用されます。 |
運賃額の詳細はこちらをご覧ください。 尚、日本〜米国線の運賃は別途申請予定です。 |
以 上 |