運賃種別 | 旅程 | 割引率 | 予約期限 | 予約変更 | 制限期間 | 座席制限 | その他適用条件 | |
大人普通運賃 | − | − | 当日まで | 可 | なし | なし | 通常期(4/1〜6/30) | |
事前購入割引 | 売出日割引 | 片道 | 最大50% | 発売開始日のみ | 不可 | 4/29〜5/5 | あり | (1)平日:50% (2)金〜日・祝日:40% |
4週割引 | 片道 | 最大50% | 28日前まで | 不可 | 4/29〜5/5 | あり | (1)平日:50% (2)金〜日・祝日:35% | |
3週割引 | 片道 | 最大30% | 21日前まで | 不可 | 4/29〜5/5 | あり | (1)平日:30% (2)金〜日・祝日:20% | |
2週割引 | 片道 | 最大20% | 14日前まで | 不可 | 4/29〜5/5 | あり | (1)平日:20% (2)金〜日・祝日:15% | |
回数きっぷ (無記名式6回回数券) |
片道 | 最大16% | 当日まで | 可 | なし | なし | 90日間有効 | |
ビジネスきっぷ (記名式4回回数券) |
片道 | 最大15% | 当日まで | 可 | なし | なし | 90日間有効 | |
まるとくきっぷ (記名式4回回数券) |
片道 | 最大28% | 当日まで | 可 | なし | なし | 70日間有効 | |
平日シルバー割引 | 片道 | 25% | 前日まで | 不可 | なし | あり | 月〜金(祝日除く)の搭乗に適用 | |
単身赴任割引 | 片道 | 25% | 前日まで | 不可 | なし | あり | 金・土・日・月の搭乗に適用 | |
スカイメイト「空席利用」 | 片道 | 50% | 不可 | − | なし | なし | ||
割得きっぷ「特定便割引」 | 片道 | 路線・便毎に設定% | 前日まで | 不可 | − | あり | 設定便・割引率等はこちら |
戻る |