ページのトップです。
ここからヘッダ内共通リンクです。
ここから本文です。
JALグループは航空機を飛ばす運航部門はもちろん、整備部門や営業部門、管理部門などすべての企業活動で、以下のような環境問題との深いかかわりをもっています。
| 事業からの排出物 | 環境へのリスク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地球 温暖化 |
オゾン 層破壊 |
大気汚染・水質汚濁 | 廃棄物 | 騒音 | |
| 航空機エンジンやAPUからの排出物(CO2、NOx、H2O、HC、SOxなど) | |||||
| 消火器用ハロン(火災時) | |||||
| 海上投棄する航空燃料(緊急時) | |||||
| 冬期空港で航空機への着氷を防ぐ防除氷液 | |||||
| 一般廃棄物(機内ごみ・汚物) | |||||
| 航空機騒音 | |||||
| 事業からの排出物 | 環境へのリスク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地球 温暖化 |
オゾン 層破壊 |
大気汚染・水質汚濁 | 廃棄物 | 騒音 | |
| 事業所でのエネルギー消費(CO2を排出) | |||||
| 地上車両排出物(CO2、CO、NOx、SOx、HCなど) | |||||
| フロン(エアコン、冷凍冷蔵庫、整備作業用) | |||||
| 消火器用ハロン | |||||
| 化学物質(部品洗浄剤・塗料・作動油添加剤など) | |||||
| 機体・部品洗浄等排水、事業系排水 | |||||
| 事業系一般廃棄物(生活ごみ・紙類) | |||||
| 産業廃棄物(使用済み航空機部品、整備器材、搬送器材など) | |||||
| 特別管理産業廃棄物(メッキ廃液、塗装剥離剤など) | |||||
| 車両、地上施設などからの騒音 | |||||
| 事業からの排出物 | 環境へのリスク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地球 温暖化 |
オゾン 層破壊 |
大気汚染・水質汚濁 | 廃棄物 | 騒音 | |
| 事業系一般廃棄物(生活ごみ・紙類) | |||||
| 産業廃棄物(事務機器・OA機器など) | |||||
| 特別管理産業廃棄物(使用済み医療器具、医療用品) | |||||
ここからページ間移動用共通リンクです。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。