ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年9月18日 | 台風11号に伴い右記のイレギュラーが発生 | 計19便が欠航。 羽田=宮古 JTA022,023 沖縄=石垣 JTA611,615,616,619,620,621,624,625,628 沖縄=宮古 JTA563,564,567,568,569,570,571,572 |
|||
| 10年9月19日 | 台風11号に伴い右記のイレギュラーが発生 | 計7便が欠航。 沖縄=石垣 JTA601,603,1640 沖縄=宮古 JTA1559,1560 石垣=与那国 JTA961,962 |
|||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年9月2日 | JAL908 | 777 | 沖縄 | 羽田 | 前便JAL3251(名古屋-沖縄)到着後の整備点検にて、右エンジンに不具合が発見され、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年9月4日 | JAL922 | 744 | 沖縄 | 羽田 | 沖縄出発後、対気速度を取得する装置に不具合を示すメッセージが表示され、整備処置のため一旦駐機場に戻ったが、点検の結果、修理に時間を要することから欠航となった。 |
| 10年9月5日 | JAL2374 | CRJ | 長崎 | 伊丹 | 燃料の供給系統に不具合が発生し、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年9月6日 | JAL2233 | CRJ | 伊丹 | 山形 | 出発時、左エンジンに不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年9月8日 | JEX3292 | 73H | 鹿児島 | 名古屋 (中部) |
前便JEX2401(伊丹-鹿児島)の運航中、防氷装置を停止させた際に一時的に左エンジンの出力が低下した。名古屋(中部)到着後、整備作業に時間を要することから欠航となった。 |
| 10年9月10日 | JAL3730 | 73H | 奄美大島 | 鹿児島 | 前便JEX2431(伊丹-奄美)の運航中、一時的に左エンジンの自動推力の制御機能に不具合が発生した。奄美空港着陸後、整備処置に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年9月19日 | JAL0928 | 767 | 沖縄 | 羽田 | 出発前の点検時に左主脚付近から作動油漏れが発見された。整備処置に時間を要することから欠航となった。 |
| 10年9月20日 | JAL4379 | CRJ | 名古屋小牧 | 高知 | 前便JAL4358着陸前、前脚が出たことを表示する装置に一時的に不具合が発生した。着陸後、整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年9月24日 | JAL3512 | 767 | 札幌 | 福岡 | 離陸滑走開始時、右エンジンの油圧が異常な値を指示したことから離陸を中止し駐機場へ戻った。点検の結果、整備に時間を要することから欠航となった。 |
| 10年9月27日 | JAL1268 | AB6 | 秋田 | 羽田 | 前便JAL1267(羽田-秋田)到着後の点検で、右翼の高揚力装置の一部に不具合が発見された。整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年9月1日 | JTA569 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航。 |
| 10年9月1日 | JTA570 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航。 |
| 10年9月2日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年9月6日 | JAL4326 | CRJ | 山形 | 名古屋小牧 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年9月8日 | JEX3293 | 73H | 名古屋 (中部) |
鹿児島 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年9月10日 | JAL3735 | 73H | 鹿児島 | 奄美大島 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年9月20日 | JAL4376 | CRJ | 高知 | 名古屋小牧 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年9月23日 | JAL1280 | 767 | 小松 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年9月24日 | JAL2060 | 767 | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年9月23日 | JAL1281 | 767 | 羽田 | 小松 | 使用機材が雷を受け、その整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年9月9日 | JAL6527 | 76Y | 成田 | 浦東 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年9月10日 | JAL6526 | 76Y | 浦東 | 成田 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。