ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年3月1日 | 熊本空港が霧のため、右記のイレギュラーが発生。 | 計5便が欠航。 JEX2391、JAL1816、JEX2390、JAL4345 / 4346。 |
|||
10年3月1日 | JAL1669 | 73H | 羽田 | 出雲 | 出雲空港が低視程により欠航。折り返し便のJAL1672も欠航。 |
10年3月3日 | 札幌空港が雪のため、右記のイレギュラーが発生。 | 計4便が欠航。 JAL507 / 506、527 / 524。 |
|||
10年3月5日 | 札幌空港が雪のため、右記のイレギュラーが発生。 | 計2便が欠航。 JAL503、502。 |
|||
10年3月5日 | 釧路空港が雪のため、右記のイレギュラーが発生。 | 計2便が欠航。 JAL1145、1144。 |
|||
10年3月9日 | 中国地区が雪のため、広島空港で、右記のイレギュラーが発生。 | 計6便が欠航。 JAL1601 / 1602、1603 / 3401、1605 / 1606。 |
|||
10年3月9日 | 中国地区が雪のため、岡山空港が雪・横風により、右記のイレギュラーが発生。 | 計2便が欠航。 JAL1685 / 1684。 |
|||
10年3月9日 | 出雲空港が低視程のため、右記のイレギュラーが発生。 | 計2便が欠航。 JAL1665 / 1666。 |
|||
10年3月10日 | 関東沖を北上した低気圧の影響で、東北及び北海道の各空港が大雪となり、右記のイレギュラーが発生。 | 計41便が欠航。 JAL1201 / 1202、1203 / 1204、3141 / 3140、 2151 / 2152、1225 / 1222、1227 / 1224、1229 / 1226、 2801 / 2802、2167 / 2166、1153 / 1154、1155 / 1154、 1157 / 1158、1147 / 1146、1149 / 1148、3131 / 3132、 2900 / 2903、6997、2831 / 2830、JEX2201 / JEX3170、 JEX3171 / JEX2202、JEX2205 / JEX2204。 |
|||
10年3月10日 | JAL4391 | E70 | 小牧 | 松山 | 松山空港が強風のため欠航。折り返し便のJAL4392も欠航。 |
10年3月20日 | 日本海を発達しながら東進する低気圧の影響により、西日本の各空港で、右記のイレギュラーが発生。 | 計15便が欠航。 JAL169 / 166、1414、1878、2376、379、1415、 1815、1285、4345 / 4346、4357 / 4358、JEX2415 / JEX3298。 |
|||
10年3月21日 | 日本海を発達しながら東進する低気圧の影響により、日本の各空港で、右記のイレギュラーが発生。 | 計63便が欠航。 JAL101 / 103 / 106 / 110、162、309 / 311 / 314 / 316、370 / 371 / 372、502 / 503 / 506 / 507 / 508 / 509、1100 / 1103 / 1104、1144 / 1145、1151 / 1152、1161 / 1162、1180 / 1183、1201 / 1202、1222 / 1225、1260 / 1261、1270 / 1272 / 1273、1402、1431 / 1432、1601 / 1602、1642 / 1643、1663 / 1664、1802、1841 / 1842、1883 / 1884、2830、2858、3301 / 3302、3591 / 3592、3721 / 3722、JEX2188、JEX2380、JEX2189。 | |||
10年3月23日 | 熊本空港及び鹿児島空港で霧または雷雨による視程障害が発生し、右記のイレギュラーが発生。 | 計3便が欠航。 JAL1804 / 1489、JEX3298。 |
|||
10年3月24日 | 奄美空港及び白浜空港が雨及び低視程による悪天候となり、右記のイレギュラーが発生。 | 計3便が欠航。 JAL4889 / 4880、1384。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年3月5日 | JEX2412 | M81 | 伊丹 | 花巻 | 中央の風防ヒーターが不具合により、修理のため欠航。折り返し便のJEX2188も欠航。 |
10年3月9日 | JAL2718 | M90 | 女満別 | 札幌 | アンチスキッド装置が不具合により、修理のため欠航。接続便のJAL3120も欠航。 |
10年3月15日 | JAL2843 | CRJ | 札幌 | 山形 | 統合交流発電機が不具合なので、修理のため欠航。接続便のJAL4326も欠航。 |
10年3月15日 | JAL2715 | M90 | 札幌 | 女満別 | 右側主脚格納室内の油圧配管から作動油が漏れ、修理のため欠航。折り返し便のJAL2716も欠航。 |
10年3月20日 | JAL3141 | M90 | 中部 | 青森 | 昇降舵の位置表示が不具合につき欠航。折り返し便のJAL3140、接続便のJAL3109も欠航。 |
10年3月20日 | JAL3095 | 734 | 成田 | 那覇 | 予備電源に不具合が有り、修理のため欠航。 |
10年3月21日 | JAL4318 | E70 | 仙台 | 小牧 | 操縦系統のシステムが不具合なので、修理のため欠航。 |
10年3月24日 | JAL1201 | M90 | 羽田 | 青森 | 着陸装置に不具合があり、修理のため欠航。折り返し便のJAL1202も欠航。 |
10年3月31日 | JTA622 | 737 | 石垣 | 那覇 | 前便到着後の機体点検にて車輪格納室のバルブより作動油漏れが見つかり、整備作業のため欠航。折り返しJTA625も欠航。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年3月2日 | JEX2383 | 73H | 伊丹 | 熊本 | 機材繰りのため欠航。 |
10年3月3日 | JTA613 | 737 | 那覇 | 石垣 | 機材繰りにより欠航。折り返しJTA620も欠航。 |
10年3月5日 | JTA613 | 737 | 那覇 | 石垣 | 機材繰りにより欠航。 |
10年3月5日 | JTA614 | 737 | 石垣 | 那覇 | 機材繰りにより欠航。 |
10年3月9日 | JTA561 | 737 | 那覇 | 宮古 | 機材繰りにより欠航。折り返しJTA562も欠航。 |
10年3月9日 | JTA611 | 737 | 那覇 | 石垣 | 機材繰りにより欠航。折り返しJTA618も欠航。 |
10年3月10日 | JAL3101 | M90 | 中部 | 札幌 | 機材繰りのため欠航。接続便のJAL2711、折り返し便のJAL2710も欠航。 |
10年3月13日 | JAL341 | 777 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りのため欠航。 |
10年3月14日 | JAL3098 | 734 | 那覇 | 成田 | 機材繰りのため欠航。折り返し便のJAL3095も欠航。 |
10年3月14日 | JAL308 | 777 | 那覇 | 成田 | 機材繰りのため欠航。 |
10年3月14日 | JTA173 | 737 | 名古屋 | 石垣 | 機材繰りにより欠航。接続便JTA614も欠航。 |
10年3月15日 | JTA613 | 737 | 那覇 | 石垣 | 機材繰りにより欠航。折り返しJTA620も欠航。 |
10年3月21日 | JTA211 | 737 | 那覇 | 久米島 | 機材繰りにより欠航。折り返しJTA212も欠航。 |
10年3月21日 | JTA611 | 737 | 那覇 | 石垣 | 機材繰りにより欠航。 |
10年3月23日 | JEX2387 | M81 | 伊丹 | 熊本 | 機材繰りのため欠航。折り返し便のJEX2386も欠航。 |
10年3月24日 | 昨日の鹿児島空港の悪天候により、機材繰りのため、右記のイレギュラーが発生。 | 計3便が欠航。 JAL1864、3721 / 3722。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年3月21日 | JEX2208 | 73H | 仙台 | 伊丹 | 被雷検査のため欠航、折り返し便のJEX2211も欠航。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。