ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年4月14日 | 秋田空港が降雪により、右記のイレギュラーが発生。 | 計1便が目的地外着陸。 JAL1107が札幌空港に着陸し、以後フェリーにて再運航。折り返し便のJAL1104も欠航。 |
|||
10年4月14日 | 釧路空港が強風により、右記のイレギュラーが発生。 | 計1便が目的地外着陸。 JAL3131が羽田空港に着陸し、以後フェリーにて再運航。折り返し便のJAL3132も欠航。 |
|||
10年4月20日 | 鹿児島空港で霧による低視程のため、右記のイレギュラーが発生。 | 計1便が目的地外着陸。 JEX2401が宮崎空港に着陸し、以後運航打ち切り。接続便のJEX3292も欠航。 |
|||
10年4月20日 | 高松空港で霧による低視程のため、右記のイレギュラーが発生。 | 計1便が目的地外着陸。 JAL1403が伊丹空港に着陸し、以後運航打ち切り。折り返し便のJAL1404も欠航。 |
|||
10年4月20日 | 熊本空港で霧雨による低視程のため、右記のイレギュラーが発生。 | 計2便が目的地外着陸。 JEX2387が福岡空港に着陸し、以後運航打ち切り。折り返し便のJEX2386も欠航。JEX2391が関西空港に着陸し、以後運航打ち切り。 |
|||
10年4月22日 | 熊本及び白浜空港で霧雨による悪天のため、右記のイレギュラーが発生。 | 計2便が目的地外着陸。 JAL4341が福岡空港に、JAL1383が関西空港に着陸し、以後運航打ち切り。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年4月7日 | JAL1144 | M81 | 釧路 | 羽田 | 方位計測システムに不具合が発生したため、札幌空港に目的地外着陸を行い、以後運航打ち切り。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
2010年4月1日 | JAL954 | 767 | ソウル | 成田 | 成田空港が強風のため、羽田空港に目的地外着陸を行い、以後再運航。 |
2010年4月2日 | 成田空港が強風により、右記のイレギュラーが発生。 | 計2便が目的地外着陸。 JAL6500が羽田空港に、JAL6526が関西空港に着陸を行い、以後再運航。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。