ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年8月9日 | JTA603 | 734 | 沖縄 | 石垣 | 石垣空港の悪天候により沖縄空港へ引き返し後 欠航。折り返し便のJTA604も欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年8月15日 | JAL3538 | MD90 | 仙台 | 福岡 | 仙台空港離陸後、4000ft付近で右エンジンの油圧低下に続きエンジン火災を知らせる警報が作動したため、右エンジンを停止して仙台空港へ引き返した。仙台空港到着後、使用機材を変更して再就航した。 |
10年8月24日 | JAL2057 | CRJ | 伊丹 | 福岡 | 伊丹空港離陸後、着陸装置が格納できない状態であることを示すメッセージが表示されたため、伊丹空港へ引き返した。到着後、整備に時間を要するため、欠航となった。 |
10年8月25日 | JAL4343 | CRJ | 名古屋小牧 | 熊本 | 離陸後、自動操縦装置に不具合が生じたため名古屋小牧空港へ引き返した。到着後、使用機材を変更して再就航した。 |
10年8月25日 | JTA084 | 734 | 沖縄 | 関西 | 離陸後、機体右側 抽気ダクト加熱警報装置の不具合を示すライトが点灯したため沖縄空港へ引き返し。使用機材を変更して再就航した。 |
10年8月30日 | JTA031 | 734 | 小松 | 沖縄 | 離陸後、副操縦士側の高度計に不具合が発生したため小松空港へ引き返し。整備に時間を要するため 欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。