ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年8月9日 | 台風4号の影響により、以下のJTAの8便が欠航となった。 JTA209 / 211 / 212 / 218 / 221 / 222(沖縄=久米島)、JTA093 / 094(羽田=久米島) |
||||
10年8月11日 | 台風4号の影響により、以下の長崎空港発着の6便が欠航となった。 JAL1841 / JAL1842 / JAL1845 / JAL1850 / JAL2371 / JAL2372 |
||||
10年8月31日 | 台風7号の影響により、以下の沖縄空港を発着するJAL33便、 JTA45便の計78便が欠航となった。 JAL903 / 905 / 907 / 909 / 913 / 915 / 904 / 906 / 908 / 910 / 912 / 914(羽田=沖縄) JAL3251 / 3252 / 3253 / 3256(名古屋=沖縄) JAL2088 / 2575 / 2576 / 2573 / 2580 / 2585 / 4796(伊丹/関西=沖縄) JAL3601 / 3602 / 3604 / 3605 / 3607 / 3608 / 3609 / 3610 / 3611 / 3612(福岡=沖縄) JTA002 / 003(沖縄=松山)、JTA011 / 016(沖縄=岡山)JTA031 / 038(沖縄=小松) JTA084(石垣-関西)、JTA093 / 094(羽田=久米島)、JTA176(石垣-名古屋) JTA209 / 211 / 212 / 218 / 221 / 222(沖縄=久米島)JTA556 / 561 / 562 / 563 / 564 / 567 / 568 / 571 (沖縄=宮古)JTA602 / 603 / 604 / 606 / 607 / 608 / 609 / 610 / 611 / 612 / 613 / 614 / 615 / 616 / 619 / 620 / 621 / 622 / 624 / 625 / 626(沖縄=石垣) |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年8月1日 | JAL3581 | CRJ | 福岡 | 高知 | 速度計の関連装置に不具合が生じ、修理に時間を要するため欠航となった。 |
10年8月4日 | JAL2836 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 速度計の関連装置に不具合が生じ、修理に時間を要するため欠航となった。 |
10年8月8日 | JTA614 | 734 | 石垣 | 沖縄 | 前便到着後の機体点検にて車輪格納室のバルブより作動油漏れが見つかり、その整備作業のため欠航となった。 |
10年8月10日 | JAL2831 | E70 | 札幌 | 花巻 | 上空での機内圧力をコントロールする機能に不具合が生じ、修理に時間を要するため欠航となった。 |
10年8月16日 | JEX3171 | 73H | 名古屋 | 仙台 | エンジン出力を表示する機能に不具合が生じ、修理に時間を要するため欠航となった。 |
10年8月16日 | JAL2372 | MD90 | 長崎 | 伊丹 | 昇降舵を作動させるための油圧センサーに不具合が生じ、修理に時間を要するため欠航となった。 |
10年8月20日 | JTA173 | 734 | 名古屋 | 石垣 | 前日のJTA176到着後の機体点検にて構造部材に不具合が見つかり、その整備作業のため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年8月1日 | JAL3582 | CRJ | 高知 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月1日 | JAL2054 | CRJ | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月1日 | JAL2375 | CRJ | 伊丹 | 長崎 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月4日 | JAL2843 | CRJ | 札幌 | 山形 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月7日 | JAL541 | 767 | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月7日 | JAL546 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月7日 | JTA600 | 734 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月8日 | JTA619 | 734 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月8日 | JTA622 | 734 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月10日 | JAL2832 | E70 | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月12日 | JAL4693 | 767 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月12日 | JAL4694 | 767 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月14日 | JAL4504 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月15日 | JAL4693 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月16日 | JEX3170 | 73H | 仙台 | 名古屋 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月16日 | JAL2167 | MD90 | 伊丹 | 三沢 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月16日 | JAL2166 | MD90 | 三沢 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月16日 | JAL2179 | MD90 | 伊丹 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月16日 | JAL2178 | MD90 | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月16日 | JAL2717 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月16日 | JAL2716 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月17日 | JAL4772 | MD81 | 鹿児島 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月18日 | JTA613 | 734 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月20日 | JAL4503 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月20日 | JAL4504 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月20日 | JTA610 | 734 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月24日 | JAL4408 | CRJ | 福岡 | 名古屋小牧 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月30日 | JTA609 | 734 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
10年8月30日 | JTA612 | 734 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
10年8月18日 | JAL3537 | 734 | 福岡 | 仙台 | 乗員繰りによる欠航 |
10年8月18日 | JEX2210 | 734 | 仙台 | 伊丹 | 乗員繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。