ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年11月4日 | JAL1643 | 737 | 羽田 | 山口宇部 | 離陸後、前方化粧室の火災警報装置が作動した。火災は確認できなかったが、念のため羽田空港へ引き返しを行い、使用機材を変更して再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年11月5日 | JAL2435 | E70 | 伊丹 | 宮崎 | 宮崎空港にて小型機のトラブルにより滑走路が閉鎖されたため、着陸できず伊丹空港へ引き返し。以降運航打ち切りとした。折返し便のJAL2436は欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年11月6日 | JAL725 | 777 | 成田 | ジャカルタ | ジャワ島中部に位置するムラビ火山の噴火に伴う火山灰の影響により、ジャカルタ空港へ着陸できず成田空港へ引き返し。以降運航打ち切り。折返し便のJAL726は欠航となった。 |
| 10年11月30日 | JAL95 | 767 | 羽田 | 金浦 | 金浦空港霧に伴う視程不良により羽田空港へ引き返し。引き返し後金浦空港へ向け再就航した。 |
| 10年11月30日 | JAL6587 | 76F | 関西 | 浦東 | 浦東空港霧に伴う視程不良により関西空港へ引き返し。以降運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。