ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目的地外着陸の欄に記載 | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年11月2日 | JAL2820 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 高揚力装置に不具合が発見され、その整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年11月3日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 出発前点検中、方向舵の系統に不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、整備に時間を要することから欠航となった。 |
| 10年11月7日 | JAL1381 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 出発前点検時に、非常用の電源系統に不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年11月11日 | JTA022 | 737 | 宮古 | 羽田 | 着陸装置警告灯の不具合による整備作業のため欠航となった。 |
| 10年11月16日 | JAL2837 | CRJ | 札幌 | いわて花巻 | 出発前の点検作業にて操縦室左側の窓にひびが入っていることが見つかった。整備処置に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年11月17日 | JAL4313 | CRJ | 名古屋小牧 | 秋田 | 前日の整備作業にて右ブレーキの油圧系統から作動油漏れが発見された。整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年11月17日 | JAL2377 | CRJ | 伊丹 | 長崎 | エンジン始動時に補助翼(スポイラー)系統に不具合があることを示すメッセージが表示された。整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年11月23日 | JAL507 | 777 | 羽田 | 札幌 | 出発前点検中、電気室を冷却する装置の不具合を示すメッセージが表示された。 点検の結果、整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年11月23日 | JTA946 | 737 | 石垣 | 宮古 | 慣性航法装置の不具合による整備作業のため欠航となった。 |
| 10年11月29日 | JAL2820 | CRJ | 秋田 | 札幌 | JAL2820出発前に副操縦士側の速度計に不具合が発生した。点検の結果、整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年11月2日 | JAL2803 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月2日 | JAL2804 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月2日 | JAL2825 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月2日 | JAL1168 | 767 | 函館 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月3日 | JAL4708 | 767 | 札幌 | 関西 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月3日 | JAL4335 | E70 | 名古屋小牧 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月3日 | JAL2248 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月3日 | JAL2391 | E70 | 伊丹 | 熊本 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月3日 | JAL4348 | E70 | 熊本 | 名古屋小牧 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月7日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月11日 | JTA610 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月12日 | JAL2155 | CRJ | 伊丹 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月12日 | JTA557 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月13日 | JAL541 | 767 | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月13日 | JAL546 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月15日 | JAL901 | 734 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月16日 | JAL2836 | CRJ | いわて花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月17日 | JAL2822 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月17日 | JAL2904 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月17日 | JAL2907 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月17日 | JAL2376 | CRJ | 長崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月23日 | JAL506 | 777 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月23日 | JTA947 | 737 | 宮古 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年11月12日 | JAL2174 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 秋田空港への進入中に雷を受けた。 秋田空港到着後の点検にて整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年11月23日 | JAL1878 | AB6 | 鹿児島 | 羽田 | 前便JAL1875鹿児島空港へ向け進入中に鳥が衝突した。到着後の点検で、機体前方気象レーダー格納風防にへこみが見つかり、整備処置に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年11月7日 | JAL725 | 777 | 成田 | ジャカルタ | ジャワ島中部に位置するムラビ火山の噴火に伴う噴煙の影響による欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年11月4日 | JAL6587 | 76X | 関西 | 浦東 | 左エンジンのオイル系統に不具合が発生し整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 10年11月5日 | JAL6587 | 76X | 関西 | 浦東 | 油圧系統の不具合のため、整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年11月5日 | JAL6588 | 76X | 浦東 | 成田 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月6日 | JAL6588 | 76X | 浦東 | 成田 | 機材繰りによる欠航 |
| 10年11月7日 | JAL726 | 777 | ジャカルタ | 成田 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。