ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年2月1日 | 札幌空港 降雪の影響により下記の7便が欠航となった。 JAL525 / 524 / 526 / 541 / 546 / 3117 / 3118 |
||||
11年2月1日 | 秋田空港 降雪の影響により下記の2便が欠航となった。 JAL2825 / 2826 |
||||
11年2月1日 | 青森空港 降雪の影響により下記の2便が欠航となった。 JAL2805 / 2806 |
||||
11年2月1日 | 宮崎空港 霧島山(新燃岳)噴煙の影響により下記の2便が欠航となった。 JAL1891 / 2443 |
||||
11年2月2日 | 宮崎空港 霧島山(新燃岳)噴煙の影響により下記の5便が欠航となった。 JAL1891 / 1892 / 2441 / 2442 / 2443 |
||||
11年2月3日 | 宮崎空港 霧島山(新燃岳)噴煙の影響により下記の2便が欠航となった。 JAL1891 / 2443 |
||||
11年2月4日 | 宮崎空港 霧島山(新燃岳)噴煙の影響により下記の5便が欠航となった。 JAL1885 / 1886 / 2443 JEX2433 / 2434 |
||||
11年2月4日 | 秋田空港 降雪の影響により下記の2便が欠航となった。 JAL2829 / 4318 |
||||
11年2月7日 | JAL2443 | E70 | 伊丹 | 宮崎 | 宮崎空港 霧島山(新燃岳)噴煙の影響により欠航となった。 |
11年2月10日 | JAL2443 | E70 | 伊丹 | 宮崎 | 宮崎空港 霧島山(新燃岳)噴煙の影響により欠航となった。 |
11年2月11日 | 高松空港 降雪の影響により下記の2便が欠航となった。 JAL1405 / 1406 |
||||
11年2月14日 | 徳島空港 降雪の影響により下記の2便が欠航となった。 JAL1437 / 1440 |
||||
11年2月14日 | 高松空港 降雪の影響により下記の2便が欠航となった。 JAL1409 / 1410 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年2月6日 | JTA050 | 734 | 沖縄 | 福岡 | 出発前点検中、左翼下面から燃料漏れが発見された。点検の結果、整備処置に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月7日 | JAL3510 | 73H | 札幌 | 福岡 | 出発前点検中、左エンジンの火災消火装置に不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月8日 | JAL2152 | 73H | 青森 | 伊丹 | 出発時、左エンジンの始動装置に不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月11日 | JAL2903 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 出発前点検中、機内放送装置に不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月13日 | JAL2235 | E70 | 伊丹 | 山形 | 前便JAL2814の着陸前に、高揚力装置の不具合を示すメッセージが表示された。伊丹空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月16日 | JAL2234 | CRJ | 山形 | 伊丹 | 出発前点検中、操縦席の左側窓に不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月17日 | JAL2823 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 出発点検中、機内放送装置に不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月18日 | JAL2832 | E70 | 花巻 | 札幌 | 出発前点検中、航法計器冷却装置の不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月18日 | JEX2207 | 734 | 伊丹 | 仙台 | 出発前点検中、方向舵制御システムの作動油の圧力低下を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月20日 | JAL2186 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 出発前点検中、操縦系統システムの不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年2月23日 | JAL3056 | 734 | 福岡 | 成田 | 前便JAL3053の運航中、作動油の圧力低下を示すメッセージが表示された。福岡空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年2月1日 | JAL1880 | M90 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月1日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月1日 | JAL2837 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月1日 | JAL2836 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月1日 | JAL2829 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月1日 | JAL4318 | CRJ | 秋田 | 名古屋小牧 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月2日 | JAL1880 | M90 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月2日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月3日 | JAL1880 | M90 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月3日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月3日 | JTA617 | 734 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月4日 | JAL1880 | M90 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月4日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月5日 | JAL1880 | M90 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月5日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月6日 | JAL1880 | M90 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月6日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月6日 | JTA055 | 734 | 福岡 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月8日 | JAL1880 | M90 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月8日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月8日 | JTA565 | 734 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月11日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月11日 | JAL2805 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月11日 | JAL2806 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月11日 | JAL2837 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月11日 | JAL2836 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月11日 | JTA611 | 734 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月11日 | JTA614 | 734 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月13日 | JAL2236 | E70 | 山形 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月14日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月16日 | JAL3019 | 73H | 成田 | 関西 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月17日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月17日 | JAL4314 | CRJ | 秋田 | 名古屋小牧 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月18日 | JAL2833 | E70 | 札幌 | 花巻 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月18日 | JAL2184 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月18日 | JEX2206 | 734 | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月20日 | JAL4336 | E70 | 新潟 | 名古屋小牧 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月22日 | JTA611 | 734 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月23日 | JTA625 | 734 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月23日 | JTA628 | 734 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月24日 | JAL3083 | 734 | 成田 | 名古屋 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月28日 | JAL545 | 767 | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月28日 | JAL550 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月28日 | JAL341 | 767 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月28日 | JAL2807 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月28日 | JAL2808 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月28日 | JTA946 | 734 | 石垣 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
11年2月28日 | JTA947 | 734 | 宮古 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年2月5日 | JAL2245 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 前便JAL2242離陸後被雷を受けた。伊丹空港到着後の点検で、無線用アンテナの損傷が確認され、修理に時間を要するため欠航となった。折り返し便JAL2246も欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年2月2日 | シカゴ空港 降雪の影響により下記の2便が欠航となった。 JAL010 / 009 |
||||
11年2月14日 | プサン空港 降雪および霧による視程不良のため下記の2便が欠航となった。 JAL957 / 958 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年2月15日 | JAL032 | 767 | 台北 (松山) |
羽田 | 出発前点検中、左エンジンの外装に損傷が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。