ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月3日 | 札幌空港 降雪の影響により、下記の17便が欠航となった。 JAL528 / 532 / 541 / 546 / 2807 / 2808 / 3046 / 2016 / 2514 3514 / 3114 / 3117 / 3118 / 2908 / 2837 / 2836 / 2910 |
||||
11年3月4日 | 札幌空港、青森空港 降雪の影響により、下記の2便が欠航となった。 JAL2805 / 2806 |
||||
11年3月10日 | 札幌空港 降雪の影響により、下記の8便が欠航となった。 JAL508 / 521 / 520 / 2821 / 2900 / 2903 / 2715 / 2714 |
||||
11年3月11日 | 東日本大震災の影響による空港閉鎖(成田、羽田、仙台、山形、花巻、秋田、青森)のため、 下記の国内線143便が欠航となった。 JAL3006 / 3053 / 914 / 1207 / 333 / 2827 / 125 / 124 / 3085 / 916 / 2837 / 2155 / 126 / 2213 / 1890 / 918 / 1410 / 1612 / 3537 / 335 / 2187 / 1468 / 1259 / 1469 / 1278 / 2828 / 337 / 1411 / 920 / 2908 / 3046 / 1385 / 1875 / 1684 / 1208 / 2179 / 1439 / 1615 / 128 / 1876 / 3019 / 131 / 537 / 1229 / 3056 / 3086 / 2836 / 339 / 1149 / 1492 / 1115 / 1157 / 1267 / 377 / 1191 / 532 / 186 / 1472 / 133 / 2210 / 336 / 2807 / 1283 / 1671 / 1892 / 343 / 541 / 130 / 3007 / 3087 / 2156 / 2238 / 1616 / 2188 / 1209 / 3047 / 2909 / 1794 / 1386 / 1493 / 1879 / 1891 / 538 / 2178 / 137 / 1815 / 1854 / 545 / 922 / 1415 / 1471 / 345 / 1687 / 1857 / 1672 / 1816 / 1688 / 1442 / 1280 / 2910 / 1414 / 338 / 139 / 3095 / 347 / 1619 / 134 / 1226 / 1648 / 1170 / 2808 / 1620 / 1443 / 1268 / 342 / 927 / 1211 / 2215 / 1878 / 1476 / 3057 / 540 / 379 / 349 / 1285 / 138 / 1148 / 1158 / 924 / 1282 / 1116 / 1190 / 549 / 378 / 928 / 542 / 1210 / 344 / 546 / 189 / 550 / 192 JEX2216 |
||||
11年3月17日 | 札幌空港 降雪の影響により下記の6便が欠航となった。 JAL527 / 524 / 533 / 538 / 2806 / 4953 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月3日 | JAL2156 | E70 | 青森 | 伊丹 | 出発時、ステアリング系統の不具合を示すメッセージが表示された。駐機場へ引き返し、点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年3月8日 | JAL1880 | M90 | 宮崎 | 羽田 | 出発前点検中、航法用コンピューターの不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年3月11日 | JAL2235 | E70 | 伊丹 | 山形 | 出発前点検中、圧縮空気系統に不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年3月18日 | JAL313 | 767 | 羽田 | 福岡 | 出発前点検中、右主翼下部から少量の燃料漏れが発見された。点検の結果、整備措置に時間を要するため欠航となった。 |
11年3月23日 | JAL1662 | M90 | 出雲 | 羽田 | エンジン始動後、ブレーキ系統の不具合を示すメッセージが表示された。駐機場へ引き返し、点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年3月24日 | JTA902 | 737 | 沖縄 | 羽田 | 前便到着後の整備点検にてNO1エンジンのギアボックスに不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年3月29日 | JAL1146 | M90 | 釧路 | 羽田 | エンジン始動時、右エンジン側の発電機に不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月2日 | JTA625 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りにより欠航となった。 折り返し便JTA628も欠航となった。 |
11年3月4日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月11日 | JAL2236 | E70 | 山形 | 伊丹 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月15日 | JAL322 | 777 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月16日 | JAL515 | 767 | 羽田 | 札幌 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月16日 | JAL514 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月16日 | JAL539 | 767 | 羽田 | 札幌 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月16日 | JAL542 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月16日 | JAL907 | 767 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月16日 | JAL914 | 767 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月17日 | JAL1616 | 73H | 広島 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月17日 | JAL1383 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月17日 | JAL1384 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月17日 | JAL2807 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月17日 | JAL2808 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月17日 | JAL377 | M90 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月17日 | JAL378 | M90 | 北九州 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月18日 | JAL318 | 767 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月22日 | JAL1385 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月22日 | JAL1386 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月22日 | JTA611 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りにより欠航となった。 折り返し便JTA618も欠航となった。 |
11年3月23日 | JAL521 | 767 | 羽田 | 札幌 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月24日 | JTA073 | 737 | 羽田 | 石垣 | 機材繰りにより欠航となった。 接続便のJTA946 / 947 / 626も欠航となった。 |
11年3月28日 | JAL331 | 777 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月29日 | JAL302 | 777 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月2日 | JAL1668 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1667の運航中に被雷した。出雲空港到着後の点検で、機体前方部分に損傷が確認され、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年3月11日 | JTA022 | 737 | 宮古 | 羽田 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖のため欠航となった。 |
11年3月12日 | 東日本大震災の影響による空港閉鎖(成田、羽田)に伴う機材調整、交通機関の乱れ、 及び空港閉鎖(仙台、花巻、秋田)等のため、下記の国内線130便が欠航となった。 JAL901 / 101 / 1601 / 503 / 300 / 1201 / 309 / 507 / 1103 / 1273 / 103 / 1431 / 1643 / 1681 / 1430 / 1883 / 1662 / 1161 / 1663 / 1261 / 1225 / 1145 / 1151 / 1183 / 2200 / 509 / 1403 / 1783 / 1841 / 2901 / 2831 / 311 / 1863 / 370 / 371 / 903 / 1603 / 1801 / 1461 / 2171 / 1200 / 306 / 2181 / 3002 / 3082 / 107 / 313 / 106 / 513 / 2900 / 1602 / 905 / 308 / 2203 / 1272 / 502 / 1202 / 1785 / 2832 / 1432 / 3530 / 2821 / 1260 / 1222 / 1162 / 1100 / 1404 / 2172 / 1884 / 1144 / 2180 / 907 / 314 / 2903 / 112 / 1180 / 1784 / 372 / 1842 / 2205 / 1866 / 316 / 2204 / 2822 / 913 / 1807 / 3535 / 1786 / 512 / 1487 / 1263 / 2904 / 2183 / 2206 / 2825 / 2173 / 919 / 1871 / 2209 / 2905 / 1264 / 3534 / 2174 / 2184 / 3045 / 2826 / 2208 / 2827 / 2837 / 2213 / 3537 / 2187 / 2828 / 2908 / 3046 / 2179 / 2836 / 1267 / 3514 / 2210 / 2188 / 2909 / 2178 / 2910 / 1268 / 2215 / 173 / 119 JEX2201 / 2216 |
||||
11年3月12日 | JTA071 | 737 | 羽田 | 石垣 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖に伴う機材調整のため欠航となった。接続便のJTA604も欠航となった。 |
11年3月12日 | JTA021 | 737 | 羽田 | 宮古 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖に伴う機材調整のため欠航となった。接続便のJTA556も欠航となった。 |
11年3月13日 | 東日本大震災の影響による花巻空港閉鎖のため、下記の10便が欠航となった。 JAL2831 / 2832 / 2837 / 2836 / 2181 / 2180 / 2183 / 2184 / 2187 / 2188 |
||||
11年3月13日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2215 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2216 |
||||
11年3月14日 | 東日本大震災の影響による花巻空港閉鎖のため、下記の10便が欠航となった。 JAL2831 / 2832 / 2837 / 2836 / 2181 / 2180 / 2183 / 2184 / 2187 / 2188 |
||||
11年3月14日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2215 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2216 |
||||
11年3月15日 | 東日本大震災の影響による花巻空港閉鎖のため、下記の10便が欠航となった。 JAL2831 / 2832 / 2837 / 2836 / 2181 / 2180 / 2183 / 2184 / 2187 / 2188 |
||||
11年3月15日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2215 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2216 |
||||
11年3月16日 | 東日本大震災の影響による花巻空港閉鎖のため、下記の10便が欠航となった。 JAL2831 / 2832 / 2837 / 2836 / 2181 / 2180 / 2183 / 2184 / 2187 / 2188 |
||||
11年3月16日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2215 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2216 |
||||
11年3月17日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2215 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2216 |
||||
11年3月17日 | JAL4932 | E70 | 山形 | 伊丹 | 山形空港 降雪の影響による空港混雑により出発が遅れ、伊丹空港の運用時間制限を超えてしまうため、当便は欠航となった。 |
11年3月18日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2215 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2216 |
||||
11年3月19日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2216 / 2215 |
||||
11年3月20日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2200 / 2216 / 2215 |
||||
11年3月21日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2200 / 2216 / 2215 |
||||
11年3月22日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2200 / 2216 / 2215 |
||||
11年3月23日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2200 / 2216 / 2215 |
||||
11年3月24日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2200 / 2216 / 2215 |
||||
11年3月25日 | JAL2156 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2155の到着遅延により出発が遅れ、伊丹空港の運用時間制限を超えてしまうため、当便は欠航となった。 |
11年3月25日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2200 / 2216 / 2215 |
||||
11年3月26日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2905 / 2908 / 2909 / 2910 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 JEX2201 / 2200 / 2216 / 2215 |
||||
11年3月27日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2907 / 2908 / 2909 / 2910 / 2201 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2216 / 2219 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 |
||||
11年3月28日 | JAL2178 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 前便JAL2179の運航中に被雷した。秋田空港到着後の点検の結果、昇降舵の一部に損傷が確認され、整備措置に時間を要するため欠航となった。 |
11年3月28日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2907 / 2908 / 2909 / 2910 / 2201 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2216 / 2219 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 |
||||
11年3月29日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2907 / 2908 / 2909 / 2910 / 2201 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2216 / 2219 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 |
||||
11年3月30日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2907 / 2908 / 2909 / 2910 / 2201 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2216 / 2219 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 |
||||
11年3月31日 | 東日本大震災の影響による仙台空港閉鎖のため、下記の24便が欠航となった。 JAL2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2907 / 2908 / 2909 / 2910 / 2201 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2216 / 2219 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月11日 | 東日本大震災の影響による空港閉鎖(成田、羽田)のため、下記の国際線23便が欠航となった。 JAL876 / 864 / 062 / 018 / 759 / 751 / 707 / 869 / 969 / 735 / 745 / 8092 / 811 / 959 / 809 / 879 / 076 / 771 / 074 / 072 / 095 / 080 / JAL6587(貨物便) |
||||
11年3月12日 | 東日本大震災の影響による空港閉鎖(成田、羽田)のため、下記の国際線25便が欠航となった。 JAL752 / 750 / 8091 / 017 / 075 / 061 / 083 / 073 / 071 / 077 / 089 / 728 / 772 / 090 / 950 / 960 / 812 / 746 / 802 / 736 / 002 / 033 / 041 / 723 / JAL6588(貨物便) |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月15日 | JAL8089 | 777 | ホノルル | 羽田 | 地上点検中、操縦系統システムの不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年3月25日 | JAL960 | 73H | プサン | 成田 | 前便JAL969の運航中、高揚力装置の不具合が確認された。プサン空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月12日 | JAL725 | 773 | 成田 | ジャカルタ | 機材繰りにより欠航となった。 |
11年3月12日 | JAL726 | 773 | ジャカルタ | 成田 | 機材繰りにより欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月12日 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖、及び、それに伴う機材調整のため、 下記の国際線2便が欠航となった。 JAL959 / 969 |
||||
11年3月13日 | JAL950 | 767 | ソウル (仁川) |
成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖、及び、それに伴う機材調整のため欠航となった。 |
11年3月13日 | JAL960 | 73H | プサン | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖、及び、それに伴う機材調整のため欠航となった。 |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。