ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月3日 | JAL2806 | CRJ | 青森 | 札幌 | 札幌空港 降雪の影響により着陸できず、仙台岡空港へ目的地外着陸を行った。札幌空港の天候回復が見込まれないため、当便は仙台空港にて運航打ち切りとなった。 |
11年3月3日 | JAL3111 | 73H | 名古屋 | 札幌 | 札幌空港 降雪の影響により着陸できず、旭川岡空港へ目的地外着陸を行った。札幌空港の天候回復が見込まれないため、当便は旭川空港にて運航打ち切りとなった。 |
11年3月11日 | JAL1206 | M90 | 青森 | 羽田 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖のため着陸できず、新潟空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は新潟空港にて運航打ち切りとなった。 |
11年3月11日 | JAL1488 | 73H | 高知 | 羽田 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖のため着陸できず、中部空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は高知空港へ引き返し、運航打ち切りとなった。 |
11年3月11日 | JAL1104 | 73H | 旭川 | 羽田 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖のため着陸できず、伊丹空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は伊丹空港にて運航打ち切りとなった。 |
11年3月11日 | JAL1812 | 73H | 熊本 | 羽田 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は熊本空港へ引き返し、運航打ち切りとなった。 |
11年3月11日 | JAL1154 | M90 | 帯広 | 羽田 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖のため着陸できず、名古屋空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は帯広空港へ引き返し、運航打ち切りとなった。 |
11年3月11日 | JAL326 | 767 | 福岡 | 羽田 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は福岡空港へ引き返し、運航打ち切りとなった。 |
11年3月11日 | JAL908 | 777 | 沖縄 | 羽田 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は沖縄空港へ引き返し、運航打ち切りとなった。 |
11年3月11日 | JAL3054 | 734 | 福岡 | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、名古屋空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は福岡空港へ引き返し、運航打ち切りとなった。 |
11年3月17日 | JAL2235 | E70 | 伊丹 | 山形 | 山形空港 降雪の影響による空港混雑のため着陸できず、新潟空港へ目的地外着陸を行った。山形空港の混雑解消を待って再就航した。 |
11年3月31日 | JAL1191 | 73H | 羽田 | 女満別 | 女満別空港 霧による視程不良のため着陸できず、札幌空港へ目的地外着陸を行った。女満別空港の天候が回復しないため、当便は札幌空港にて運航打ち切りとなった。折り返し便のJAL1190も欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年3月13日 | JAL4950 | E70 | 山形 | 伊丹 | 山形空港の空港混雑等に伴う遅延により、伊丹空港の運用時間制限を超えたため関西空港へ目的地外着陸を行った。当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
2011年3月11日 | JAL874 | 73H | 上海(浦東) | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL958 | 73H | プサン | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL073 | 767 | ホノルル | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL082 | 777 | 上海(虹橋) | 羽田 | 東日本大震災の影響による羽田空港閉鎖のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL772 | 777 | シドニー | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL954 | 767 | ソウル(仁川) | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL708 | 767 | バンコク | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、羽田空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は羽田空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL736 | 767 | 香港 | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、羽田空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は羽田空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL712 | 767 | シンガポール | 成田 | 東北地方太平洋沖地震の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、羽田空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は羽田空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL071 | 767 | ホノルル | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、札幌空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は札幌空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL061 | 773 | ロサンゼルス | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、札幌空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は札幌空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL005 | 773 | ニューヨーク | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、名古屋空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は名古屋空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL828 | 767 | 大連 | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、福岡空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は福岡空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL402 | 773 | ロンドン | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、小松空港へ目的地外着陸を行った。閉鎖解除が見込まれないため、当便は小松空港にて運航打ち切りとなった。 |
2011年3月11日 | JAL408 | 773 | フランクフルト | 成田 | 東日本大震災の影響による成田空港閉鎖のため着陸できず、函館空港へ目的地外着陸を行った。空港閉鎖の解除を待って、翌日再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。