ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年5月1日 | JAL2464 | 73H | 奄美大島 | 伊丹 | 前便JAL2465が、奄美大島空港 強雨による視程不良のため着陸できず、伊丹空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月1日 | JAL1442 | 73H | 徳島 | 羽田 | 前便JAL1439が、徳島空港 霧による視程不良のため着陸できず、羽田空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月1日 | JAL1440 | 73H | 徳島 | 羽田 | 前便JAL1437が、徳島空港 霧による視程不良のため着陸できず、伊丹空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月2日 | JAL1222 | 73H | 三沢 | 羽田 | 前便JAL1225が、三沢空港 強風のため着陸できず、羽田空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月2日 | JTA604 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 前便JTA071が石垣空港の悪天候に伴い沖縄空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、接続便の当便も欠航となった。 |
11年5月4日 | JAL4547 | 73H | 羽田 | 三沢 | 三沢空港 雷の影響により着陸できず、羽田空港へ引き返しとなった。当便は欠航となった。 |
11年5月8日 | JAL2465 | 73H | 伊丹 | 奄美大島 | 奄美大島空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月8日 | JAL2464 | 73H | 奄美大島 | 伊丹 | 奄美大島空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月10日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 前便JAL1381が、南紀白浜空港 霧による視程不良のため着陸できず、関西空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月10日 | JAL1383 | CRJ | 羽田 | 南紀白浜 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月10日 | JAL1384 | CRJ | 南紀白浜 | 羽田 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月10日 | JAL1385 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月10日 | JAL1386 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月10日 | JAL1852 | M90 | 長崎 | 羽田 | 前便JAL1847が、長崎空港 強風(横風)の影響により着陸できず、羽田空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月10日 | JTA212 | 737 | 久米島 | 沖縄 | 前便JTA211が久米島空港の悪天候(梅雨前線の影響)により沖縄空港へ引き返し、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
11年5月10日 | JAL1682 | 734 | 岡山 | 羽田 | 前便JAL1681が、岡山空港 霧による視程不良のため着陸できず、伊丹空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1381 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1383 | CRJ | 羽田 | 南紀白浜 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1384 | CRJ | 南紀白浜 | 羽田 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1385 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1386 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 南紀白浜空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1442 | 73H | 徳島 | 羽田 | 前便JAL1439が、徳島空港 霧による視程不良のため着陸できず、羽田空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1664 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1663が、出雲空港 霧による視程不良のため着陸できず、伊丹空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1666 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1665が、出雲空港 霧による視程不良のため着陸できず、伊丹空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1668 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1667が、出雲空港 霧による視程不良のため着陸できず、羽田空港へ引き返し欠航となったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月11日 | JAL1671 | 73H | 羽田 | 出雲 | 出雲空港 霧による視程不良のため欠航となった。 |
11年5月12日 | JAL2386 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 前便JAL2385が、熊本空港 霧による視程不良のため着陸できず、福岡空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月12日 | JAL2392 | E70 | 熊本 | 伊丹 | 前便JAL1813が、熊本空港 霧による視程不良のため着陸できず、福岡空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月21日 | JAL2824 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 前便JAL2173が秋田空港 霧による視程不良のため着陸できず、秋田空港の天候回復が見込まれないため接続便のJAL2824は欠航となった。 |
11年5月22日 | JAL1866 | M90 | 鹿児島 | 羽田 | 前便JAL1861が鹿児島空港 低層雲による視程不良のため着陸できず、鹿児島空港の天候回復が見込まれないため折り返し便の当便は欠航となった。 |
11年5月23日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 前便JAL1381が南紀白浜空港 霧による視程不良のため着陸できず、南紀白浜空港の天候回復が見込まれないため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
11年5月26日 | JAL2432 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 前便JAL1883が宮崎空港 雨による視程不良のため着陸できず、宮崎空港の天候回復が見込まれないため、接続便の当便は欠航となった。 |
11年5月26日 | JAL1884 | E70 | 宮崎 | 羽田 | 前便JAL2431が宮崎空港 雨による視程不良のため着陸できず、宮崎空港の天候回復が見込まれないため、接続便の当便は欠航となった。 |
11年5月27日 | JAL1804 | E70 | 熊本 | 羽田 | 前便JAL2383が、熊本空港 霧による視程不良のため着陸できず、福岡空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月28日 | 台風2号の影響により、以下の沖縄空港発着の7便が欠航となった。 JAL923 / 924 / 925 / 928 / 927 / 2585 / 3095 |
||||
11年5月28日 | JAL4758 | 73H | 仙台 | 伊丹 | 前便JAL4757が、仙台空港 霧による視程不良のため着陸できず、羽田空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月28日 | 台風2号の影響により、以下のJTA便(34便)が欠航となった。 JTA022 / 073 / 078 / 065 / 173 / 176 JTA559 / 560 / 561 / 562 / 563 / 564 / 567 / 568 / 569 / 570 / 571 JTA605 / 607 / 608 / 610 / 611 / 614 / 615 / 619 / 620 / 621 / 622 / 625 / 626 JTA221 / 222 / 961 / 962 |
||||
11年5月28日 | JTA606 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 前便のJTA083が台風2号の影響により、石垣空港へ着陸できず沖縄空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、接続便の当便は欠航となった。 |
11年5月28日 | JTA558 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 前便JTA557が宮古空港の悪天候(台風2号の影響)により那覇空港へ引き返しその後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
11年5月29日 | 台風2号の影響により、以下の沖縄空港発着の4便が欠航となった。 JAL2570 / 900 / 2579 / 2580 |
||||
11年5月29日 | 台風2号の影響により、以下の鹿児島空港発着の4便が欠航となった。 JAL1861 / 1866 / 1863 / 1868 |
||||
11年5月29日 | 台風2号の影響により、以下の宮崎空港発着便が欠航となった。 JAL1885 / 1886 |
||||
11年5月29日 | 台風2号の影響により、以下の南紀白浜空港発着便が欠航となった。 JAL1385 / 1386 |
||||
11年5月29日 | JAL1436 | 73H | 徳島 | 羽田 | 前便JAL1436が、徳島空港 霧による視程不良のため着陸できず、羽田空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月29日 | JAL1222 | 73H | 三沢 | 羽田 | 前便JAL1225が、三沢空港 霧による視程不良のため着陸できず、羽田空港へ目的地外着陸し、運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月29日 | 台風2号の影響により、以下の2便が欠航となった。 JTA050 / 600 |
||||
11年5月30日 | JAL1206 | E70 | 青森 | 羽田 | 前便JAL1205が、青森空港 低層雲による視程不良のため着陸できず、羽田空港へ引き返したため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
11年5月30日 | JAL2806 | CRJ | 青森 | 札幌 | 前便JAL2805が、青森空港 低層雲による視程不良のため着陸できず、札幌空港へ引き返したため、折り返し便の当便も欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年5月2日 | JAL302 | 777 | 福岡 | 羽田 | 出発前点検中、副操縦士側の操縦座席に不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月2日 | JAL1484 | 734 | 高知 | 羽田 | 出発前点検中、右側補助翼に不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月9日 | JTA021 | 737 | 羽田 | 宮古 | 出発前点検時、左エンジンの消火システムに不具合が発見され、その修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月10日 | JAL2822 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 前便秋田空港着陸時に、左エンジンの逆推力装置の不具合を示すランプが点灯した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月11日 | JTA557 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 前日最終便到着後の点検にて、機体胴体後部に腐食が発見された。整備に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月12日 | JAL1608 | M90 | 広島 | 羽田 | 前便の広島空港着陸前に、左側の発電機の不具合を示すメッセージが表示された。広島空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月14日 | JAL1492 | 734 | 高知 | 羽田 | 前便JAL1491高知到着後の点検時、右外側の高揚力装置(フラップ)に不具合が発見された。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月18日 | JAL1612 | M90 | 広島 | 羽田 | 前便JAL1611にて、左発電機の不具合を示すメッセージが表示された。到着後の点検で、整備に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月24日 | JAL1259 | CRJ | 羽田 | 山形 | 前便JAL1384進入時に作動油の圧力低下を示すメッセージが表示された。到着後の点検で修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月29日 | JTA014 | 737 | 沖縄 | 岡山 | 前便到着後の点検にて右エンジン後方のパネルに不具合が見つかった。修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月31日 | JAL2244 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 前便JAL2241到着後の点検時に、航法用コンピューターを冷却する装置に不具合が発見された。修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月31日 | JTA560 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 出発時、左エンジンの計器の一部に不具合が発生した。整備に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年5月9日 | JTA556 | 737 | 宮古 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月9日 | JTA904 | 737 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月10日 | JAL2713 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月10日 | JAL2712 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月10日 | JTA561 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月10日 | JTA562 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月11日 | JTA558 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月11日 | JTA615 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月11日 | JTA626 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月12日 | JAL1662 | 73H | 出雲 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月17日 | JTA292 | 737 | 沖縄 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月17日 | JTA057 | 737 | 福岡 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月19日 | JTA615 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月19日 | JTA622 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月21日 | JAL928 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月22日 | JAL308 | 777 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月24日 | JAL2238 | CRJ | 山形 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月25日 | JTA252 | 737 | 沖縄 | 中部国際 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月25日 | JTA255 | 737 | 中部国際 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月30日 | JTA013 | 737 | 岡山 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月31日 | JAL2367 | E70 | 伊丹 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月31日 | JAL2368 | E70 | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
11年5月31日 | JTA567 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年5月1日〜 11年5月31日 |
東日本大震災の影響による仙台空港運航制限(定期便は欠航、臨時便のみ運航)のため、 下記の24便が欠航となった。 JAL2201 / 2200 / 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2209 / 2208 / 2213 / 2210 / 2216 / 2219 2901 / 2900 / 2903 / 2904 / 2907 / 2908 / 2909 / 2910 / 3530 / 3535 / 3534 / 3537 |
||||
11年5月1日 | JAL4694 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 前便JAL4693着陸の直前に被雷した。沖縄空港到着後の点検の結果、右主翼先端部と、左エンジン外側に損傷が確認され、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月17日 | JAL2392 | E70 | 熊本 | 伊丹 | 前便(JAL1813 羽田-熊本)にて、羽田離陸後に被雷した。熊本到着後の点検で、左側水平尾翼に損傷が発見された。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月17日 | JAL1410 | 73H | 高松 | 羽田 | 前便(JAL1409 羽田-高松)にて、高松空港進入時に被雷した。高松空港到着後の点検で左主翼の翼端に損傷が発見された。修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月21日 | JAL925 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 出発前点検時、後方貨物室の扉にへこみが発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月22日 | JAL301 | 777 | 羽田 | 福岡 | 出発前点検時、後方貨物室の扉にへこみが発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年5月30日 | JAL1100 | M90 | 旭川 | 羽田 | 前便JAL1103到着後、左側の翼前縁にへこみが発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。