ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年7月1日 | JAL1403 | 73H | 羽田 | 高松 | 高松空港 低層雲による視程不良のため着陸できず伊丹空港へ目的地外着陸を行った。 高松空港の天候回復が見込まれないため、当便は伊丹空港で運航打ち切りとなった。 |
| 11年7月2日 | JAL1229 | M90 | 羽田 | 三沢 | 三沢空港、霧による視程不良のため着陸できず青森空港へ目的地外着陸を行った。 三沢空港の天候回復が見込まれないため、当便は青森空港で運航打ち切りとなった。 |
| 11年7月4日 | JAL2389 | CRJ | 伊丹 | 熊本 | 熊本空港 低層雲による視程不良のため着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行なった。熊本空港の天候回復が見込まれないため、当便は福岡空港で運航打ち切りとなった。 |
| 11年7月7日 | JAL1227 | M90 | 羽田 | 三沢 | 三沢空港、霧による視程不良のため着陸できず青森空港へ目的地外着陸を行った。 三沢空港の天候回復が見込まれないため、当便は青森空港で運航打ち切りとなった。 |
| 11年7月7日 | JAL1385 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 南紀白浜空港、霧による視程不良のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。 南紀白浜空港の天候回復が見込まれないため、当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
| 11年7月19日 | JAL1607 | M90 | 羽田 | 広島 | 広島空港、台風6号の影響により着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行った。広島空港の天候回復が見込まれないため、当便は福岡空港で運航打ち切りとなった。 |
| 11年7月19日 | JAL1783 | 73H | 羽田 | 大分 | 大分空港、台風6号の影響により着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行った。大分空港の天候回復が見込まれないため、当便は福岡空港で運航打ち切りとなった。 |
| 11年7月19日 | JAL2361 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 大分空港、台風6号の影響により着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行った。大分空港の天候回復が見込まれないため、当便は福岡空港で運航打ち切りとなった。 |
| 11年7月28日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 霧による視程不良のため着陸できず秋田空港へ目的地外着陸を行った。青森空港の天候回復が見込まれないため、当便は秋田空港で運航打ち切りとなった。 |
| 11年7月29日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 霧による視程不良のため着陸できず秋田空港へ目的地外着陸を行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため、当便は秋田空港で運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年7月30日 | JTA622 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 沖縄空港 外国機他社の緊急着陸による滑走路閉鎖のため着陸できず、宮古空港へ目的地外着陸を行った。沖縄空港の滑走路再開を待って再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。