ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年9月2日 | JAL1611 | M90 | 羽田 | 広島 | 台風12号の影響により着陸できず、羽田空港へ引き返しとなった。広島空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
11年9月2日 | JAL1407 | 73H | 羽田 | 高松 | 台風12号の影響により着陸できず、羽田空港へ引き返しとなった。高松空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
11年9月20日 | JAL1439 | 73H | 羽田 | 徳島 | 徳島空港 台風15号の影響により着陸できず羽田空港へ引き返しとなった。徳島空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
11年9月21日 | JAL2251 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 台風15号の影響により着陸できず伊丹空港へ引き返した。新潟空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
11年9月21日 | JAL3054 | 73H | 福岡 | 成田 | 台風15号の影響により着陸できず福岡空港へ引き返した。成田空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年9月29日 | JAL029 | 777 | 羽田 | 香港 | 香港国際空港 台風19号の影響により着陸できず羽田空港へ引き返した。着後香港の天候回復を待って再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
11年9月26日 | JAL804 | 73H | 台北 | 成田 | 離陸後、機内を与圧する装置のひとつに不具合が発生したため、台北空港へ引き返した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
11年9月30日 | JAL401 | 773 | 成田 | ロンドン | 運航中、右エンジンに不具合が発生したため、成田空港へ引き返した。着後、使用機材を変更して再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。