ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年4月3日 | JAL2236 | CRJ | 山形 | 伊丹 | 伊丹空港 悪天候(強風)のため着陸できず高知空港へ目的地外着陸を行った。当便は高知空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月3日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 悪天候(強風)のため着陸できず 秋田空港へ目的地外着陸を行った。当便は秋田空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月3日 | JTA054 | 737 | 沖縄 | 福岡 | 福岡空港 悪天候(強風)のため着陸できず長崎空港へ目的地外着陸を行なった。福岡空港の天候回復後、再就航した。 |
| 12年4月4日 | JAL2900 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。仙台空港の天候回復が見込まれないため、当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月4日 | JAL1683 | M90 | 羽田 | 岡山 | 岡山空港 悪天候(強風)のため着陸できず 伊丹空港へ目的地外着陸を行った。岡山空港の天候回復が見込まれないため当便は伊丹空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月22日 | JAL2383 | CRJ | 伊丹 | 熊本 | 熊本空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行った。熊本空港の天候回復が見込まれないため当便は福岡空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月22日 | JAL1683 | M90 | 羽田 | 岡山 | 岡山空港 悪天候(強風)のため着陸できず 伊丹空港へ目的地外着陸を行った。岡山空港の天候回復が見込まれないため当便は伊丹空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月24日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行った。当便は仙台空港にて運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月25日 | JAL2241 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 新潟空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず山形空港へ目的地外着陸を行った。 新潟空港の天候回復が見込まれないため当便は山形空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月25日 | JAL1955 | M90 | 羽田 | 奄美 | 奄美空港 悪天候(低層雲による視程不良)のため着陸できず鹿児島空港へ目的地外着陸を行った。 当便は鹿児島空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月26日 | JAL1609 | 73H | 羽田 | 広島 | 広島空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず伊丹空港へ目的地外着陸を行った。当便は伊丹空港で運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年4月3日 | JAL822 | 73H | 台北 | 中部国際 | 中部国際空港 悪天候(強風)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。中部国際空港の天候回復後再就航した。 |
| 12年4月3日 | JAL840 | 73H | 天津 | 中部国際 | 中部国際空港 悪天候(強風)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。中部国際空港の天候回復後再就航した。 |
| 12年4月3日 | JAL954 | 767 | 仁川 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月3日 | JAL828 | 767 | 大連 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月3日 | JAL856 | 767 | 広州 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず中部国際空港へ目的地外着陸を行った。当便は中部国際空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月10日 | JAL749 | 777 | 成田 | デリー | デリー空港 悪天候(雷雨)により着陸できず アーメダバード空港へ目的地外着陸を行った。デリー空港の天候回復後、再就航した。 |
| 12年4月18日 | JAL869 | 73H | 成田 | 北京 | 北京空港 悪天候(雷雨)のため着陸できず仁川空港へ目的地外着陸を行った。北京空港の天候回復後再就航した。 |
| 12年4月21日 | JAL771 | 777 | 成田 | シドニー | シドニー空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できずブリスベーン空港へ目的地外着陸を行った。シドニー空港の天候回復後、再就航した。 |
| 12年4月24日 | JAL841 | 73H | 中部国際 | 天津 | 天津空港 悪天候(雷雨)のため着陸できず仁川空港へ目的地外着陸を行った。天津空港の天候回復後再就航した。 |
| 12年4月25日 | JAL856 | 767 | 広州 | 成田 | 広州空港 悪天候(雷雨)の影響で管制上の制約を受け出発が大幅に遅れ、成田空港の運用時間制限を超過したため羽田空港へ目的地外着陸を行った。当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年4月27日 | JAL735 | 767 | 成田 | 香港 | 香港空港 悪天候(雷雨)のため台北空港に目的地外着陸を行った。香港空港の天候回復後再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。