ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年5月3日 | JAL2205 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(低視程)のため着陸できず伊丹空港へ引き返した。 仙台空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 12年5月3日 | JAL2219 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(低視程)のため着陸できず、伊丹空港運用時間外のため関西空港へ引き返した。 その後当便は欠航となった。 |
| 12年5月4日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 悪天候(低視程)のため着陸できず伊丹空港へ引き返した。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 12年5月15日 | JAL2809 | CRJ | 札幌 | 青森 | 青森空港 悪天候(霧)のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年5月13日 | JAL2178 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 上昇中、機内の気圧調整機能に不具合が発生したため秋田空港へ引き返しを行った。 到着後の点検で修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年5月18日 | JAL1227 | M90 | 羽田 | 三沢 | 羽田空港離陸後、右エンジンに鳥が衝突し、エンジンからの振動を感じたことから羽田空港へ引き返しを行った。羽田空港到着後、使用機材を変更して再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。