ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年5月3日 | 仙台空港 悪天候(低視程)のため仙台空港を発着する下記の16便が欠航した。 JAL2203/2204/2206/2208/2209/2210/2213/2216 JAL2903/2907/2908/2909/2910 JAL3530/3534/3537 |
||||
| 12年5月4日 | 青森空港 悪天候(霧)のため 青森空港を発着する下記の6便が欠航となった。 JAL2803/2804/2805/2152/2154/2158 |
||||
| 12年5月4日 | 三沢空港 悪天候(霧)のため 下記の便が欠航となった。 JAL1229/1226 |
||||
| 12年5月10日 | JAL923 | 773 | 羽田 | 沖縄 | 羽田空港周辺に発生した雷雲の影響により欠航となった。 |
| 12年5月10日 | JAL1873 | 767 | 羽田 | 鹿児島 | 羽田空港周辺に発生した雷雲の影響により欠航となった。 |
| 12年5月14日 | JTA601 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 石垣空港 悪天候(低層雲)のため欠航となった。 |
| 12年5月14日 | JTA600 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 石垣空港 悪天候(低層雲)のため欠航となった。 |
| 12年5月15日 | JAL2806 | CRJ | 青森 | 札幌 | 前便JAL2153が青森空港の悪天候(霧)により着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、接続便の当便は欠航となった。 |
| 12年5月15日 | JAL2157 | 青森空港悪天候(霧)のため下記の便が欠航となった。 JAL2157/2158 |
|||
| 12年5月15日 | JAL2810 | CRJ | 青森 | 札幌 | 前便JAL2809が青森空港 悪天候(霧)のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年5月15日 | JTA601 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 石垣空港 悪天候(低層雲)のため欠航となった。 |
| 12年5月15日 | JTA600 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 石垣空港 悪天候(低層雲)のため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年5月4日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 前便JAL2900の運航中、機体の防氷装置の不具合を示すメッセージが表示された。 仙台空港到着後の点検で整備に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年5月8日 | JAL2375 | CRJ | 伊丹 | 長崎 | 前便JAL2172にて機体防氷装置の不具合を示すメッセージが表示された。伊丹空港到着後の点検の結果、その修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年5月11日 | JAL1482 | 73H | 高知 | 羽田 | 前日JAL1493到着後の点検時、主脚格納部分より作動油漏れが発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年5月12日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 前日JAL2019にて、左エンジンのオイル系統の不具合を示すメッセージが表示された。 札幌空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年5月14日 | JAL2183 | E70 | 伊丹 | 花巻 | 前便伊丹到着後の点検時、左エンジンのカウリング下部から油漏れが発見された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年5月15日 | JAL2903 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 前便JAL2904が仙台空港進入中、失速警報装置の不具合を示すメッセージが表示された。 到着後の点検で修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年5月23日 | JAL2233 | E70 | 伊丹 | 山形 | 出発前点検にて、客室内非常用灯火に不具合が発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要することから欠航となった。 |
| 12年5月26日 | JAL1280 | 767 | 小松 | 羽田 | 出発時、油圧ポンプのひとつに不具合が生じたため、一旦駐機場に戻り処置を実施し正常作動を確認の上再出発したが、再出発時不具合が再発した。修理に時間を要することから欠航となった。 |
| 12年5月28日 | JAL1435 | 73H | 羽田 | 徳島 | 出発時、右エンジンが始動しなかったため駐機場に戻り点検を行った。修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年5月4日 | JAL2717 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月4日 | JAL2716 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月7日 | JAL3945 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月7日 | JAL3946 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月8日 | JAL2374 | CRJ | 長崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月10日 | JAL924 | 773 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月10日 | JAL1876 | 767 | 鹿児島 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月10日 | JAL525 | 777 | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月10日 | JAL526 | 777 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月12日 | JAL2361 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月12日 | JAL2362 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月12日 | JAL2375 | CRJ | 伊丹 | 長崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月12日 | JAL2374 | CRJ | 長崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月13日 | JAL2443 | CRJ | 伊丹 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月14日 | JAL2430 | CRJ | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月14日 | JAL2184 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月14日 | JTA561 | 737 | 那覇 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月14日 | JTA562 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月14日 | JTA613 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月14日 | JTA618 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月15日 | JAL2805 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月15日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月19日 | JAL3945 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月19日 | JAL3946 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月19日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月19日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月20日 | JAL311 | 767 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月20日 | JAL316 | 767 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月21日 | JAL2836 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月22日 | JAL321 | 767 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月22日 | JAL328 | 767 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月23日 | JAL2234 | E70 | 山形 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月23日 | JAL3945 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月23日 | JAL3946 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月23日 | JAL520 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月25日 | JTA609 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月25日 | JTA614 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月28日 | JAL1436 | 73H | 徳島 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月29日 | JTA623 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月29日 | JTA626 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月29日 | JAL3943 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月29日 | JAL3944 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JAL905 | 777 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JAL908 | 777 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JAL923 | 773 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JAL922 | 773 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JTA603 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JTA604 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JTA611 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JTA616 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JTA623 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月30日 | JTA626 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JAL3945 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JAL3946 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JAL2719 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JAL2718 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JTA603 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JTA604 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JTA611 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JTA616 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JTA623 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年5月31日 | JTA626 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年5月2日 | JAL138 | 777 | 伊丹 | 羽田 | 前便JAL133の到着遅れにより、伊丹空港の運用時間を超過したため欠航となった。 |
| 12年5月22日 | JAL3944 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 前便JAL3943にて雷を受けた。沖縄空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年5月22日 | JAL1878 | 73H | 鹿児島 | 羽田 | 前便到着後の点検時、左側水平尾翼に凹みが発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年5月29日 | JTA255 | 737 | 中部国際 | 沖縄 | 前便JTA252にて中部国際空港進入中に被雷した。 到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年5月1日 | JAL075 | 767 | ホノルル | 成田 | 前便JAL076にて、作動油の油量計の指示が減少した。ホノルル空港到着後の点検の結果修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。