ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月6日 | 青森空港 悪天候(霧による低視程)のため下記の便が欠航となった。 JAL2809/2810 |
||||
12年6月6日 | JAL2158 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2157が青森空港悪天候のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年6月6日 | JAL1226 | 73H | 三沢 | 羽田 | 前便JAL1229が三沢空港悪天候のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年6月8日 | JAL2464 | 73H | 奄美大島 | 伊丹 | 前便JAL2465が奄美空港悪天候のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年6月8日 | JAL2019 | CRJ | 伊丹 | 札幌 | 札幌空港 悪天候(霧による低視程)のため欠航となった。 |
12年6月9日 | 三沢空港 悪天候(霧による低視程)のため下記の便が欠航となった。 JAL1229/1226 |
||||
12年6月9日 | JAL2158 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2157が青森空港悪天候のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年6月9日 | 青森空港 悪天候(霧による低視程)のため下記の便が欠航となった。 JAL2809/2810 |
||||
12年6月10日 | 三沢空港 悪天候(霧による低視程)のため下記の便が欠航となった。 JAL1229/1226 |
||||
12年6月16日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 前便JAL1381が南紀白浜空港悪天候のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年6月16日 | 南紀白浜空港 悪天候(霧による低視程)のため、以下の4便が欠航となった。 JAL1383/1384/1385/1386 |
||||
12年6月17日 | JAL3920 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL3921が青森空港悪天候のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年6月17日 | 青森空港 悪天候(霧による低視程)のため以下の便が欠航となった。 JAL2803/2804 |
||||
12年6月17日 | JAL2152 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2151が青森空港悪天候のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年6月18日 | 台風4号の影響で沖縄空港を発着する以下の11便が欠航となった。 JAL919/921/922/923/924/925/927/928 JAL2585/3095/2088 |
||||
12年6月18日 | 台風4号の影響により沖縄空港を発着する便を中心に以下の12便が欠航となった。 JTA062/065/073/078/255/258/571/572/621/625/626/628 |
||||
12年6月19日 | 台風4号の影響で以下の103便が欠航となった。 JAL128/130/133/134/137/138/139/186/332/334/378/379/530/900/924/928/1116/1148/1157/ 1158/1170/1190/1210/1226/1229/1383/1384/1385/1386/1407/1408/1409/1410/1411/1414/1435/ 1436/1437/1439/1440/1442/1476/1486/1487/1489/1490/1614/1818/1854/1861/1866/1878/ 1883/1884/2019/2060/2061/2157/2158/2178/2367/2368/2378/2389/2392/2443/3587/3588/3581/3582/ 2238/2441/2442/2431/2432/2433/2251/2250/2434/2187/2190/2210/2219/2570/3019/2585/3114/3117/ 3005/2216/3098/3085/3086/2580/3118/2514/3007/3087/528/2016/2088/2582/2513 |
||||
12年6月19日 | 台風4号の影響により沖縄空港を発着する便を中心に以下の6便が欠航となった。 JTA252/254/255/256/257/258 |
||||
12年6月20日 | 前日(6/19)の台風4号の影響で以下の29便が欠航となった。 JAL301/305/370/371/373/374/903/905/908/3945/3946/1103/1145/1161/1183/1201/1461/1801/ 1803/1808/1841/1861/1863/1883/2001/2081/2201/2464/2465 |
||||
12年6月21日 | JTA604 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 前便JTA603が 石垣空港 悪天候(雷雨)の影響で欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年6月27日 | JAL1892 | E70 | 宮崎 | 羽田 | 前便 JAL1889が宮崎空港 悪天候のため福岡空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年6月27日 | 宮崎空港 悪天候(強雨による視程不良)のため以下の便が欠航となった。 JAL2441/2442 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月1日 | JAL2910 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 前便JAL2718の運航中に圧縮空気系統に不具合が発生した。 札幌空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年6月10日 | JAL2234 | E70 | 山形 | 伊丹 | 出発時 操縦系統の不具合を示すメッセージが表示されたため駐機場へ戻った。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年6月13日 | JAL2361 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 左主脚のセンサーに不具合が発生し、その修理に時間を要するため欠航となった |
12年6月18日 | JAL1436 | 73H | 徳島 | 羽田 | 出発前点検時、右エンジンの下部より作動油の漏れが発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年6月24日 | JAL3098 | 73H | 沖縄 | 成田 | 出発準備中、操縦室窓の防氷装置の不具合を示すメッセージが表示された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年6月27日 | JAL2821 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 出発前点検時、水平尾翼の関連システムに不具合が発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年6月27日 | JTA618 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 石垣空港到着後、航空機の減速を行なう装置に不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年6月28日 | JAL2375 | CRJ | 伊丹 | 長崎 | 前便JAL2362にて、伊丹空港への進入中、油圧作動システムの油量低下を示すメッセージが表示された。到着後の点検の結果、油圧ポンプに取り付く部品の一部に不具合発見され、その修理に時間を要することから欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月1日 | JAL3945 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月1日 | JAL3946 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月1日 | JAL2909 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月2日 | JAL2513 | 767 | 関西 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月3日 | JAL2502 | 767 | 札幌 | 関西 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月8日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月8日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月8日 | JAL2205 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月9日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月9日 | JAL3943 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月9日 | JAL3944 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月10日 | JAL2057 | E70 | 伊丹 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月10日 | JAL2058 | E70 | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月13日 | JAL2362 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月13日 | JAL2375 | CRJ | 伊丹 | 長崎 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月13日 | JAL2374 | CRJ | 長崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月18日 | JAL1878 | 73H | 鹿児島 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月20日 | JAL3943 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月20日 | JAL3944 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月21日 | JAL923 | 773 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月21日 | JAL924 | 773 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月23日 | JAL2907 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月24日 | JAL2172 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月24日 | JAL2153 | CRJ | 伊丹 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月24日 | JAL2806 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月24日 | JAL2713 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月24日 | JAL2712 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月24日 | JAL3085 | 73H | 成田 | 中部国際 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月27日 | JAL377 | E70 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月27日 | JAL2172 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月28日 | JAL2374 | CRJ | 長崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月28日 | JAL1683 | 73H | 羽田 | 岡山 | 機材繰りによる欠航 |
12年6月28日 | JAL1684 | 73H | 岡山 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月2日 | JAL3019 | 73H | 成田 | 関西 | 前便JAL874到着後の点検で、被雷の跡が確認された。詳細点検の結果、当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年6月8日 | JAL2180 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 前便JAL2181到着後の点検で、左エンジンに鳥が衝突した痕跡が発見された。 当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年6月18日 | JAL1875 | 73H | 羽田 | 鹿児島 | 前便到着後の点検時、後方貨物室の保護プレートに損傷が発見された。当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年6月18日 | JAL2216 | 73H | 仙台 | 伊丹 | 前便JAL3537の出発遅延(機体の被雷による点検作業)に伴い、伊丹空港の運用時間を超過することから欠航となった。なお、当機材は関西空港行き臨時便として運航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月12日 | JAL814 | 73H | 台北 | 関西 | 台北空港 悪天候(豪雨)の影響で欠航となった。 |
12年6月19日 | JAL840 | 73H | 天津 | 中部国際 | 台風4号の影響で欠航となった。 |
12年6月19日 | JAL974 | 73H | 金浦 | 関西 | 台風4号の影響で欠航となった。 |
12年6月20日 | JAL971 | 73H | 関西 | 金浦 | 台風4号の影響で欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月17日 | JAL024 | 787 | 北京 | 羽田 | 前便JAL023到着後、空調装置に関する不具合を示すメッセージが表示された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月20日 | JAL841 | 73H | 中部国際 | 天津 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。