ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月10日 | JTA605 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 石垣空港 悪天候(低層雲)のため着陸できず沖縄空港へ引き返しを行った。 石垣空港の天候回復後、再就航した。 |
12年6月10日 | JTA962 | 737 | 与那国 | 石垣 | 石垣空港 悪天候(低層雲)のため着陸できず宮古空港へ目的地外着陸を行なった。 石垣空港の天候回復後、再就航した。 |
12年6月16日 | JAL1381 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 南紀白浜空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。 南紀白浜空港の天候回復が見込まれないため当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
12年6月17日 | JAL2151 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は仙台空港で運航打ち切りとなった。 |
12年6月19日 | JAL922 | 773 | 沖縄 | 羽田 | 羽田空港 悪天候(台風4号)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。 羽田空港の天候回復が見込まれないため当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
12年6月27日 | JAL1889 | E70 | 羽田 | 宮崎 | 宮崎空港 悪天候(強雨による視程不良)のため福岡空港へ目的地外着陸を行った。 宮崎空港の天候回復が見込まれないため当便は福岡空港で運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月17日 | JAL3523 | CRJ | 福岡 | 花巻 | 福岡空港離陸時 機体右胴体前方部分に鳥が衝突した。点検のため伊丹空港へ目的地外着陸を実施し、点検実施後、花巻空港へ再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年6月9日 | JAL864 | 73H | 北京 | 成田 | 北京首都空港 雷雨の影響を受け航空交通管制の制約がかかり出発が遅れ、成田空港の運用時間を超過したことから羽田空港へ目的地外着陸を行った。当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
12年6月19日 | JAL083 | 767 | ホノルル | 中部国際 | 中部国際空港 悪天候(台風4号)のため着陸できず、羽田空港へ目的地外着陸を行った。 中部国際空港の天候回復が見込まれないため当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
12年6月22日 | JAL034 | 767 | バンコク | 羽田 | 羽田空港 悪天候(乱気流)のため中部国際空港へ目的地外着陸を行った。 羽田空港の天候回復後再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。