ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年7月1日 | JAL2382 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 前便JAL2383が熊本空港 悪天候(霧による視程不良)のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行ったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月1日 | JAL1384 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 前便JAL1383が南紀白浜空港 悪天候(低層雲)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行ない、以降運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月1日 | JAL2386 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 前便JAL2385が熊本空港 悪天候(霧による視程不良)のため着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行ない、以降運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月1日 | 熊本空港 悪天候(霧による視程不良)のため以下の便が欠航となった。 JAL2389/2392 |
||||
| 12年7月2日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2805が青森空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、接続便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月2日 |
青森空港悪天候(霧による低視程)のため、青森空港を発着する以下の4便が欠航となった。 JAL2157/2158/2809/2810 |
||||
| 12年7月2日 | JAL1226 | 73H | 三沢 | 羽田 | 前便JAL1229が三沢空港悪天候(霧による低視程)のため羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月3日 | JAL2382 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 前便JAL2383が熊本空港 悪天候(霧による視程不良)のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月4日 | JAL1162 | 777 | 函館 | 羽田 | 前便JAL1161が函館空港悪天候(霧による低視程)のため着陸できず札幌空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月7日 | JAL1224 | M90 | 三沢 | 羽田 | 前便JAL1227が三沢空港悪天候(霧による低視程)のため羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月11日 | JAL1226 | 73H | 三沢 | 羽田 | 前便JAL1229が三沢空港悪天候(霧による低視程)のため羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月12日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 前便JAL1381が南紀白浜空港 悪天候(低層雲)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行ない、以降運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月12日 | 南紀白浜空港 悪天候(低層雲)のため下記の便が欠航となった。 JAL1383/1384 |
||||
| 12年7月12日 | JAL2804 | CRJ | 青森 | 札幌 | 前便JAL2803が青森空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月15日 | JAL2152 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2151が青森空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 12年7月16日 | JAL2804 | CRJ | 青森 | 札幌 | 前便JAL2803が青森空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年7月1日 | JTA022 | 737 | 宮古 | 羽田 | 前便到着時に、客室の与圧を調整する装置関連に不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月2日 | JAL2832 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 出発前点検時、逆推力装置に不具合が発生した。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月5日 | JAL906 | 773 | 沖縄 | 羽田 | 前便到着後の点検時、右エンジンカバー(整流材)の一部に欠損が発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月9日 | JAL302 | 777 | 福岡 | 羽田 | 前便到着後、貨物室のドアに不具合が発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月10日 | JAL316 | 767 | 福岡 | 羽田 | 出発時、大気速度計のセンサーに不具合が発生したため駐機場へ戻った。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月13日 | JAL1880 | 73H | 宮崎 | 羽田 | 出発時、機内の空調系統に不具合が生じたため駐機場へ戻り点検を行った結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月15日 | JAL3943 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 出発前点検時、前脚の関連系統に不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月18日 | JAL314 | 777 | 福岡 | 羽田 | 出発準備中、コンピューター機器類の冷却装置に不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月21日 | JAL2209 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 出発準備中、機体のドアが空港の施設に接触した。点検の結果、修理に時間を要することから欠航となった。 |
| 12年7月22日 | JAL371 | E70 | 羽田 | 北九州 | 客室にある化粧室に不具合が生じた。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年7月1日 | JAL1402 | 73H | 高松 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月1日 | JAL1892 | E70 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月2日 | JAL2835 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月2日 | JAL2803 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月2日 | JAL2804 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月2日 | JAL924 | 773 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月2日 | JAL377 | E70 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月2日 | JAL378 | E70 | 北九州 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月6日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月9日 | JAL2836 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月9日 | JAL2719 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月9日 | JAL2718 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月9日 | JAL2809 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月9日 | JAL2810 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月9日 | JTA613 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月9日 | JTA616 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月10日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月11日 | JAL371 | E70 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月11日 | JAL908 | 767 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月11日 | JAL923 | 767 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月13日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月13日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月14日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月14日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月14日 | JTA621 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月14日 | JTA624 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月15日 | JAL3944 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月15日 | JAL514 | 773 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月18日 | JAL2443 | CRJ | 伊丹 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月19日 | JA2430 | CRJ | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月19日 | JAL3110 | 73H | 札幌 | 中部国際 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月19日 | JAL3115 | 73H | 中部国際 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月20日 | JAL3945 | 73H | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月20日 | JAL3946 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月21日 | JAL2208 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月22日 | JAL372 | E70 | 北九州 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月23日 | JAL371 | E70 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月23日 | JAL2713 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月23日 | JAL2712 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月23日 | JAL2835 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月26日 | JAL2443 | CRJ | 伊丹 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月27日 | JAL2574 | 73H | 沖縄 | 関西 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月27日 | JAL2581 | 73H | 関西 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月28日 | JAL3053 | 73H | 成田 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月28日 | JAL3056 | 73H | 福岡 | 成田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月28日 | JTA623 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月28日 | JTA626 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月29日 | JTA551 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月29日 | JTA552 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月29日 | JTA605 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月29日 | JTA608 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月30日 | JAL520 | 767 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月30日 | JTA559 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 12年7月30日 | JTA560 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年7月13日 | JAL1808 | 767 | 熊本 | 羽田 | 前便JAL1803にて熊本空港進入時に雷を受けた。 熊本空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月13日 | JAL1844 | 73H | 長崎 | 羽田 | 前便JAL1843にて長崎空港進入時に雷を受けた。 長崎空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月13日 | JAL1850 | 73H | 長崎 | 羽田 | 前便JAL1845にて長崎空港進入時に雷を受けた。 長崎空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年7月16日 | JAL2060 | CRJ | 福岡 | 伊丹 | 前便の到着遅れに起因して伊丹空港の運用時間を超過することから欠航となった。なお、当機は関西空港行きの臨時便として運航した。 |
| 12年7月23日 | JAL2832 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 前便JAL2831にて花巻空港進入中に鳥が衝突した。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年7月21日 | JAL869 | 73H | 成田 | 北京 | 北京空港周辺の雷雨に伴い、管制上の制約を受け、出発時刻の目途が立たなくなったことから欠航となった。 |
| 12年7月21日 | JAL864 | 73H | 北京 | 成田 | 北京空港周辺の雷雨に伴い、管制上の制約を受け、出発時刻の目途が立たなくなったことから欠航となった。 |
| 12年7月25日 | JAL863 | 73H | 成田 | 北京 | 北京空港周辺の雷雨に伴い、管制上の制約を受け、出発時刻の目途が立たなくなったことから欠航となった。 |
| 12年7月25日 | JAL864 | 73H | 北京 | 成田 | 北京空港周辺の雷雨に伴い、管制上の制約を受け、出発時刻の目途が立たなくなったことから欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。