ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月4日 | JAL3537 | E70 | 福岡 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(霧による視程不良)のため着陸できず福岡空港へ引き返しを行った。 仙台空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
12年8月4日 | JAL1227 | 73H | 羽田 | 三沢 | 三沢空港 悪天候(霧による視程不良)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。三沢空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
12年8月13日 | JAL3921 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず、伊丹空港へ引き返しを行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため 当便は欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月21日 | JAL3098 | 73H | 沖縄 | 成田 | 出発前の作業に不備が見つかったため、引き返しを行った。点検作業確認後再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月1日 | JAL809 | 767 | 成田 | 台北(桃園) | 台北(桃園)空港 悪天候(台風9号に伴う強風)のため着陸できず 羽田空港へ目的地外着陸(引き返し)を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
12年8月28日 | JAL959 | 767 | 成田 | 仁川 | 仁川空港 悪天候(台風15号に伴う強風)の影響で着陸できず羽田空港へ目的地外着陸(引き返し)を行った。仁川空港の天候回復後再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月21日 | JAL741 | 767 | 成田 | マニラ | 運航中、操縦室の機器から少量の煙が発生したため成田空港へ引き返した。到着後使用機材を変更して再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月1日 | JAL006 | 773 | 成田 | ニューヨーク | 航空保安上の理由により成田空港へ引き返し、機材変更の後再就航した。 |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。