ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月1日 |
台風10号の影響により、以下の34便が欠航となった。 JAL2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2441/2442 JAL1887/1890/1885/1886/1889/1892/1891/1896 JAL1871/1874/1861/1866/1863/1868/1883/1884/1867/1872/1865 JAL1870/1873/1876/1875/1878/1879 |
||||
12年8月1日 |
台風9号の影響により、以下のJTA便(27便)が欠航となった。 JTA070/071/083/961/962 JTA601/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/614/615/616/ 619/621/622/623/624/625/626/628 |
||||
12年8月2日 |
台風9号の影響により、以下のJTA便(18便)が欠航となった。 JTA070/071/083/601/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/ 614/616/961/962 |
||||
12年8月4日 |
仙台空港悪天候(霧による視程不良)のため以下の5便が欠航となった。 JAL2210/2216/2219/2909/2910 |
||||
12年8月4日 |
三沢空港悪天候(霧による視程不良)のため以下の3便が欠航となった。 JAL1224/1226/1229 |
||||
12年8月5日 |
沖縄空港 悪天候(台風11号に伴う強風)の影響で以下の36便が欠航となった。 JAL903/905/906/907/908/909/910/912/913/914/ 916/917/919/920/921/922/923/924/925/927/928 JAL3942/3943/3944/3945/3946 JAL2081/2085/2086/2088 JAL2571/2574/2581/2582 JAL3095/3098 |
||||
12年8月5日 |
奄美空港 悪天候(台風11号に伴う強風)の影響で以下の6便が欠航となった。 JAL1955/1956 JAL2464/2465/2468/2469 |
||||
12年8月5日 |
台風11号の影響により、以下のJTA便(70便)が欠航となった。 JTA011/016/036/037/051/052/053/054/056/057/060/061/ 062/063/093/094/211/212/218/219 JTA251/252/253/254/255/256/257/258/273/274/277/280/ 293/298 JTA552/556/557/558/559/560/563/564/565/566/567/568/ 569/570/571/572/573 JTA604/605/606/607/608/609/610/611/612/614/615/616/ 619/621/622/623/624/625/626 |
||||
12年8月6日 |
台風11号の影響により、以下のJTA便(5便)が欠航となった。 JTA093/211/212/218/219 |
||||
12年8月13日 | JAL3920 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL3921が青森空港悪天候 (霧による低視程) のため着陸できず伊丹空港 へ引き返し、その後欠航と なったため、折り返し便の 当便は欠航となった。 |
12年8月13日 |
青森空港 悪天候(霧による低視程)のため下記の便が欠航となった。 JAL3923/3922 |
||||
12年8月25日 |
沖縄空港 悪天候(台風15号に伴う強風)のため、以下の便が欠航となった。 JAL927/3095 |
||||
12年8月25日 |
台風15号の影響により、以下のJTA便(2便)が欠航となった。 JTA065/279 |
||||
12年8月26日 |
沖縄空港 悪天候(台風15号に伴う強風)の影響で、 沖縄空港を発着する以下の40便が欠航となった。 JAL900/901/902/903/905/906/907/908/909/910/912/913/ 914/916/917/919/920/921/922/923/924 JAL925/927/928 JAL3941/3942/3943/3944/3945/3946 JAL3095/3098 JAL2571/2574/2581/2582 JAL2081/2085/2086/2088 |
||||
12年8月26日 |
奄美空港 悪天候(台風15号に伴う強風)の影響で、 奄美空港を発着する以下の6便が欠航となった。 JAL1955/1956 JAL2464/2465/2468/2469 |
||||
12年8月26日 |
台風15号の影響により、以下のJTA便(86便)が欠航となった。 JTA011/016/021/022/036/037/050/051/052/053/054/056/057/060/ 061/062/063/065/070/071/083/084/093/094/211/212/218/219 JTA251/252/253/254/255/256/257/258/270/273/274/277/279/280/ 293/298 JTA551/552/556/557/558/559/560/563/564/565/566/567/568/569/ 570/571/572/573 JTA601/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/614/615/616/ 619/621/622/623/624/625/626/628/961/962 |
||||
12年8月27日 |
沖縄空港 悪天候(台風15号に伴う強風)の影響で、 沖縄空港を発着する以下の14便が欠航となった。 JAL900/901/902/903/905/906/908/910 JAL3941/3942 JAL2571/2574 JAL2081/3098 |
||||
12年8月27日 |
奄美空港 悪天候(台風15号に伴う強風)の影響で、 奄美空港を発着する以下の6便が欠航となった。 JAL1955/1956 JAL2464/2465/2468/2469 |
||||
12年8月27日 |
北九州空港 悪天候(台風15号に伴う強風)の影響で以下の6便が欠航となった。 JAL374/375/376/377/378/379 |
||||
12年8月27日 |
台風15号の影響により、以下のJTA便(26便)が欠航となった。 JTA050/051/052/070/093/211/212/218/252/270/ 274/277/293/551/552/557/558 JTA601/603/605/607/608/610/612/961/962 |
||||
12年8月28日 | JAL370 | 73H | 北九州 | 羽田 | 北九州空港 悪天候 (台風15号に伴う強風) の影響で機材が捻出でき ず欠航となった。 |
12年8月28日 |
台風14号の影響により、以下のJTA便(9便)が欠航となった。 JTA615/619/621/622/623/624/625/626/628 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月1日 | JAL520 | 767 | 札幌 | 羽田 | 出発前点検中 計器表示画面の一部に不具合が発生した。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年8月2日 | JAL502 | 777 | 札幌 | 羽田 | 前便到着後の点検時、電気系統の不具合を示すメッセージが表示された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年8月6日 | JAL2827 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 操縦室窓の防氷装置に不具合が発生した。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年8月10日 | JAL2241 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 出発時、電気系統に不具合を示すメッセージが表示されたため、駐機場へ戻り点検を行った結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年8月13日 | JAL2807 | CRJ | 札幌 | 青森 | 前便到着後の点検にて、右エンジンの逆推力装置に不具合が発見された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年8月22日 | JAL2718 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 前便JAL2719にて、女満別空港進入時、着陸装置が正常に出されていないことを示すメッセージが表示された。女満別空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年8月25日 | JAL2238 | E70 | 山形 | 伊丹 | エンジン始動時に左エンジンに鳥が衝突した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年8月27日 | JAL2361 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 前便(JAL2000)運航中、主脚のセンサー不具合を示すメッセージが表示された。 伊丹空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年8月30日 | JAL2234 | E70 | 山形 | 伊丹 | 出発時、外気温度計に不具合を示すメッセージが表示されたため、駐機場に戻り点検を行った結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月1日 | JTA567 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月1日 | JTA568 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月2日 | JAL1864 | 767 | 鹿児島 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月2日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月2日 | JTA556 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月2日 | JTA565 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月2日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月3日 | JTA563 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月3日 | JTA564 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月6日 | JAL2828 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月7日 | JTA257 | 737 | 中部国際 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月7日 | JTA623 | 737 | 沖縄 | 石垣 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月7日 | JTA626 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月8日 | JTA565 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月8日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月10日 | JAL2240 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月10日 | JTA565 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月10日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月11日 | JTA563 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月11日 | JTA564 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月17日 | JAL2367 | E70 | 伊丹 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月22日 | JAL2910 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月22日 | JAL2909 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月27日 | JAL2362 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月28日 | JAL2807 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月28日 | JAL2808 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月28日 | JAL2910 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月28日 | JAL2909 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月29日 | JTA565 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月29日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月30日 | JAL2235 | E70 | 伊丹 | 山形 | 機材繰りによる欠航 |
12年8月30日 | JAL1254 | E70 | 山形 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月6日 | JAL2392 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 前便JAL2389の到着遅れに伴い、伊丹空港の運用時間を超過することから欠航となった。なお、当機材を使用して、関西空港行き臨時便として運航した。 |
12年8月10日 | JAL2332 | 73H | 隠岐 | 伊丹 | 離陸中、エンジンに鳥が衝突したため離陸を中止し、駐機場へ戻り点検を行った結果、 右エンジンに鳥の衝突による損傷が認められ、その修理に時間を要することから欠航となった。 |
12年8月10日 | JAL2468 | 73H | 奄美 | 伊丹 | 前便JAL2469の到着遅れに伴い、奄美空港の運用時間を超過することから欠航となった。 |
12年8月15日 | 伊丹空港保安エリア内にて危険品の目撃情報があり、 その影響を受け下記の14便が欠航となった。 JAL134/138/2019/2061/2219/2250/2251/2441/ 2442/2443/2367/2368/2389/2392 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年8月2日 | 桃園・松山空港 悪天候(台風9号に伴う強風)の影響で以下の11便が欠航となった。 JAL802/804/805/813/814/816/821/822 JAL030/031/032 |
||||
12年8月8日 | 上海(浦東)空港 悪天候(台風11号に伴う強風)の影響で以下の9便が欠航となった。 JAL872/874/877/883/884/891/894/897/898 |
||||
12年8月8日 | 上海(浦東)空港 悪天候(台風11号に伴う強風)の影響で以下の便(貨物便)が欠航となった。 JAL6586/6589 |
||||
12年8月24日 | JAL812 | 767 | 高雄 | 成田 | 高雄空港 悪天候(台風14号による強風)のため欠航となった。 |
12年8月28日 | 釜山空港 悪天候(台風15号に伴う強風)の影響で以下の便が欠航となった。 JAL957/958 |
||||
12年8月28日 | 上海(浦東)空港 悪天候(台風15号に伴う強風)の影響で以下の便(貨物便)が欠航となった。 JAL6586/6589 |
||||
12年8月30日 | 釜山空港 悪天候(台風14号に伴う強風)の影響で以下の便が欠航となった。 JAL957/958 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。