ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年8月2日 | JTA021 | 737 | 羽田 | 宮古 | 宮古空港 悪天候(横風)のため着陸できず沖縄空港へ目的地外着陸を行った。 宮古空港の天候回復が見込まれないため当便は沖縄空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年8月4日 | JAL2213 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(霧による視程不良)のため着陸できず 山形空港へ目的地外着陸を行った。当便は山形空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年8月17日 | JAL127 | 767 | 羽田 | 伊丹 | 伊丹空港 悪天候(雷雨)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
| 12年8月17日 | JAL2186 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 伊丹空港 悪天候(雷雨)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
| 12年8月27日 | JAL373 | 73H | 羽田 | 北九州 | 北九州空港 悪天候(台風15号に伴う強風)のため着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行った。北九州空港の天候回復が見込まれないため当便は福岡空港で運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年8月7日 | JTA254 | 737 | 沖縄 | 中部国際 | 中部国際空港において滑走路が一時閉鎖されたため、関西空港へ目的地外着陸を実施した。当該便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
| 12年8月11日 | JAL1865 | 767 | 羽田 | 鹿児島 | 運航中急病人が発生したため、関西空港へ目的地外着陸を行なった。当該のお客さまの降機後、鹿児島空港へ再就航した。 |
| 12年8月21日 | JAL101 | 767 | 羽田 | 伊丹 | 伊丹空港 当局による滑走路の点検にて不具合が発見され、その応急処置のため滑走路が一時閉鎖となったことから、関西空港へ目的地外着陸を行った。 当便は関西空港にて運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年8月1日 | JAL039 | 767 | 羽田 | 台北(松山) | 台北(松山)空港 悪天候(台風9号に伴う強風)のため着陸できず 台北桃園空港へ目的地外着陸を行った。当便は桃園空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年8月28日 | JAL951 | 767 | 成田 | 仁川 | 仁川空港 悪天候(台風15号に伴う強風)の影響で着陸できず金浦空港へ目的地外着陸を行った。仁川空港の天候回復が見込まれないため当便は金浦空港で運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年8月7日 | JAL083 | 767 | ホノルル | 中部国際 | 中部国際空港にて、他社機が滑走路上で停止したまま動けなくなり、一時的に滑走路が使用できない状況ととなったため、関西空港へ目的地外着陸を行った。 滑走路使用再開後、再就航した。 |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。