ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年9月15日 | 沖縄空港 悪天候(台風16号による強風)のため、以下の18便が欠航となった。 JAL913/916/917/919/920/921/922/923/924/925/927/928 JAL2581/2582/2088/3095/3945/3946 |
||||
12年9月15日 | 台風16号の影響により、以下のJTA便(24便)が欠航となった。 JTA016/022/023/037/061/062/063/065/078/256/257/258/279/280 JTA568/569/570/571/572/573/619/622/625/628 |
||||
12年9月16日 | 沖縄空港 悪天候(台風16号による強風)のため、以下の31便が欠航となった。 JAL900/901/902/903/905/906/907/908/909/910/912/913/914/916/ 917/919/920 JAL2571/2574/2581/2582/2081/2088/3095/3098/3941/3942/3943/ 3944/3945/3946 |
||||
12年9月16日 | 奄美空港 悪天候(台風16号による強風)のため、以下の4便が欠航となった。 JAL1955/1956/2465/2464 |
||||
12年9月16日 | 宮崎空港 悪天候(台風16号による強風)のため、以下の便が欠航となった。 JAL2443/2432 |
||||
12年9月16日 | 北九州空港 悪天候(台風16号による強風)のため、以下の3便が欠航となった。 JAL377/378/379 |
||||
12年9月16日 | JAL1878 | 73H | 鹿児島 | 羽田 | 前便JAL1875が鹿児島空港悪天候(台風16号による強風)のため着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
12年9月16日 | 台風16号の影響により、以下のJTA便(76便)が欠航となった。 JTA011/016/021/022/023/036/037/050/051/052/053/054/056/057/060/ 061/062/063/070/071/078/083/084/095/098 JTA211/212/251/252/253/254/255/256/257/258/270/273/274/277/280 JTA551/552/556/557/558/559/560/563/564/566/567/568/569/570/571/ 572/573 JTA601/603/604/605/606/608/609/612/613/614/615/619/620/621/622/ 625/628/961/962 |
||||
12年9月17日 | 北九州空港 悪天候(台風16号による強風)のため、以下の3便が欠航となった。 JAL370/371/372 |
||||
12年9月17日 | 高知空港 悪天候(台風16号による強風)のため、以下の便が欠航となった。 JAL3581/3582 |
||||
12年9月17日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 宮崎空港悪天候(台風16号による強風)のため欠航となった。 |
12年9月28日 | 台風17号の影響により、以下のJTA便(32便)が欠航となった。 JTA022/023/098/559/563/564/566/567/568/569/570/571/572/573 JTA603/604/605/606/608/609/612/613/614/615/619/620/621/622/ 625/628/961/962 |
||||
12年9月29日 | 沖縄空港 悪天候(台風17号による強風)のため、以下の32便が欠航となった。 JAL900/901/902/903/905/906/907/908/909/910/912/913/914/916/ 917/919/920/921/922 JAL2571/2574/2581/2582/2081/2088/3098/3941/3942/3943/3944/ 3945/3946 |
||||
12年9月29日 | 奄美空港 悪天候(台風17号による強風)のため、以下の便が欠航となった。 JAL1955/1956 |
||||
12年9月29日 | 台風17号の影響により、以下のJTA便(73便)が欠航となった。 JTA011/016/021/022/036/037/050/051/052/053/054/056/057/060/061/ 062/063/070/078/083/084/098 JTA211/212/251/252/253/254/255/256/257/258/270/273/274/277/280 JTA551/522/556/557/558/559/560/563/564/566/567/568/569/570/571/ 572/573 JTA601/603/604/605/606/608/609/612/613/614/615/619/620/621/622/ 625/628/961/962 |
||||
12年9月30日 | 台風17号の影響により以下の143便が欠航となった。 JAL119/124/126/128/130/133/134/137/138/139/186/189/322/324/326/ 328/329/330/331/332/ 333/334/335/376/377/378/379/516/518/520/ 522/524/526/527/528/529/530/531/916/920 /921/922/924/927/928/ 1112/1115/1116/1146/1148/1156/1157/1158/1168/1170/1190/ 1208/ 1209/1210/1211/1226/1266/1268/1280/1282/1283/1285/1381/1382/ 1383/1384/1385/1386/1410/ 1414/1415/1435/1436/1437/1440/1442/ 1443/1471/1472/1476/1490/1492/1493/1610/1612/1614/1615/ 1648/ 1649/1668/1671/1672/1688/1689/1690/1792/1794/1795/1813/1814/ 1815/1816/1818/1852/ 1854/1857/1874/1876/1878/1879/1892/1893/ 1896/2157/2158/2178/2179/2219/2367/2368/2377/ 2378/2442/3056/ 3084/3085/3086/3087/3106/3108/3110/3111/3114/3115/3117/3118/ 3936/3946 |
||||
12年9月30日 | 台風17号の影響により、以下のJTA便(5便)が欠航となった。 JTA022/252/254/255/257 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年9月2日 | JAL1803 | 767 | 羽田 | 熊本 | 出発時、外気データの入力装置に不具合が発生したことを示すメッセージが表示されたため駐機場へ戻った。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月5日 | JTA050 | 737 | 沖縄 | 福岡 | 出発後、気象レーダー関連の不具合が見つかったため、引き返しを行った。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月10日 | JAL2243 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 出発時、水平尾翼の作動に不具合を示すメッセージが表示されたため駐機場に戻った。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月12日 | JAL2361 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 前便(JAL2000)到着後の点検で、客室ドアの一部に不具合が発見された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月18日 | JAL1874 | 73H | 鹿児島 | 羽田 | 出発前、操縦室窓の防氷装置の不具合を示すメッセージが表示された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月19日 | JAL2243 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 前便JAL2152にて、圧縮空気の配管漏れを示すメッセージが表示された。 伊丹空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月22日 | JAL1864 | 767 | 鹿児島 | 羽田 | 出発時、高揚力装置の不具合を示すメッセージが表示されたため、駐機場に戻った。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年9月2日 | JAL1808 | 767 | 熊本 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月4日 | JAL2441 | E70 | 伊丹 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月4日 | JAL2442 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月5日 | JAL3100 | 73H | 札幌 | 中部国際 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月5日 | JAL3105 | 73H | 中部国際 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月5日 | JTA053 | 737 | 福岡 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月10日 | JAL2244 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月12日 | JAL2362 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月13日 | JAL371 | E70 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月13日 | JAL2872 | CRJ | 札幌 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月17日 | JAL2719 | CRJ | 札幌 | 女満別 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月17日 | JAL2718 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月19日 | JAL331 | 777 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月19日 | JAL2244 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月19日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月19日 | JAL2158 | E70 | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月25日 | JAL3108 | 73H | 札幌 | 中部国際 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月25日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
12年9月25日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年9月4日 | JAL2244 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 前便JAL2243にて新潟空港進入中 雷を受けた。 新潟空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月9日 | JAL2060 | CRJ | 福岡 | 伊丹 | 前便の到着遅れに伴い、伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。なお、当機材を使用して関西空港行きの臨時便として運航を行った。 |
12年9月10日 | JAL2250 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 前便JAL2251にて新潟空港進入中に鳥が衝突した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月12日 | JAL2875 | CRJ | 新潟 | 札幌 | 前便JAL2876の運航中鳥が衝突した。 新潟空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月29日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 前便JAL1381到着後の点検で、左エンジンに鳥が衝突した痕跡が発見された。詳細点検に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月30日 | JAL2016 | 767 | 沖縄 | 伊丹 | 台風17号の影響で伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年9月16日 | JAL969 | 73H | 成田 | 釜山 | 釜山空港 悪天候(台風16号による強風)のため欠航となった。 |
12年9月17日 | 釜山空港 悪天候(台風16号による強風)のため、以下の3便が欠航となった。 JAL957/958/960 |
||||
12年9月30日 | JAL094 | 767 | 金浦 | 羽田 | 羽田空港 悪天候(台風17号による強風)により欠航となった。 |
12年9月30日 | JAL095 | 767 | 羽田 | 金浦 | 羽田空港 悪天候(台風17号による強風)により欠航となった。 |
12年9月30日 | JAL8035 | 777 | 羽田 | シンガポール | 羽田空港 悪天候(台風17号による強風)により欠航となった。(貨物便) |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年9月3日 | JAL034 | 767 | バンコク | 羽田 | 出発前、翼下から燃料漏れが発見された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月7日 | JAL816 | 767 | 台北(桃園) | 関西 | 出発時、エンジンから抽出される圧縮空気を制御するバルブの不具合を示すメッセージが表示されたため、駐機場へ戻り点検を行った結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月25日 | JAL736 | 767 | 香港 | 成田 | 出発前点検中、高揚力装置の不具合を示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要することから欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
12年9月13日 | JAL718 | 777 | バンコク | 成田 | 点検時、右エンジンの空気吸入口の防音板に鳥が衝突した痕跡が発見された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
12年9月27日 | JAL863 | 767 | 成田 | 北京 | 中国内の航空交通管制上の理由により出発の目途が立たなくなったため欠航となった。 |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。