ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年11月27日 | JAL507 | 73H | 羽田 | 札幌 | 札幌空港 悪天候(強風、降雪)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。札幌空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 12年11月27日 | JAL509 | 777 | 羽田 | 札幌 | 札幌空港 悪天候(強風、降雪)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。札幌空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 12年11月27日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 札幌空港 悪天候(強風、降雪)のため着陸できず仙台空港へ引き返しを行った。札幌空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 12年11月27日 | JAL3041 | 73H | 成田 | 札幌 | 札幌空港 悪天候(強風、降雪)のため着陸できず成田空港へ引き返しを行った。札幌空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年11月10日 | JTA251 | 737 | 中部国際 | 沖縄 | 離陸後、防氷装置関連のシステムに不具合が発生したため、中部国際空港へ引き返しを行った。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 12年11月22日 | JAL505 | 767 | 羽田 | 札幌 | 飛行中 右エンジンの防氷装置の不具合を示すメッセージが表示された。航路上の天候を勘案し、羽田空港に引き返しの上使用機材を変更して再就航した。 |
| 12年11月24日 | JAL2361 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 飛行中 高揚力装置の不具合を示すメッセージが表示されたため伊丹空港へ引き返しを行った。 伊丹空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。