ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年11月13日 | JAL3114 | 73H | 札幌 | 中部国際 | 中部国際空港 悪天候(強風)のため着陸できず伊丹空港へ目的地外着陸を行った。中部国際空港の天候回復が見込まれないため当便は伊丹空港で運航打ち切りとなった。 |
| 12年11月27日 | JAL2016 | 767 | 札幌 | 伊丹 | 札幌空港 悪天候(強風、降雪)のため出発が遅延し、運用時間を超過したため関西空港へ目的地外着陸を行なった。当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年11月17日 | JAL2216 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 伊丹空港で発生した保安上の対応により遅延が生じ、伊丹空港の運用時間制限を超過したため関西空港へ目的地外着陸を行った。当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年11月13日 | JAL840 | 73H | 天津 | 中部国際 | 中部国際空港 悪天候(強風)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。中部国際空港の天候回復後当便は中部国際空港へ向け再就航を行った。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年11月8日 | JAL751 | 767 | 成田 | ハノイ | 運航中、副操縦士席の高度計に不具合が発生した。当該箇所の修理が必要なため関西空港へ目的地外着陸を行った。修理完了後ハノイへ向け再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12年11月6日 | JAL005 | 773 | ニューヨーク | 成田 | 飛行中 機内にて急病人が発生したためシカゴ空港に目的地外着陸を行った。 当該のお客さまの降機(病院へ搬送)後、成田空港へ向け再就航した。 |
| 12年11月7日 | JAL005 | 773 | ニューヨーク | 成田 | 飛行中 機内にて急病人が発生したため札幌空港に目的地外着陸を行った。当該のお客さまの降機(病院へ搬送)後、成田空港へ向け再就航した。 |
| 12年11月27日 | JAL072 | 767 | 成田 | ホノルル | 離陸後 機内で急病人が発生したため羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当該のお客さまの降機(病院へ搬送)後、ホノルル空港へ向け再就航した。 |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。