ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年1月2日 | JAL3523 | CRJ | 福岡 | 花巻 | 花巻空港 悪天候(降雪)のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行った。花巻空港の天候回復が見込まれないため当便は仙台空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月2日 | JAL3054 | 73H | 福岡 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月8日 | JTA021 | 737 | 羽田 | 宮古 | 宮古空港 悪天候(低層雲)のため着陸できず沖縄空港へ目的地外着陸を行った。宮古空港の天候回復が見込まれないため当便は沖縄空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月14日 | JTA904 | 737 | 沖縄 | 羽田 | 羽田空港 悪天候(降雪)のため着陸できず中部国際空港へ目的地外着陸を行った。羽田空港の天候回復が見込まれないため当便は中部国際空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月17日 | JAL1665 | 73H | 羽田 | 出雲 | 出雲空港 悪天候(降雪)のため着陸できず岡山空港へ目的地外着陸を行った。 出雲空港の天候回復が見込まれないため当便は岡山空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月25日 | JAL1405 | 767 | 羽田 | 高松 | 高松空港 悪天候(強風)のため着陸できず伊丹空港へ目的地外着陸を行った。高松空港の天候回復が見込まれないため当便は伊丹空港で運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年1月16日 | JAL1403 | 73H | 羽田 | 高松 | ANA便が高松空港へ緊急着陸したことにより高松空港の滑走路が閉鎖されたため、徳島空港へ目的地外着陸を行った。当便は徳島空港で運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年1月14日 | JAL073 | 767 | ホノルル | 成田 | 成田空港 悪天候(降雪)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。 当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月14日 | JAL071 | 767 | ホノルル | 成田 | 成田空港 悪天候(降雪)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。 当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月14日 | JAL017 | 767 | バンクーバー | 成田 | 成田空港 悪天候(降雪)のため着陸できず札幌空港へ目的地外着陸を行った。 当便は札幌空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月14日 | JAL061 | 773 | ロサンゼルス | 成田 | 成田空港 悪天候(降雪)のため着陸できず札幌空港へ目的地外着陸を行った。 当便は札幌空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月14日 | JAL092 | 767 | 金浦 | 羽田 | 羽田空港 悪天候(降雪)のため着陸できず成田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は成田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月14日 | JAL030 | 767 | 台北松山 | 羽田 | 羽田空港 悪天候(降雪)のため着陸できず成田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は成田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年1月14日 | JAL828 | 767 | 大連 | 成田 | 成田空港 悪天候(降雪)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。 当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。